계성초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 계성초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 26건
· 평균 거리 1,022m
· 총 세대수 14,218세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 당진 아이파크 아파트 | 충청남도 당진시 당진중앙2로 290 | 426 | 3억 833 | 133m |
| 부경파크빌1차아파트 | 충청남도 당진시 당진중앙2로 331 | 15 | 2억 822 | 216m |
| 파크빌2차아파트 | 충청남도 당진시 밤절로 51 | 397 | 2억 13 | 386m |
| 당진신성 | 충청남도 당진시 당진중앙2로 212-10 | 248 | 1억 642 | 394m |
| 당진세원목화 | 충청남도 당진시 계성3길 56-23 | 196 | 1억 1,180 | 506m |
| 당진원당3차주공그린빌 | 충청남도 당진시 밤절로 104 | 683 | 1억 9,590 | 511m |
| 당진원당마을아파트 | 충청남도 당진시 밤절로 103 | 1,050 | 1억 4,935 | 531m |
| 당진코오롱하늘채 | 충청남도 당진시 무수동7길 124 | 383 | 1억 8,417 | 692m |
| 수청한라비발디캠퍼스 | 충청남도 당진시 동부로 99 | 839 | 2억 6,534 | 733m |
| 당진벽산 | 충청남도 당진시 계성2길 51 | 438 | 1억 845 | 734m |
| 남산공원휴먼빌 | 충청남도 당진시 무수동옛길 99 | 461 | 2억 1,100 | 824m |
| 원당이안아파트 | 충청남도 당진시 원당로 52 | 581 | 2억 7,189 | 847m |
| 당진대우이안 | 충청남도 당진시 무수동7길 78 | 297 | 2억 667 | 920m |
| 당진센트레빌르네블루1차아파트 | 충청남도 당진시 수청중앙로 85 | 1,147 | 4억 2,556 | 1,024m |
| 한라비발디아파트 | 충청남도 당진시 원당로 51-10 | 710 | 2억 1,436 | 1,056m |
| 당진센트레빌르네블루2차 | 충청남도 당진시 수청중앙로 86 | 1,460 | 4억 1,451 | 1,074m |
| 당진1차푸르지오 | 충청남도 당진시 북문로 15 | 898 | 2억 4,310 | 1,095m |
| 당진한중 | 충청남도 당진시 서부로 271 | 129 | 1억 3,000 | 1,475m |
| 하이앤아파트 | 충청남도 당진시 수청3로 49 | 824 | - | 1,499m |
| 대동다숲아파트 | 충청남도 당진시 대호만로 30-17 | 553 | 1억 8,443 | 1,516m |
| 당진채운코아루1차 | 충청남도 당진시 운학길 69 | 350 | 2억 160 | 1,570m |
| 당진삼성쉐르빌 | 충청남도 당진시 대호만로 23-13 | 625 | 1억 6,367 | 1,636m |
| 당진한성아파트 | 충청남도 당진시 백암로 219-29 | 298 | 7,717만원 | 1,694m |
| 당진청구 | 충청남도 당진시 원당골길 31 | 454 | 8,017만원 | 1,809m |
| 채운공원휴먼빌 | 충청남도 당진시 백암로 219-64 | 396 | 1억 8,938 | 1,811m |
| 신당진이안 | 충청남도 당진시 운곡로 197-8 | 360 | 1억 9,860 | 1,901m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.