광주효덕초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 광주효덕초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 39건
· 평균 거리 710m
· 총 세대수 16,380세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 진월신흥3차 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로 614 | 273 | 1억 2,000 | 95m |
| 대주파크빌 | 전남광주통합특별시 남구 화산로 20 | 256 | 2억 5,750 | 183m |
| 진월풍림 | 전남광주통합특별시 남구 화산로31번안길 2 | 716 | 2억 2,055 | 207m |
| 진월현대 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로622번길 7 | 450 | 2억 4,567 | 211m |
| 진월 한국아델리움2차아파트 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로627번길 9 | 127 | 4억 5,267 | 247m |
| 삼익세라믹3차 | 전남광주통합특별시 남구 화산로31번길 17 | 370 | 1억 9,900 | 285m |
| 진월동한국아델리움 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로627번길 19 | 437 | 6억 4,833 | 316m |
| 진월2차고운하이플러스 | 전남광주통합특별시 남구 진제길 28 | 282 | 3억 1,640 | 410m |
| 송하동금호타운 | 전남광주통합특별시 남구 효덕로 291 | 568 | 1억 4,235 | 471m |
| 송화마을휴먼시아1단지 | 전남광주통합특별시 남구 효우로60번길 50 | 355 | - | 474m |
| 진월삼익세라믹2차 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로654번길 24 | 309 | 1억 8,883 | 484m |
| 진월현대2차아파트 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로654번길 33 | 387 | 1억 7,800 | 526m |
| 송하삼익아파트 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로556번길 6 | 771 | 1억 3,245 | 536m |
| 삼익세라믹 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로 660 | 394 | 2억 8,250 | 544m |
| 금광하늘연가 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로663번안길 12 | 418 | 5억 2,575 | 568m |
| 고운하이플러스1차 | 전남광주통합특별시 남구 화산로73번길 3 | 260 | 2억 9,570 | 572m |
| 현대3차 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로654번길 35 | 186 | 1억 8,100 | 592m |
| 진월2차진아하이빌 | 전남광주통합특별시 남구 화산로 75 | 247 | 2억 6,750 | 609m |
| 진월동호반리젠시빌 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로663번안길 2 | 327 | 4,731만원 | 616m |
| 송화마을휴먼시아2단지 | 전남광주통합특별시 남구 효우로60번길 37 | 384 | - | 652m |
| 브라운스톤진월 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로678번길 18 | 201 | 3억 3,500 | 661m |
| 진월1차진아하이빌 | 전남광주통합특별시 남구 광복마을3길 7 | 108 | 2억 5,250 | 680m |
| 송화마을휴먼시아3단지 | 전남광주통합특별시 남구 효우로60번길 10 | 853 | - | 732m |
| 진월동대주1차 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로678번길 7 | 546 | 2억 1,875 | 744m |
| 송화마을휴먼시아4단지 | 전남광주통합특별시 남구 효우로60번길 9 | 449 | - | 747m |
| 한신1차 | 전남광주통합특별시 남구 광복마을4길 9-1 | 410 | 1억 8,271 | 780m |
| 대주2차아파트 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로690번길 3 | 270 | 2억 5,000 | 867m |
| 진월LH송화마을8단지 | 전남광주통합특별시 남구 노대실로 9 | 460 | - | 885m |
| 한신2차 | 전남광주통합특별시 남구 서문대로701번길 21 | 538 | 2억 1,632 | 938m |
| 협진훼미리 | 전남광주통합특별시 남구 금당로3길 8-3 | 228 | 1억 7,780 | 958m |
| 진월아남 | 전남광주통합특별시 남구 금당로3길 20 | 465 | 2억 520 | 972m |
| 진월남양휴튼 | 전남광주통합특별시 남구 노대실로 26 | 216 | 5억 7,900 | 1,010m |
| 송화레이크힐 | 전남광주통합특별시 남구 노대실로 33 | 576 | 2억 4,950 | 1,079m |
| 효천LH천년나무7단지 | 전남광주통합특별시 남구 행암길 9 | 902 | - | 1,139m |
| 송화레이크포레 | 전남광주통합특별시 남구 노대실로 49 | 404 | 5억 6,400 | 1,192m |
| 골드레이크 | 전남광주통합특별시 남구 노대실로 89 | 530 | 2억 9,800 | 1,291m |
| 효천LH천년나무1단지 | 전남광주통합특별시 남구 효우로 262 | 922 | - | 1,420m |
| 효천 하우스디 아파트 | 전남광주통합특별시 남구 효우2로 20 | 324 | 2억 771 | 1,474m |
| 효천남해오네뜨1단지 | 전남광주통합특별시 남구 효우2로 21 | 461 | 3억 2,221 | 1,517m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.