광양중앙초등학교 인근 아파트 단지
조건 정의: 광양중앙초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 29건
· 평균 거리 815m
· 총 세대수 13,389세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 우봉카이스트빌 | 전남광주통합특별시 광양시 오류로 100 | 222 | 1억 5,917 | 232m |
| 광양수하임2차아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 행정2길 27 | 176 | - | 303m |
| 중마2차부영아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 행정1길 9 | 1,466 | - | 374m |
| 광양중동 센텀유블레스 | 전남광주통합특별시 광양시 행정3길 23 | 376 | - | 404m |
| 무등파크맨션 | 전남광주통합특별시 광양시 중마로 230 | 640 | 7,305만원 | 411m |
| 남양파크 | 전남광주통합특별시 광양시 중마로 210 | 465 | 5,844만원 | 470m |
| 중마동진아리채1차아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 중마중앙1길 65 | 140 | 1억 5,900 | 517m |
| 선우 | 전남광주통합특별시 광양시 중동로 37 | 150 | 2,925만원 | 518m |
| 중마2주공아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 구마9길 11 | 712 | 4,103만원 | 691m |
| 중마1차부영아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 동광길 30 | 400 | 8,000만원 | 697m |
| 대광로제비앙3차 | 전남광주통합특별시 광양시 진등2길 13 | 317 | 2억 433 | 708m |
| 대광로제비앙 | 전남광주통합특별시 광양시 진등길 40 | 352 | 1억 8,300 | 730m |
| 중마노르웨이숲 | 전남광주통합특별시 광양시 자작길 23 | 477 | 2억 2,400 | 763m |
| 태완노블리안 | 전남광주통합특별시 광양시 마장1길 4 | 249 | 1억 6,633 | 766m |
| 중동써니밸리 | 전남광주통합특별시 광양시 사동로 139 | 449 | 1억 5,558 | 770m |
| e편한세상 광양 | 전남광주통합특별시 광양시 시청로 62 | 440 | 2억 6,718 | 816m |
| 대광로제비앙2차 | 전남광주통합특별시 광양시 진등3길 6 | 392 | 1억 6,138 | 889m |
| 송보파인빌5차 | 전남광주통합특별시 광양시 진등길 55-5 | 521 | 1억 6,325 | 949m |
| 덕진광양의봄프리미엄아파트(2단지) | 전남광주통합특별시 광양시 중마로 369 | 619 | 1억 7,333 | 955m |
| 송보파인빌뷰1.3단지 | 전남광주통합특별시 광양시 진등길 64 | 328 | 1억 6,950 | 965m |
| 광양마동 영무예다음 아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 중마중앙로 273 | 553 | - | 976m |
| 마동 덕진프리미엄1단지 | 전남광주통합특별시 광양시 중마로 367 | 307 | 1억 900 | 981m |
| 마동 자연애아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 진등5길 1 | 132 | 2억 2,600 | 1,099m |
| 신원아르시스 | 전남광주통합특별시 광양시 진등길 80 | 198 | 1억 3,920 | 1,140m |
| 송보파인빌6차 | 전남광주통합특별시 광양시 진등6길 51 | 524 | 1억 7,708 | 1,146m |
| 금광블루빌아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 진등6길 11 | 570 | 8,727만원 | 1,167m |
| 광양 마동주공아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 진등6길 31 | 270 | - | 1,234m |
| 광양 동문디이스트 | 전남광주통합특별시 광양시 눈소10길 58 | 1,114 | 2억 9,824 | 1,436m |
| 광양와우LH1단지아파트 | 전남광주통합특별시 광양시 눈소10길 49 | 830 | - | 1,521m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.