광명남초등학교 준역세권 이상 인근 아파트 단지
조건 정의: 광명남초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지(준역세권 이상)를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 19건
· 평균 거리 585m
· 총 세대수 13,026세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 광명한진 | 경기도 광명시 광명로 877 | 1,633 | 8억 3,031 | 261m |
| 광명팰리스필2차 | 경기도 광명시 새터안로12번길 9 | 157 | 5억 4,415 | 269m |
| 광명푸르지오포레나 | 경기도 광명시 새터로 90 | 1,187 | 12억 1,055 | 284m |
| 광명아크포레자이위브아파트 | 경기도 광명시 새터로 44-7 | 2,104 | 9억 7,594 | 376m |
| 광명신원 | 경기도 광명시 새터로 44-9 | 217 | 4억 3,789 | 393m |
| 호반써밋그랜드에비뉴아파트 | 경기도 광명시 광화로13번길 9 | 1,051 | 9억 427 | 493m |
| 광명푸르지오센트베르아파트 | 경기도 광명시 새터로 27 | 1,335 | 10억 7,304 | 500m |
| 중앙하이츠3차아파트 | 경기도 광명시 광명로848번길 54 | 127 | 4억 5,267 | 514m |
| 광명상우1차 | 경기도 광명시 도덕로 79 | 148 | 4억 2,310 | 576m |
| 광명중앙하이츠 | 경기도 광명시 덕단이로 115 | 1,191 | 4억 6,292 | 602m |
| 광명제일풍경채 | 경기도 광명시 광명로831번길 45 | 195 | 7억 5,908 | 618m |
| 광명영화아이닉스 | 경기도 광명시 광명로848번길 66 | 298 | 5억 6,155 | 638m |
| 광명현진에버빌 | 경기도 광명시 목감로 88 | 657 | 7억 5,730 | 649m |
| 광명월드메르디앙 | 경기도 광명시 목감로 96 | 577 | 7억 9,189 | 663m |
| 광명해모로이연 | 경기도 광명시 목감로 58 | 1,267 | 9억 9,311 | 728m |
| 상우3차아파트 | 경기도 광명시 광명로775번길 13 | 128 | 4억 4,350 | 807m |
| 광명상우2차 | 경기도 광명시 도덕로28번안길 22 | 169 | 3억 6,750 | 880m |
| 광명푸르지오 | 경기도 광명시 도덕공원로 59 | 426 | 9억 9,436 | 932m |
| 광명영화 | 경기도 광명시 도덕로54번길 27 | 159 | 3억 8,267 | 940m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.