백마초등학교 준역세권 이상 인근 아파트 단지
조건 정의: 백마초등학교 좌표를 기준으로 직선거리가 가장 가까운(단지별 최근접 초등학교 3순위 이내) 단지(준역세권 이상)를 거리순으로 정렬했습니다. 거리는 학교 좌표와 단지 대표 좌표 사이 직선거리이며, 도보 경로 거리가 아닙니다.
결과 19건
· 평균 거리 590m
· 총 세대수 10,942세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 마두백마마을6단지벽산 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 242 | 438 | 5억 1,489 | 183m |
| 마두백마마을5단지쌍용한성 | 경기도 고양시 일산동구 경의로 333 | 1,152 | 4억 8,463 | 222m |
| 마두백마마을1단지삼성 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 241 | 772 | 7억 7,367 | 299m |
| 마두백마마을3단지금호한양 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 206 | 1,116 | 4억 6,754 | 337m |
| 건영정발4단지 | 경기도 고양시 일산동구 산두로 26 | 280 | - | 357m |
| 마두백마마을2단지극동삼환 | 경기도 고양시 일산동구 일산로 205 | 806 | 7억 680 | 412m |
| 마두백마마을4단지한양청구 | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 191 | 668 | 6억 8,500 | 468m |
| 백석백송마을9단지두산 | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 166 | 462 | 3억 6,063 | 497m |
| 백석백송마을6단지대우벽산 | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 192 | 456 | 3억 8,383 | 504m |
| 백석백송마을1단지삼부 | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 146 | 222 | 4억 6,767 | 585m |
| 정발마을 3단지 | 경기도 고양시 일산동구 산두로 54 | 126 | - | 614m |
| 더샵 일산퍼스트월드3단지아파트 | 경기도 고양시 일산동구 고풍로 55 | 487 | - | 706m |
| 풍동에이스12차 | 경기도 고양시 일산동구 고풍로 20 | 202 | 3억 50 | 733m |
| 백석백송마을8단지선경코오롱 | 경기도 고양시 일산동구 백석로 151 | 604 | 3억 4,491 | 817m |
| 백석백송마을7단지임광 | 경기도 고양시 일산동구 백석로 175 | 617 | 3억 5,931 | 820m |
| 풍동성원1차2차 | 경기도 고양시 일산동구 고풍로 44-25 | 1,093 | 2억 8,841 | 847m |
| 백마역중앙하이츠빌1 | 경기도 고양시 일산동구 고일로 171 | 270 | 3억 4,688 | 851m |
| 풍동숲속마을1단지 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로 29-15 | 1,019 | - | 904m |
| 백송마을10단지건영 | 경기도 고양시 일산동구 일산로135번길 17 | 152 | - | 1,048m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.
실제 배정 학교(통학구역)는 거리와 다를 수 있습니다. 이 목록은 직선거리 기준 근사치입니다.