의정부시 아파트 단지

가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
전체 초역세권 역세권 이상 준역세권 이상
결과 200건 · 총 세대수 141,380세대
세대수순 가격순 역거리순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가최근접역 거리
송산주공1차 경기도 의정부시 부용로 233 15,510 2억 538 361m
탑석센트럴자이아파트 경기도 의정부시 용민로 10 2,571 6억 1,276 691m
의정부역센트럴자이앤위브캐슬 경기도 의정부시 경의로 132 2,473 6억 7,432 641m
산들마을1단지 경기도 의정부시 용현로 143 1,830 2억 4,439 592m
힐스테이트회룡역파크뷰 경기도 의정부시 신흥로 43 1,816 - 579m
e편한세상 신곡 포레스타뷰 경기도 의정부시 금신로 276 1,773 4억 5,194 691m
장암주공2단지 경기도 의정부시 동일로 397 1,661 2억 726 456m
발곡풍림한국아파트 경기도 의정부시 회룡로 245 1,582 2억 5,832 738m
민락호반베르디움1차 경기도 의정부시 민락로 211 1,567 5억 5,146 1,474m
e편한세상신곡파크비스타 경기도 의정부시 시민로 287 1,561 4억 6,108 1,205m
민락엘레트아파트 경기도 의정부시 송양로 94 1,540 3억 698 2,823m
장암동아 경기도 의정부시 장곡로 240 1,488 3억 7,188 184m
신곡서해아파트 경기도 의정부시 동일로472번길 29 1,483 2억 6,098 809m
금오주공9단지 경기도 의정부시 부용로 226 1,450 - 359m
신일유토빌 경기도 의정부시 호암로 256 1,432 5억 4,721 263m
고산리슈빌포레아파트 경기도 의정부시 훈민로 13 1,331 3억 2,735 2,390m
고산센트레빌NHF5단지 경기도 의정부시 서광로 166 1,215 - 2,061m
장암주공5단지 경기도 의정부시 회룡로 221 1,214 2억 4,029 491m
녹양힐스테이트 경기도 의정부시 녹양로62번길 12 1,196 3억 2,019 826m
신곡극동동성 경기도 의정부시 추동로 45 1,188 1억 8,709 227m
양지마을8단지 경기도 의정부시 송양로 45 1,161 - 2,413m
고산수자인디에스티지아트포레아파트 경기도 의정부시 문화로 38 1,134 5억 6,972 1,705m
장암주공1단지 경기도 의정부시 동일로 397 1,122 - 456m
금오2차신도브래뉴업 경기도 의정부시 동일로 660 1,111 3억 4,109 296m
고산수자인디에스티지2단지 경기도 의정부시 수암로 25 1,033 6억 4,769 1,781m
의정부 SK-VIEW아파트 경기도 의정부시 신촌로 18-7 1,019 3억 6,144 700m
LH 용암마을 13단지 경기도 의정부시 용민로 429-93 996 - 3,193m
민락라디언트캐슬12단지 경기도 의정부시 용민로 419 992 3억 5,767 2,797m
용현현대1차 경기도 의정부시 오목로 36 986 3억 8,500 175m
신곡주공4단지 경기도 의정부시 능곡로 8 957 2억 2,319 682m
의정부 민락 푸르지오 경기도 의정부시 송양로 46 943 4억 2,237 2,421m
민락반도유보라아이비파크아파트 경기도 의정부시 용민로 304 939 4억 3,573 1,737m
의정부롯데캐슬골드파크2단지 경기도 의정부시 범골로63번길 31 931 5억 2,950 685m
용현동건영아파트 경기도 의정부시 용민로7번길 50 930 2억 1,679 765m
산들마을4단지 경기도 의정부시 오목로 170 928 3억 8,078 1,009m
드림밸리 경기도 의정부시 장곡로596번길 18 927 4억 6,500 283m
의정부역푸르지오더센트럴 경기도 의정부시 경의로132번길 69 926 6억 2,890 376m
의정부 롯데캐슬골드파크1단지 경기도 의정부시 범골로63번길 13 919 5억 2,771 573m
LH부용마을3단지 경기도 의정부시 오목로 251 913 - 1,436m
호원건영 경기도 의정부시 평화로168번길 12 900 3억 4,581 486m
고산 더 라피니엘 경기도 의정부시 서광로 101 880 3억 8,159 1,996m
의정부 민락청구1차 경기도 의정부시 오목로 110 868 3억 1,000 501m
신일유토빌플러스 경기도 의정부시 평화로202번길 20 864 4억 9,093 150m
민락주공2단지 경기도 의정부시 오목로 150 860 2억 404 846m
녹양주공1단지 경기도 의정부시 체육로 278 858 - 377m
산들마을2단지서광청구 경기도 의정부시 오목로 169 838 3억 2,660 987m
송산팰리스아파트 경기도 의정부시 효자로 25 835 2억 1,958 287m
힐스테이트 금오 더 퍼스트 경기도 의정부시 금오로95번길 16 832 3억 6,133 370m
삼성래미안아파트 경기도 의정부시 장곡로628번길 21 832 4억 8,680 156m
신곡건영 경기도 의정부시 능곡로26번길 28 832 2억 2,700 701m
금오3단지주공그린빌 경기도 의정부시 부용로 137 820 2억 7,895 205m
신곡은하수 경기도 의정부시 추동로 12 816 4억 1,100 274m
의정부신명아파트 경기도 의정부시 능곡로 70 814 2억 9,007 445m
금오현대아이파크 경기도 의정부시 부용로 87 814 3억 8,657 345m
휴스토리 경기도 의정부시 오목로 252 812 4억 594 1,460m
민락양지마을10단지 경기도 의정부시 용민로 373-17 812 - 2,336m
호원가든1차 경기도 의정부시 호동로 56 806 3억 4,967 126m
장암현대2차 경기도 의정부시 신곡로 13 795 3억 8,054 328m
민락 노블랜드 9단지 경기도 의정부시 용민로 374 792 3억 6,000 2,337m
장암삼익한일 경기도 의정부시 신곡로 36 772 3억 9,553 462m
브라운스톤리버뷰아파트 경기도 의정부시 시민로179번길 10 769 - 790m
리듬시티 우미린아파트 경기도 의정부시 문화로 182 767 - 2,174m
힐스테이트 녹양역 아파트 경기도 의정부시 가금로34번길 23 758 4억 3,653 624m
장암주공7단지아파트 경기도 의정부시 회룡로 254 749 1억 8,515 814m
호원신도6차 경기도 의정부시 범골로29번길 34 741 3억 2,147 365m
탑석드림캐슬 경기도 의정부시 오목로 72 735 3억 3,077 211m
신도브래뉴 경기도 의정부시 용현로 72 734 3억 450 272m
의정부 민락우미린더스카이 아파트 경기도 의정부시 송양로 76 732 4억 8,113 2,663m
고산 대광로제비앙더퍼스트 아파트 경기도 의정부시 서광로 169 722 4억 8,294 2,001m
의정부 민락금강펜테리움아파트 경기도 의정부시 용민로 263 716 4억 1,350 1,380m
송산푸르지오 경기도 의정부시 용현로 111 706 3억 9,380 333m
한일유앤아이 경기도 의정부시 시민로 258 700 3억 688 1,193m
호원현대아이파크 경기도 의정부시 평화로150번길 26 700 5억 4,335 612m
금오주공그린빌1단지 경기도 의정부시 부용로 49 686 3억 4,033 95m
수락리버시티1단지 경기도 의정부시 누원로 51 680 5억 8,006 585m
장암 더 샵 포레스트 경기도 의정부시 장곡로226번길 83 677 4억 8,114 504m
브라운스톤흥선 경기도 의정부시 호국로1142번길 22 673 3억 1,750 460m
한신더휴고산엔에이치에프 경기도 의정부시 입암로 13 670 - 2,805m
호원삼익 경기도 의정부시 백석로 33 666 3억 1,110 254m
금오상록아이파크 경기도 의정부시 부용로 174 662 3억 5,136 238m
신곡신성벽산 경기도 의정부시 능곡로 69 660 2억 6,125 404m
e편한세상신곡파크프라임 경기도 의정부시 금신로 111 650 6억 1,333 1,030m
힐스테이트 탑석 경기도 의정부시 산단로 22 636 5억 6,765 994m
한라비발디 경기도 의정부시 오목로 73 636 4억 8,314 218m
정음마을 고산2단지 경기도 의정부시 정음로 15 629 - 2,613m
용암마을16단지 경기도 의정부시 용민로 420 625 - 2,791m
호원가든2차뉴삼익 경기도 의정부시 호동로 72 624 3억 3,733 151m
호원우성3차 경기도 의정부시 평화로322번길 52 615 3억 9,785 258m
신도10차파크힐타운 경기도 의정부시 용현로 42 613 2억 5,744 512m
호원한주1차2차 경기도 의정부시 평화로290번길 11 609 2억 6,300 732m
금오4주공 경기도 의정부시 장곡로 514 606 2억 6,320 343m
녹양현대 경기도 의정부시 녹양로 86-15 605 2억 5,975 640m
장암동신현대 경기도 의정부시 신곡로 35 598 4억 1,419 449m
신곡추동아파트 경기도 의정부시 능곡로 13 594 1억 6,423 633m
호원미도 경기도 의정부시 전좌로 204 552 3억 1,304 410m
신곡신동아파밀리에 경기도 의정부시 시민로179번길 38 547 4억 3,150 675m
금오거성아파트 경기도 의정부시 상금로 36 531 2억 4,033 475m
민락센트럴아파트 경기도 의정부시 용민로 442 530 3억 6,155 2,941m
민락호반베르디움2차아파트 경기도 의정부시 송양로 16 526 4억 6,342 2,119m
신곡성원1차 경기도 의정부시 시민로 333 525 1억 7,490 1,348m
장암우성 경기도 의정부시 동일로 400 510 - 796m
호원5차우성 경기도 의정부시 안말로 90 494 3억 4,671 482m
신도2차3차 경기도 의정부시 경의로132번길 87-14 494 2억 6,083 328m
장암푸르지오아파트1단지 경기도 의정부시 장곡로226번길 52 494 4억 2,780 390m
금오신도브래뉴1차 경기도 의정부시 호국로 1369 482 3억 5,500 189m
삼도세라믹아파트 경기도 의정부시 장금로 50 480 2억 780 447m
민락e편한세상 경기도 의정부시 오목로 117 474 3억 7,038 543m
수락리버시티2단지 경기도 의정부시 누원로 52 473 6억 1,183 614m
호원신원 경기도 의정부시 회룡로105번길 37 470 3억 2,208 201m
의정부 롯데캐슬 골드포레 경기도 의정부시 안골로 20 466 4억 2,148 645m
신곡대우 경기도 의정부시 시민로333번길 31 466 2억 2,250 1,275m
의정부민락호반베르디움3차아파트 경기도 의정부시 송양로 93 463 4억 4,921 2,839m
금오주공2단지 경기도 의정부시 하금로 44 463 - 664m
동신아파트 경기도 의정부시 장금로 13 462 3억 3,240 517m
금오벽산블루밍 경기도 의정부시 금오로 92 455 2억 9,625 288m
신곡신일1차 경기도 의정부시 시민로245번길 10 452 2억 2,582 1,084m
호원한승미메이드 경기도 의정부시 신흥로 57-14 448 5억 2,869 524m
신곡극동클래스 경기도 의정부시 시민로317번길 9 447 2억 7,382 1,362m
송산센트럴7단지 경기도 의정부시 용현로 118 442 3억 2,281 369m
호원두산 경기도 의정부시 백석로 62 430 2억 5,731 187m
녹양LH5단지 경기도 의정부시 본원로46번길 16 423 - 379m
호원가든3차 경기도 의정부시 범골로 23 422 3억 3,962 248m
민락대광로제비앙포레스트 경기도 의정부시 용민로 373-20 420 3억 9,771 2,365m
호원쌍용아파트 경기도 의정부시 회룡로105번길 30 420 3억 4,467 234m
더샵파크에비뉴아파트 경기도 의정부시 호국로1162번길 24 420 4억 7,915 362m
e편한세상 녹양역아파트 경기도 의정부시 녹양로34번길 47 416 3억 5,445 856m
호원성호 경기도 의정부시 안말로85번길 61 416 2억 9,370 785m
동화 경기도 의정부시 범골로 60 414 2억 2,331 486m
호원우남1차 경기도 의정부시 회룡로138번길 18 411 - 231m
녹양청구 경기도 의정부시 녹양로 71-7 409 1억 9,110 829m
신곡현대 경기도 의정부시 시민로 321 408 1억 5,091 1,404m
동원1차아파트 경기도 의정부시 녹양로62번길 98 406 1억 7,891 479m
회룡역풍림아이원 경기도 의정부시 외미로 64 397 5억 44 429m
의정부역 스카이자이아파트 경기도 의정부시 평화로 583 393 6억 1,500 367m
호원신일엘리시움 경기도 의정부시 평화로 196 391 2억 9,633 113m
의정부송산3 경기도 의정부시 효자로 38 390 - 404m
용현현대2차 경기도 의정부시 오목로 1 388 3억 950 513m
용현동신도브래뉴PLUS 경기도 의정부시 용민로21번길 63 383 3억 2,113 317m
호원우성1차 경기도 의정부시 안말로85번길 10 381 3억 5,083 542m
녹양동휴먼시아3단지 경기도 의정부시 본원로 39 380 4억 6,500 384m
신곡2차성원 경기도 의정부시 능곡로 16-7 377 2억 5,750 671m
LH브라운빌리지 경기도 의정부시 용민로 441 371 - 2,983m
금오파스텔 경기도 의정부시 상금로 41-16 332 1억 6,970 625m
녹양휴먼시아4단지 경기도 의정부시 본원로 40 332 3억 9,700 359m
신곡주공3단지 경기도 의정부시 금신로296번길 38 322 - 381m
송산리버빌아파트 경기도 의정부시 송현로 87 320 3억 2,450 458m
녹양주공2단지 경기도 의정부시 체육로 298-12 315 - 195m
민락센트럴17단지 경기도 의정부시 송양로 75 312 3억 7,536 2,679m
녹양대림 경기도 의정부시 체육로 206-14 309 2억 3,800 1,067m
녹양신도9차전원마을아파트 경기도 의정부시 진등로19번길 20 305 2억 8,750 961m
장암현대1차 경기도 의정부시 동일로 451-25 304 3억 3,167 493m
신곡삼환 경기도 의정부시 추동로 32 300 1억 7,210 242m
한양수자인파크뷰 경기도 의정부시 경의로 108 299 6,867만원 548m
우미쁘띠린2차 도시형생활주택 경기도 의정부시 호국로 1298 298 7,100만원 131m
의정부역 코아루퍼스트원 경기도 의정부시 신흥로222번길 5-30 298 8,767만원 162m
우미쁘띠린1차 도시형생활주택 경기도 의정부시 평화로552번길 9-14 298 2억 271m
한국개나리 경기도 의정부시 전좌로156번길 19 298 2억 6,473 545m
맥스타워 경기도 의정부시 평화로 471 297 6,275만원 427m
신곡효자벽산 경기도 의정부시 장금로78번길 41 297 2억 7,375 610m
호원동월드한아름 경기도 의정부시 평화로202번길 15 290 3억 3,886 111m
호원우성2차 경기도 의정부시 평화로230번길 36 289 3억 9,567 325m
한원힐트리움 더테라스 경기도 의정부시 행복로 45 288 7,300만원 135m
의정부 남해오네뜨 경기도 의정부시 시민로 27 288 5,650만원 296m
호원한주4차 경기도 의정부시 평화로322번길 37 288 3억 5,040 307m
호원신도7차 경기도 의정부시 평화로 124 281 3억 1,800 546m
호원한신2차 경기도 의정부시 회룡로105번길 7 278 3억 8,050 258m
용현그랜드 경기도 의정부시 오목로35번길 10 269 2억 5,000 199m
한라비발디루트 경기도 의정부시 호국로 1303 268 3억 6,500 67m
금광포란재이너스 경기도 의정부시 녹양로18번길 30 265 2억 8,780 1,003m
승윤노블리안시티2 경기도 의정부시 호국로 1302 261 1억 576 84m
호원동 엘리시아 경기도 의정부시 평화로 184 255 8,430만원 242m
금오세아 경기도 의정부시 상금로 31-14 250 1억 8,250 510m
호원한주5차 경기도 의정부시 회룡로138번길 12 240 3억 120 213m
고산수자인디에스티지1단지 경기도 의정부시 서광로 121 240 5억 1,927 2,037m
호원신도4차 경기도 의정부시 회룡로149번길 10 239 3억 2,000 220m
신한헤스티아 경기도 의정부시 신흥로232번길 5-30 238 - 107m
용현세아2차 경기도 의정부시 용민로7번길 17 237 2억 2,333 746m
호원한주3차 경기도 의정부시 평화로322번길 10 235 3억 3,644 477m
아이콘스타 리버뷰 경기도 의정부시 태평로118번길 30 231 8,933만원 324m
아이콘스타센트럴 경기도 의정부시 태평로 18-2 231 9,242만원 458m
베르우스M 경기도 의정부시 용민로 74 230 1억 1,750 65m
회룡한주아파트 경기도 의정부시 평화로 363-7 224 3억 7,400 35m
건영캐스빌 경기도 의정부시 용민로7번길 89 223 2억 5,992 796m
가재울일신건영휴먼빌아파트 경기도 의정부시 평화로658번길 50 222 3억 233 466m
송산 그랜드캐슬아파트 경기도 의정부시 효자로 26 220 2억 9,580 276m
승윤노블리안시티 경기도 의정부시 평화로 443 219 4,529만원 482m
신곡부용 경기도 의정부시 장곡로 440 210 1억 5,258 344m
의정부IB타워 경기도 의정부시 신흥로232번길 5-31 208 - 90m
호원한신1차 경기도 의정부시 회룡로 111 204 3억 5,990 211m
의정부일성트루엘 경기도 의정부시 의정로40번길 12 203 4억 2,125 325m
용현세아1차 경기도 의정부시 시민로387번길 54 202 1억 4,000 870m
우암센스뷰 경기도 의정부시 천보로 287 202 2억 2,375 629m
웰링턴아파트 경기도 의정부시 용민로 64 200 1억 6,508 160m
디베뉴스타 경기도 의정부시 평화로 467 199 1억 1,260 460m
아이콘스타1차 로데오 경기도 의정부시 호국로1332번길 13 198 7,975만원 224m
이안더메트로 경기도 의정부시 평화로567번길 15 196 3억 5,864 359m
메트하임 의정부 경기도 의정부시 호국로1336번길 19-8 196 9,383만원 296m
신동아파라디움 경기도 의정부시 시민로 49 195 3억 2,800 275m
호원현대 경기도 의정부시 회룡로137번길 30 193 2억 7,583 338m
신곡삼부 경기도 의정부시 장금로 28 184 3억 1,400 499m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.