유성구 아파트 단지

가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
전체 초역세권 역세권 이상 준역세권 이상
결과 171건 · 총 세대수 110,461세대
세대수순 가격순 역거리순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가최근접역 거리
엑스포아파트 대전광역시 유성구 엑스포로 448 3,958 5억 1,136 4,781m
한빛아파트 대전광역시 유성구 어은로 57 3,144 4억 3,105 907m
청솔아파트 대전광역시 유성구 송강로42번길 61 1,966 1억 5,387 7,883m
송강그린 대전광역시 유성구 구즉로 25 1,830 2억 79 7,579m
트리풀시티9단지아파트 대전광역시 유성구 상대남로 26 1,828 8억 6,694 1,360m
도안 우미린 트리쉐이드 대전광역시 유성구 도안대로 265 1,754 - 3,291m
도안마을1단지아파트 대전광역시 유성구 도안대로 560 1,668 - 401m
도안휴먼시아10단지 대전광역시 유성구 원신흥로 37 1,647 - 1,687m
LH도안천년나무11단지 아파트 대전광역시 유성구 봉명로 16 1,460 - 1,533m
진잠타운 대전광역시 유성구 진잠로42번길 88 1,320 1억 3,224 6,517m
대전아이파크시티2단지 대전광역시 유성구 상대복용로29번길 51 1,306 10억 981 2,249m
대전아이파크시티1단지아파트 대전광역시 유성구 상대복용로29번길 52 1,254 7억 5,426 2,217m
호반써밋그랜드파크2BL 대전광역시 유성구 용성로 21 1,246 - 6,377m
트리풀시티5단지아파트 대전광역시 유성구 상대로 16 1,220 6억 3,519 1,131m
도안휴먼시아4단지 대전광역시 유성구 상대로 40 1,216 - 933m
한마을 대전광역시 유성구 구즉로 16 1,206 3억 1,330 7,525m
문지효성해링턴플레이스아파트 대전광역시 유성구 문지로 300 1,142 6억 3,144 4,598m
죽동대원칸타빌아파트 대전광역시 유성구 죽동로 39 1,132 6억 1,996 1,478m
갑천1 트리풀시티 힐스테이트 아파트 대전광역시 유성구 도안동로 422 1,116 6억 2,773 1,396m
도안7단지예미지 대전광역시 유성구 봉명로 94 1,102 6억 8,295 773m
열매마을4단지 대전광역시 유성구 노은서로210번길 32 1,084 3억 2,432 470m
호반써밋그랜드파크 1BL 대전광역시 유성구 용성로 20 1,059 7억 1,881 6,403m
어울림하트 대전광역시 유성구 동서대로 725 1,056 5억 2,111 2,343m
한화포레나유성아파트 대전광역시 유성구 동서대로 383 1,029 5억 2,917 3,258m
대덕테크노밸리10단지 대전광역시 유성구 배울2로 61 1,001 6억 9,053 7,075m
오투그란데미학 대전광역시 유성구 학하남로 10 1,000 4억 1,834 2,526m
노은한화꿈에그린2단지 대전광역시 유성구 지족북로 60 998 5억 3,839 935m
죽동예미지아파트 대전광역시 유성구 죽동로 321 998 7억 643 1,444m
하늘바람휴먼시아 대전광역시 유성구 와룡로136번길 15 990 3억 995 7,928m
세종 대전광역시 유성구 유성대로 1741 980 2억 8,018 5,051m
도안2블럭베르디움 대전광역시 유성구 도안동로 523 970 8억 4,033 663m
열매마을10단지노은상록임대 대전광역시 유성구 노은동로 111 940 - 629m
갑천2트리풀시티엘리프 대전광역시 유성구 원신흥로 122-12 936 8억 7,500 1,688m
대덕테크노밸리5단지 대전광역시 유성구 배울2로 42 922 4억 6,313 7,108m
청구나래 대전광역시 유성구 엑스포로 501 894 2억 8,294 5,244m
노은한화꿈에그린1단지 대전광역시 유성구 지족북로 33 887 5억 4,144 1,144m
열매마을7단지 대전광역시 유성구 은구비남로 55 886 4억 8,875 404m
한아름 대전광역시 유성구 진잠로42번길 30 864 2억 2,217 6,766m
송림마을4단지 대전광역시 유성구 노은로 358 861 - 830m
도안6단지 센트럴시티 대전광역시 유성구 봉명로 93 854 5억 6,685 759m
봉산휴먼시아2단지 대전광역시 유성구 와룡로136번길 75 853 - 8,152m
대림두레 대전광역시 유성구 가정로 65 840 2억 6,792 2,789m
반석마을7단지(삼부르네상스1단지) 대전광역시 유성구 반석서로 109 834 3억 7,824 578m
유성대광로제비앙아파트 대전광역시 유성구 와룡로 206 816 4억 445 8,372m
서한이다음1단지아파트 대전광역시 유성구 과학성장로 77 816 2억 9,769 8,230m
열매마을8단지 대전광역시 유성구 은구비남로 34 814 7억 9,138 275m
삼성한울 대전광역시 유성구 가정로 43 814 2억 6,629 2,565m
대전 장대 행복 1단지 대전광역시 유성구 월드컵남로 16 800 - 398m
샘물타운 대전광역시 유성구 원내로 52 784 2억 2,558 6,261m
오투그란데 리빙포레아파트 대전광역시 유성구 학하중앙로 99 778 4억 1,553 2,415m
대전둔곡우미린아파트 대전광역시 유성구 과학성장로 80 760 4억 1,662 8,242m
도안신도시한라비발디 대전광역시 유성구 상대로 17 752 8억 671 1,146m
송강한솔 대전광역시 유성구 송강로 15 744 1억 4,467 7,791m
한승미메이드아파트 대전광역시 유성구 진잠로149번길 30 737 3억 2,417 5,810m
럭키하나 대전광역시 유성구 가정로 63 720 2억 7,081 2,774m
송림마을3단지 대전광역시 유성구 노은로 353 713 3억 6,833 776m
스마트시티주상복합아파트 대전광역시 유성구 엑스포로123번길 46-15 708 21억 1,000 2,400m
학하리슈빌학의뜰 대전광역시 유성구 학하로 33 704 4억 7,008 3,006m
대덕테크노밸리6단지 대전광역시 유성구 배울2로 78 703 5억 479 7,009m
호반써밋 그랜드파크 3BL 대전광역시 유성구 용산1로 83 688 6억 6,975 6,509m
네이처 뷰 아파트 대전광역시 유성구 지족로148번길 22 687 2억 6,122 1,326m
서한이다음2단지아파트 대전광역시 유성구 과학성장로 33 685 4억 3,907 7,908m
대덕테크노밸리2단지 대전광역시 유성구 배울1로 13 684 3억 9,713 6,730m
드리움1단지아파트 대전광역시 유성구 대정로28번길 50 676 2억 2,985 4,681m
송강마을2단지 대전광역시 유성구 봉산로 39 675 1억 2,064 8,108m
삼성푸른 대전광역시 유성구 전민로 71 672 3억 2,789 4,899m
대덕테크노밸리1단지 대전광역시 유성구 배울2로 6 666 3억 8,971 7,090m
유성숲오투그란데3차 대전광역시 유성구 학하중앙로 60 662 3억 7,640 2,359m
송강마을1단지 대전광역시 유성구 봉산로 45 660 - 8,121m
새미래숲아파트 대전광역시 유성구 지족로190번길 16 655 2억 7,536 1,483m
대전반석더샵아파트 대전광역시 유성구 반석로 80 650 5억 7,508 836m
열매마을9단지 대전광역시 유성구 은구비남로 56 646 6억 2,483 425m
반석마을6단지아파트 대전광역시 유성구 반석서로 98 642 4억 4,544 618m
반석마을8단지 대전광역시 유성구 반석동로 82 642 - 460m
죽동푸르지오아파트 대전광역시 유성구 죽동로 251 638 5억 5,523 1,861m
열매마을아파트11단지 대전광역시 유성구 왕가봉로 23 635 4억 721 281m
학하리슈빌포레공공지원민간임대주택 대전광역시 유성구 학하남로90번길 76 634 - 2,959m
노은4단지 대전광역시 유성구 지족로148번길 40 624 - 1,246m
노은3지구 영무예다음 에코타운 대전광역시 유성구 지족로 92 615 3억 4,569 1,056m
송림마을5단지 대전광역시 유성구 노은로 416 613 3억 5,347 1,202m
반석마을3단지 대전광역시 유성구 지족로 362 607 8억 300 373m
대전반석4 대전광역시 유성구 반석로 46 605 - 461m
대전 노은3지구 1단지아파트 대전광역시 유성구 지족로190번길 15 600 - 1,475m
드리움아파트2단지 대전광역시 유성구 대정로28번안길 80 600 2억 5,733 4,839m
대전 드림월드아파트 대전광역시 유성구 문화원로 13 592 4억 2,355 842m
열매마을3대우아파트 대전광역시 유성구 노은동로 219 588 3억 9,612 533m
열매마을6단지 대전광역시 유성구 노은동로 187 582 5억 177 460m
대전봉산LH3단지아파트 대전광역시 유성구 와룡로136번길 97 578 - 8,252m
장대푸르지오아파트 대전광역시 유성구 장대로71번길 34 562 5억 4,117 519m
반석마을2단지아파트 대전광역시 유성구 지족로 343 561 7억 9,010 506m
월드컵패밀리타운 대전광역시 유성구 유성대로783번길 38 556 4억 5,463 865m
호반써밋 그랜드파크4BL 대전광역시 유성구 용산1로 99 545 - 6,341m
운암네오미아아파트 대전광역시 유성구 덕명로 26 544 3억 8,000 1,741m
인스빌리베라 대전광역시 유성구 봉명로 48 540 6억 5,333 1,221m
반석마을5단지 대전광역시 유성구 반석동로 33 536 7억 3,878 321m
반석마을1단지아파트 대전광역시 유성구 지족로 317 536 4억 7,369 531m
대덕테크노밸리3단지 대전광역시 유성구 배울2로 24 535 4억 4,033 7,166m
노은해랑숲마을5단지 대전광역시 유성구 지족로 240 518 3억 3,875 1,199m
열매마을1단지 대전광역시 유성구 노은서로 222 516 3억 7,480 600m
노은리슈빌3아파트 대전광역시 유성구 지족동로 124 502 5억 3,967 978m
도안 19단지 양우내안애 대전광역시 유성구 도안동로 446 500 4억 7,123 1,182m
열매마을5단지아파트 대전광역시 유성구 은구비로 31 500 7억 754 239m
대덕테크노밸리4단지 대전광역시 유성구 배울1로 35 498 3억 9,486 6,796m
대덕테크노밸리7단지 대전광역시 유성구 관평1로 12 493 6억 1,657 7,422m
죽동천년나무아파트 대전광역시 유성구 죽동로 72 492 3억 5,125 1,593m
송림마을2단지 대전광역시 유성구 송림로 20 477 4억 2,722 431m
유성목련 대전광역시 유성구 월드컵대로290번길 39 477 3억 700 1,061m
하우스토리 대전광역시 유성구 덕명로 63 474 4억 8,971 1,447m
대덕테크노밸리12단지 대전광역시 유성구 배울1로 119 464 5억 4,383 6,699m
송림마을1단지 대전광역시 유성구 송림로 13 452 3억 9,100 439m
트리풀시티포레아파트 대전광역시 유성구 지족로190번길 36 439 4억 5,067 1,381m
대덕테크노밸리8단지 대전광역시 유성구 배울2로 3 426 6억 700 7,115m
구암다가온청년주택 대전광역시 유성구 복합환승로 12 425 - 406m
사이언스타운 대전광역시 유성구 온천로 60 412 3억 5,750 268m
제이파크 대전광역시 유성구 진잠로149번길 24 405 3억 5,400 5,839m
도룡SK뷰아파트 대전광역시 유성구 가정로 306-6 383 9억 9,986 3,080m
대전도안LH행복3단지 대전광역시 유성구 동서대로656번길 86 360 - 2,884m
대덕테크노밸리9단지 대전광역시 유성구 배울2로 19 357 6억 5,060 7,200m
노은에코힐7단지 대전광역시 유성구 지족로190번길 39 356 3억 6,167 1,354m
유성자이아파트 대전광역시 유성구 계룡로 55 350 4억 9,500 440m
노은해랑숲마을6단지 대전광역시 유성구 지족동로 123 342 3억 7,100 967m
대덕테크노밸리11단지 대전광역시 유성구 배울2로 114 324 7억 6,000 6,918m
경남아너스빌아파트 대전광역시 유성구 용산2로 30 315 8억 9,056 7,030m
열매마을2단지 대전광역시 유성구 노은동로 233 312 3억 3,688 420m
LG화학사원아파트 대전광역시 유성구 대덕대로603번길 20 308 - 3,278m
대덕테크노밸리푸르지오하임 대전광역시 유성구 배울1로 147 302 9억 829 6,761m
유성푸르지오시티 대전광역시 유성구 온천로 45 299 6,629만원 244m
레자미3차 대전광역시 유성구 계룡로 84 299 7,650만원 149m
앤터팰리스1차 대전광역시 유성구 대학로 39-10 299 1억 817 435m
스카이뷰시티 대전광역시 유성구 온천북로13번길 21 299 1억 1,219 558m
유성 K-town 대전광역시 유성구 계룡로105번길 20 299 6,783만원 144m
세움펠리피아 대전광역시 유성구 계룡로52번길 11 298 2억 7,908 446m
리베라아이누리2아파트 대전광역시 유성구 온천로 26 293 7,856만원 210m
리베라아이누리 대전광역시 유성구 계룡로74번길 20 254 7,744만원 268m
가나파로스빌1차 대전광역시 유성구 은구비로 18 251 2억 167 189m
스타돔주상복합 대전광역시 유성구 노은로 71 247 2억 3,325 114m
드리미아 대전광역시 유성구 문화원로 80 240 6,060만원 655m
도안LH 행복2단지 대전광역시 유성구 원신흥남로27번길 68 238 - 2,301m
도룡포레미소지움아파트 대전광역시 유성구 대덕대로541번길 99 232 9억 8,500 2,940m
미성샤르망 대전광역시 유성구 계룡로 64 210 2억 3,900 349m
초롱마을 대전광역시 유성구 월드컵대로253번길 37 205 1억 9,650 726m
송림마을6단지 대전광역시 유성구 노은로426번길 15 201 5억 250 1,249m
자연 대전광역시 유성구 궁동로 49 199 1억 8,225 1,125m
스카이뷰로드 대전광역시 유성구 대학로 45 198 1억 986 472m
sk허브 대전광역시 유성구 은구비남로 13 182 3억 1,220 205m
다솔아파트 대전광역시 유성구 궁동로 5 172 2억 8,800 1,020m
노블레스타워 대전광역시 유성구 대학로 34 168 2억 9,750 353m
CJ나인파크 대전광역시 유성구 계룡로 92 168 6억 2,383 77m
에이스타운4차아파트 대전광역시 유성구 문화원로146번길 2 162 1억 320 451m
봉명시티빌 대전광역시 유성구 문화원로 119 160 7,233만원 659m
나이스펠리스13차 아파트 대전광역시 유성구 온천북로33번길 35-17 160 8,240만원 662m
레자미멀티-홈 대전광역시 유성구 온천북로 7 159 3억 4,371 452m
레자미탐탐아파트 대전광역시 유성구 문화원로 94 156 - 704m
스타빌플러스 대전광역시 유성구 대덕대로 524 150 - 2,468m
연구원현대 대전광역시 유성구 대덕대로541번길 68 150 7억 2,815m
구암삼정하이츠 대전광역시 유성구 유성대로668번길 29 150 1억 9,000 408m
하이랜드아파트2차 대전광역시 유성구 문화원로 109 149 5,736만원 758m
갤러리2차아파트 대전광역시 유성구 유성대로736번길 62 147 - 602m
시티팰리스9차 대전광역시 유성구 궁동로 71 146 - 1,057m
하이랜드아파트1차 대전광역시 유성구 문화원로 107 143 3,633만원 786m
투유투 아파트 대전광역시 유성구 문화원로 131 138 8,438만원 571m
우성햇살아파트 대전광역시 유성구 계룡로60번길 86 136 2억 2,975 571m
성원상떼빌아파트 대전광역시 유성구 온천서로 36-19 136 3억 750 497m
투유1아파트 대전광역시 유성구 온천북로 73 132 8,400만원 364m
레자미 리버뷰시티 대전광역시 유성구 문화원로146번길 7-21 131 9,200만원 348m
아이빌 대전광역시 유성구 유성대로730번길 78 130 - 559m
인앤인주상복합아파트 대전광역시 유성구 북유성대로 219 120 4억 8,360 123m
이지아파트 대전광역시 유성구 월드컵대로290번길 25 119 - 1,008m
카운티스빌라 대전광역시 유성구 노은서로 124 112 - 417m
유앤아이아파트 대전광역시 유성구 장대로 103 111 3억 2,000 846m
경남아너스빌2 대전광역시 유성구 은구비남로33번길 5 104 3억 5,933 217m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.