울주군 아파트 단지
결과 101건
· 총 세대수 51,055세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 쌍용하나빌리지 | 울산광역시 울주군 삼정로 92 | 1,800 | 1억 1,850 | 5,946m |
| 양우내안애더퍼스트 | 울산광역시 울주군 내곡능골길 93-20 | 1,715 | 2억 4,084 | 19,026m |
| 영남알프스타운 | 울산광역시 울주군 작괘들길 41 | 1,540 | - | 18,666m |
| 한솔그린빌 | 울산광역시 울주군 삼동로 1617 | 1,238 | 5,811만원 | 7,722m |
| 문수애시앙아파트 | 울산광역시 울주군 대동길 21 | 1,093 | - | 9,891m |
| 문수산더샵 | 울산광역시 울주군 장검길 88 | 1,005 | 5억 6,116 | 7,923m |
| 반천현대아파트 | 울산광역시 울주군 반천강변길 51 | 998 | 1억 252 | 12,533m |
| 경동태원하이빌 | 울산광역시 울주군 천상길 43 | 998 | 1억 637 | 10,164m |
| 구영푸르지오1차 | 울산광역시 울주군 대리2길 46 | 983 | - | 9,793m |
| e-편한세상 울산온양 | 울산광역시 울주군 망양길 50 | 970 | - | 940m |
| 뉴시티에일린의뜰2차 | 울산광역시 울주군 덕하1로 55 | 967 | 5억 4,480 | 1,402m |
| e편한세상울산역어반스퀘어 | 울산광역시 울주군 언양로 77 | 934 | 3억 8,063 | 16,895m |
| 회야리버아파트 | 울산광역시 울주군 원동2길 19-2 | 918 | 7,054만원 | 461m |
| 남울산노르웨이숲아파트 | 울산광역시 울주군 발리동상로 34 | 848 | - | 1,651m |
| 덕신동백 | 울산광역시 울주군 영남7길 21 | 810 | 8,400만원 | 2,523m |
| 온양서희스타힐스 | 울산광역시 울주군 보곡3길 40 | 760 | 3억 3,486 | 1,265m |
| 동문굿모닝힐 | 울산광역시 울주군 구영로 75-25 | 731 | 5억 824 | 10,363m |
| 구영주공1차 | 울산광역시 울주군 대리로 43 | 708 | - | 9,653m |
| 울산교동리슈빌 | 울산광역시 울주군 향교로 164 | 699 | 3억 350 | 18,838m |
| 굴화강변월드메르디앙 | 울산광역시 울주군 굴화1길 7-44 | 696 | 6억 2,700 | 7,726m |
| 대안현대 | 울산광역시 울주군 남창강변로 93 | 693 | - | 785m |
| 교동주공아파트 | 울산광역시 울주군 봉화마을길 9 | 693 | - | 18,722m |
| 우미린1차 | 울산광역시 울주군 구영로 75-9 | 693 | - | 10,432m |
| 온양대우 | 울산광역시 울주군 솔밭1길 12 | 690 | 1억 5,471 | 1,317m |
| 덕정유림 | 울산광역시 울주군 덕정1길 2 | 664 | 1억 3,344 | 1,004m |
| 구영2차푸르지오 | 울산광역시 울주군 구영로 101-9 | 662 | 5억 4,547 | 10,209m |
| 덕하신일해피트리 | 울산광역시 울주군 삼정로 811 | 660 | 3억 6,954 | 711m |
| 호반베르디움 | 울산광역시 울주군 대리로 15-10 | 648 | 3억 8,982 | 9,992m |
| 신울산 경남아너스빌 | 울산광역시 울주군 북문11길 9 | 643 | 3억 739 | 18,317m |
| 문수산 동원로얄듀크 | 울산광역시 울주군 장검길 60 | 625 | 7억 2,129 | 8,046m |
| 우미린2차 | 울산광역시 울주군 대리로 15-15 | 614 | - | 10,051m |
| 미도파 | 울산광역시 울주군 연안2길 22 | 613 | 1억 1,293 | 1,267m |
| 온양일동미라주더스타 | 울산광역시 울주군 대안3길 46 | 604 | - | 895m |
| 천상청구그린타운1단지 | 울산광역시 울주군 평천길 94 | 574 | - | 10,629m |
| 덕하한양수자인아파트 | 울산광역시 울주군 덕하로 182 | 572 | 2억 9,218 | 641m |
| 온산동원 | 울산광역시 울주군 영남7길 17 | 570 | 1억 4,488 | 2,513m |
| 국태그린빌 | 울산광역시 울주군 천상4길 4 | 561 | 1억 520 | 10,422m |
| 덕신주공 | 울산광역시 울주군 영남7길 35 | 528 | 5,567만원 | 2,624m |
| 문수데시앙1단지 | 울산광역시 울주군 율리영해2길 8 | 523 | 4억 4,907 | 6,585m |
| 천상그린코아 | 울산광역시 울주군 천상6길 6 | 510 | 1억 8,292 | 10,544m |
| 울산역신도시 동문디이스트 | 울산광역시 울주군 울산역로 274 | 503 | 4억 2,900 | 17,187m |
| 구영현대아이파크 | 울산광역시 울주군 점촌4길 43 | 498 | 1억 7,550 | 10,117m |
| 삼성 | 울산광역시 울주군 웃방천1길 33 | 496 | 1억 2,492 | 19,134m |
| 강변그린빌3단지 | 울산광역시 울주군 울밀로 2879-7 | 494 | - | 7,565m |
| 구영한신아파트 | 울산광역시 울주군 점촌4길 77 | 493 | - | 10,170m |
| 언양동부주공 | 울산광역시 울주군 북문8길 17 | 487 | 1억 2,820 | 18,505m |
| 경동청구타운 | 울산광역시 울주군 남천로 247 | 472 | 7,196만원 | 19,583m |
| 천상신한다솜 | 울산광역시 울주군 천상2길 16 | 462 | - | 10,156m |
| 천상한라그린피스 | 울산광역시 울주군 천상3길 20 | 460 | 1억 4,119 | 10,222m |
| 서울산두산위브 | 울산광역시 울주군 헌양길 202 | 451 | 3억 7,655 | 18,883m |
| KTX울산 우성스마트시티뷰 | 울산광역시 울주군 울산역로 300 | 444 | - | 17,474m |
| 울산온양한양립스 | 울산광역시 울주군 발리동상로 35 | 442 | 3억 3,914 | 1,572m |
| 천상동아 | 울산광역시 울주군 대동길 34 | 435 | 1억 8,011 | 9,931m |
| 서울산한신휴플러스 | 울산광역시 울주군 웃방천1길 48 | 422 | 2억 7,660 | 19,089m |
| 문수데시앙3단지 | 울산광역시 울주군 율리영해로 13-9 | 416 | - | 6,446m |
| 풍경채 | 울산광역시 울주군 구영로 75-26 | 413 | 3억 9,233 | 10,338m |
| 일신파크맨션 | 울산광역시 울주군 점촌4길 25 | 408 | 1억 6,400 | 10,250m |
| 한수원(주)사택 해오름아파트 | 울산광역시 울주군 해맞이로 1017 | 408 | - | 3,921m |
| 구영주공2차 | 울산광역시 울주군 점촌3길 23 | 407 | - | 10,340m |
| 여울목 | 울산광역시 울주군 솔밭3길 19-10 | 405 | 3억 1,871 | 1,660m |
| 범서현대3차아파트 | 울산광역시 울주군 점촌4길 65 | 399 | 1억 3,422 | 10,069m |
| 럭키남창 | 울산광역시 울주군 온양로 86 | 396 | - | 989m |
| 천상극동 | 울산광역시 울주군 대동길 50 | 394 | 1억 8,825 | 9,875m |
| 문수산푸르지오 | 울산광역시 울주군 장검길 48 | 392 | 5억 5,494 | 8,040m |
| 태봉파크아파트 | 울산광역시 울주군 반구대로 613 | 389 | - | 18,090m |
| 무궁화아파트 | 울산광역시 울주군 신온9길 45 | 380 | 8,175만원 | 2,799m |
| 범서현대2차 | 울산광역시 울주군 구영앞길 114 | 351 | 1억 6,931 | 10,417m |
| 천상벽산 | 울산광역시 울주군 천상길 55 | 350 | 1억 9,140 | 10,190m |
| 천상청구그린타운2단지 | 울산광역시 울주군 평천길 82 | 335 | - | 10,565m |
| 굴화주공강변그린빌4단지 | 울산광역시 울주군 울밀로 2879-8 | 332 | - | 7,536m |
| 울산웅촌LH아파트 | 울산광역시 울주군 웅촌면 곡천검단로 159 | 300 | - | 8,660m |
| 청구제네스 | 울산광역시 울주군 천상5길 22-6 | 299 | 2억 800 | 10,348m |
| 대진그린피아아파트 | 울산광역시 울주군 반구대로 591-16 | 299 | 1억 1,087 | 18,229m |
| 금아드림팰리스 | 울산광역시 울주군 도호1길 39-11 | 299 | 3억 4,875 | 15,904m |
| 성림그린빌 | 울산광역시 울주군 솔밭3길 35 | 298 | 1억 4,220 | 1,699m |
| 구영신한디아채 | 울산광역시 울주군 점촌5길 51-3 | 296 | 2억 2,700 | 10,227m |
| 문수데시앙2단지아파트 | 울산광역시 울주군 율리영해2길 7 | 250 | 2억 8,500 | 6,563m |
| 센트레빌 더 테라스 | 울산광역시 울주군 진장길 144 | 236 | - | 17,146m |
| 우주그린 | 울산광역시 울주군 화산발리로 712 | 226 | 8,820만원 | 1,685m |
| 상아해미안아파트 | 울산광역시 울주군 연안1길 3 | 217 | - | 1,036m |
| 문수마을수필아파트 | 울산광역시 울주군 장검길 122 | 207 | 3억 8,700 | 7,736m |
| 반송대방타운 | 울산광역시 울주군 언양로 422 | 194 | 9,500만원 | 13,820m |
| 가화파티오아파트 | 울산광역시 울주군 영남길 26 | 192 | 2억 2,436 | 2,933m |
| 진하비치 | 울산광역시 울주군 진하8길 21 | 180 | 1억 2,275 | 6,612m |
| 대원그린파크 | 울산광역시 울주군 중남로 1 | 176 | 4,813만원 | 18,536m |
| 진우패밀리 | 울산광역시 울주군 신기길 26 | 172 | - | 24,885m |
| 용창아이빌 | 울산광역시 울주군 영남4길 47 | 156 | - | 2,790m |
| 구영코아루 | 울산광역시 울주군 대리3길 23 | 151 | - | 9,386m |
| 장검한라아트빌 | 울산광역시 울주군 장검1길 30 | 150 | 3억 5,450 | 7,877m |
| 아담프라임빌 | 울산광역시 울주군 장검1길 16 | 150 | 3억 8,650 | 7,862m |
| 상아비취아파트 | 울산광역시 울주군 연안8길 44-7 | 150 | 1억 3,500 | 1,412m |
| 서영골든맨션 | 울산광역시 울주군 점촌5길 16 | 140 | 1억 5,900 | 9,982m |
| 구영강변디아채 | 울산광역시 울주군 점촌4길 9 | 131 | 4억 7,100 | 10,380m |
| 천지아파트 | 울산광역시 울주군 영남4길 22 | 120 | - | 2,799m |
| 서한아파트 | 울산광역시 울주군 점촌4길 40 | 115 | 1억 7,875 | 10,135m |
| 장원그랜져아파트 | 울산광역시 울주군 언양로 65 | 114 | - | 17,032m |
| 영원아파트 | 울산광역시 울주군 온양로 38-2 | 113 | 1억 2,375 | 832m |
| 동양아트맨션 | 울산광역시 울주군 점촌6길 28 | 108 | - | 9,970m |
| 문수산신동아파밀리에 | 울산광역시 울주군 장검길 143 | 108 | 3억 7,725 | 7,677m |
| 울주상남 골드클래스 | 울산광역시 울주군 상남길 25 | 12 | - | 1,144m |
| 문수마을동문굿모닝힐 | 울산광역시 울주군 장검길 123 | 11 | - | 7,681m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.