안산시 단원구 아파트 단지
결과 87건
· 총 세대수 72,691세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 호수공원아파트 | 경기도 안산시 단원구 광덕서로 19 | 2,073 | - | 1,215m |
| 공작한양(고층) | 경기도 안산시 단원구 선부로 166 | 2,040 | - | 871m |
| 안산 라프리모 | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 17 | 2,017 | - | 664m |
| 호수마을풍림 | 경기도 안산시 단원구 광덕1로 80 | 2,001 | - | 1,087m |
| 행복한마을 | 경기도 안산시 단원구 초지1로 78 | 1,954 | - | 1,586m |
| 수정한양 | 경기도 안산시 단원구 선부광장북로 67 | 1,870 | - | 499m |
| 안산푸르지오브리파크 | 경기도 안산시 단원구 라성로 15 | 1,714 | - | 860m |
| 군자주공12단지 | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 113 | 1,620 | - | 621m |
| 안산 메트로타운 푸르지오 힐스테이트 아파트 | 경기도 안산시 단원구 석수로 138 | 1,600 | - | 323m |
| 안산레이크타운 푸르지오 아파트 | 경기도 안산시 단원구 광덕동로 25 | 1,569 | - | 1,180m |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 170 | 1,548 | - | 288m |
| 원곡벽산블루밍 | 경기도 안산시 단원구 원선로 50 | 1,515 | - | 896m |
| 이편한세상 초지역 센트럴포레아파트 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 102 | 1,450 | - | 849m |
| 경남아너스빌 | 경기도 안산시 단원구 원선1로 61 | 1,370 | - | 794m |
| 안산8차푸르지오 | 경기도 안산시 단원구 원초로 9 | 1,348 | - | 1,007m |
| 군자주공9,10단지 | 경기도 안산시 단원구 석수로 5 | 1,330 | - | 309m |
| 안산고잔 그린빌18단지 | 경기도 안산시 단원구 초지2로 14 | 1,328 | - | 1,480m |
| 고잔주공9단지 | 경기도 안산시 단원구 당곡2로 30 | 1,320 | - | 932m |
| 초지역메이저타운-에코단지 | 경기도 안산시 단원구 원선1로 10 | 1,244 | - | 576m |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지(초지역메이저타운푸르지오파크단지) | 경기도 안산시 단원구 원초로 90 | 1,238 | - | 556m |
| 군자주공15단지 | 경기도 안산시 단원구 선부광장1로 81 | 1,210 | - | 418m |
| 군자주공11단지 | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 111 | 1,190 | - | 614m |
| 힐스테이트중앙 | 경기도 안산시 단원구 고잔로 81 | 1,152 | - | 456m |
| 고잔3차푸르지오 | 경기도 안산시 단원구 광덕3로 201 | 1,134 | - | 485m |
| 고잔5차푸르지오 | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 121 | 1,113 | - | 731m |
| 군자산호한양아파트 | 경기도 안산시 단원구 달미로 10 | 1,086 | - | 363m |
| 네오빌6단지 | 경기도 안산시 단원구 광덕동로 78 | 1,043 | - | 731m |
| 안산중흥S-클래스더퍼스트 | 경기도 안산시 단원구 선이로 17 | 1,021 | - | 939m |
| 고잔주공7단지 | 경기도 안산시 단원구 당곡3로 3 | 1,020 | - | 1,156m |
| 안산고잔8단지 | 경기도 안산시 단원구 당곡2로 29 | 1,020 | - | 954m |
| 주공그린빌14단지 | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 32 | 1,012 | - | 1,080m |
| 푸르지오1차대우 | 경기도 안산시 단원구 광덕동로 26 | 1,008 | - | 1,158m |
| 고잔롯데캐슬골드파크아파트 | 경기도 안산시 단원구 적금로 164 | 1,005 | - | 717m |
| 안산센트럴푸르지오 | 경기도 안산시 단원구 고잔로 115 | 990 | - | 340m |
| 삼익 | 경기도 안산시 단원구 새뿔길 55 | 980 | - | 885m |
| 안산 고잔 그린빌15단지 | 경기도 안산시 단원구 초지2로 41 | 975 | - | 1,429m |
| 고잔주공그린빌13단지 | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 17 | 940 | - | 1,210m |
| 신길휴먼시아2단지 | 경기도 안산시 단원구 삼일로 13 | 882 | - | 1,119m |
| 그린빌주공9단지 | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 245 | 814 | - | 611m |
| 고잔그린빌8단지 | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 241 | 802 | - | 730m |
| 안산고잔17 | 경기도 안산시 단원구 초지2로 11 | 796 | - | 1,453m |
| 군자주공14단지 | 경기도 안산시 단원구 화정로 9 | 770 | - | 420m |
| 안산동명벽산블루밍 | 경기도 안산시 단원구 선부광장북로 36 | 766 | - | 470m |
| 안산고잔16 | 경기도 안산시 단원구 초지2로 42 | 759 | - | 1,454m |
| e편한세상 선부역 어반스퀘어 | 경기도 안산시 단원구 선부광장서로 42 | 719 | - | 466m |
| 고잔그린빌12단지 | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 74 | 715 | - | 832m |
| 안산초지두산위브 | 경기도 안산시 단원구 원선1로 38 | 695 | - | 696m |
| 한화꿈에그린 | 경기도 안산시 단원구 원선1로 37 | 670 | - | 718m |
| 양지마을아파트 | 경기도 안산시 단원구 한양대학로 130 | 656 | - | 1,065m |
| 보네르빌리지아파트 | 경기도 안산시 단원구 안산천남로 211 | 634 | - | 923m |
| 안산신길휴먼시아5단지 | 경기도 안산시 단원구 신길로 94 | 615 | - | 1,277m |
| 고잔4차푸르지오 | 경기도 안산시 단원구 적금로 76 | 608 | - | 337m |
| 고잔주공6단지 | 경기도 안산시 단원구 예술대학로 105 | 594 | - | 1,157m |
| 안산군자13단지 | 경기도 안산시 단원구 화정로 9 | 588 | - | 420m |
| 중앙주공5단지 | 경기도 안산시 단원구 당곡1로 10 | 574 | - | 793m |
| 그린빌주공7단지 | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 216 | 570 | - | 817m |
| 신길휴먼시아6단지 | 경기도 안산시 단원구 신길로 62 | 522 | - | 950m |
| 신길온천휴먼빌2차 | 경기도 안산시 단원구 신각길 44 | 500 | - | 625m |
| 신길온천역휴먼빌 | 경기도 안산시 단원구 신각길 18 | 480 | - | 406m |
| 신길휴먼시아9단지 | 경기도 안산시 단원구 도일로 26 | 477 | - | 714m |
| 한화포레나안산고잔2차아파트 | 경기도 안산시 단원구 예술대학로2길 4 | 472 | - | 1,451m |
| 신길휴먼시아7단지 | 경기도 안산시 단원구 신길로 50 | 470 | - | 815m |
| 안산 롯데캐슬 더퍼스트 아파트 | 경기도 안산시 단원구 원초로 61 | 469 | - | 731m |
| 포레나안산고잔아파트 | 경기도 안산시 단원구 예술대학로1길 7 | 449 | - | 1,476m |
| 천년가 리더스카이 아파트 | 경기도 안산시 단원구 와동로 125 | 449 | - | 1,651m |
| 안산아이파크 | 경기도 안산시 단원구 도일로 46 | 441 | - | 917m |
| e편한세상선부파크플레이스 | 경기도 안산시 단원구 선부광장남로 63 | 414 | - | 713m |
| 단원마을금강 | 경기도 안산시 단원구 광덕서로 43 | 400 | - | 960m |
| 안산신길휴먼시아4단지 | 경기도 안산시 단원구 도일로 60-34 | 396 | - | 1,158m |
| 안산한신더휴아파트 | 경기도 안산시 단원구 지곡로 52 | 377 | - | 839m |
| 안산신길휴먼시아3단지 | 경기도 안산시 단원구 새뿔길 101 | 344 | - | 1,183m |
| 안산생생아파트 | 경기도 안산시 단원구 선부로 35 | 286 | - | 1,014m |
| 삼성중앙빌라 | 경기도 안산시 단원구 적금로5길 16 | 246 | - | 1,474m |
| 안산스마트허브경기행복주택 | 경기도 안산시 단원구 산단로 104 | 232 | - | 289m |
| 선부휴먼빌 | 경기도 안산시 단원구 선이로 6 | 224 | - | 949m |
| 보광그랑베르 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로2길 9 | 222 | - | 1,017m |
| 신길두산위브 | 경기도 안산시 단원구 새뿔길 42 | 212 | - | 753m |
| 대동15차 | 경기도 안산시 단원구 적금로5길 17 | 191 | - | 1,462m |
| 효성 | 경기도 안산시 단원구 선부로 29 | 190 | - | 1,022m |
| 창동연립 | 경기도 안산시 단원구 인현3길 8 | 180 | - | 1,002m |
| 안산신길 줌테라스 | 경기도 안산시 단원구 신각길 123 | 146 | - | 806m |
| 효자연립 | 경기도 안산시 단원구 와개1길 5 | 132 | - | 1,144m |
| 상우연립 | 경기도 안산시 단원구 삼일로 467 | 126 | - | 1,568m |
| 광운연립 (9차) | 경기도 안산시 단원구 화정천동로 240 | 120 | - | 1,078m |
| 신유 5차 연립 | 경기도 안산시 단원구 단원로 67 | 111 | - | 1,113m |
| 선부라포레타운하우스 | 경기도 안산시 단원구 삼일로 201-6 | 104 | - | 851m |
| 그린빌11단지 | 경기도 안산시 단원구 화정천서로 161 | 34 | - | 597m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.