수영구 준역세권 이상 아파트 단지
결과 61건
· 총 세대수 32,803세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼익비치아파트 | 부산광역시 수영구 광안해변로 100 | 3,060 | 11억 4,317 | 692m |
| 드파인 광안 | 부산광역시 수영구 수영로545번길 30 | 1,233 | - | 388m |
| 수영현대아파트 | 부산광역시 수영구 수영로741번길 20 | 1,180 | 7억 6,867 | 178m |
| 수영sk뷰 1단지 | 부산광역시 수영구 망미배산로 56 | 1,147 | 5억 9,695 | 570m |
| 센텀비치푸르지오아파트 | 부산광역시 수영구 광안해변로 418 | 1,082 | 5억 7,694 | 1,045m |
| e편한세상 오션테라스 | 부산광역시 수영구 광안해변로326번길 31 | 1,038 | 8억 6,345 | 1,471m |
| 비치-그린아파트 | 부산광역시 수영구 광일로 49 | 1,038 | 2억 8,488 | 639m |
| 부산더샵센텀포레 | 부산광역시 수영구 수영로 776 | 1,006 | 9억 4,496 | 185m |
| 남천뉴비치아파트 | 부산광역시 수영구 광안해변로15번길 68 | 990 | 9억 4,214 | 361m |
| 남천코오롱하늘채골든비치 | 부산광역시 수영구 남천동로 41 | 987 | 11억 8,347 | 442m |
| 더샵남천프레스티지아파트 | 부산광역시 수영구 수영로 389 | 975 | 11억 1,954 | 164m |
| 광안자이아파트 | 부산광역시 수영구 호암로29번길 50 | 971 | 9억 3,784 | 471m |
| 광안쌍용예가디오션 | 부산광역시 수영구 광안로 20 | 928 | 11억 4,000 | 208m |
| 남천자이아파트 | 부산광역시 수영구 남천동로 46 | 913 | 14억 1,871 | 482m |
| 망미동the#파크리치 | 부산광역시 수영구 연수로315번길 16 | 862 | 6억 6,929 | 254m |
| 센텀비스타동원아파트 | 부산광역시 수영구 수영로 754 | 840 | 9억 3,586 | 33m |
| 수영협성르네상스타운 | 부산광역시 수영구 수영로741번길 46 | 684 | 6억 5,500 | 311m |
| 망미삼성아파트 | 부산광역시 수영구 망미로30번길 23 | 672 | 3억 4,725 | 453m |
| 롯데캐슬자이안트아파트 | 부산광역시 수영구 광안해변로 386 | 591 | 7억 7,000 | 1,256m |
| 광원아파트 | 부산광역시 수영구 광일로 63 | 589 | 3억 2,238 | 746m |
| 센텀수영강변3차 e-편한세상아파트 | 부산광역시 수영구 좌수영로 192 | 530 | 4억 9,375 | 768m |
| 진로비치아파트 | 부산광역시 수영구 광안해변로 314 | 499 | 4억 1,100 | 1,255m |
| 망미로얄베스토피아아파트 | 부산광역시 수영구 과정로85번길 70 | 490 | 1억 8,225 | 831m |
| 센텀수영강변2차e-편한세상아파트 | 부산광역시 수영구 좌수영로 204 | 486 | 3억 4,584 | 777m |
| 센텀수영강변1차e-편한세상아파트 | 부산광역시 수영구 좌수영로 176 | 480 | 4억 6,750 | 677m |
| 현대한누리아파트 | 부산광역시 수영구 금련로43번길 32 | 458 | 2억 3,200 | 360m |
| 광안유림노르웨이아침 아파트 | 부산광역시 수영구 장대골로7번길 45 | 423 | 8,950만원 | 146m |
| 수영강동원로얄듀크 | 부산광역시 수영구 수미로14번길 35 | 423 | 5억 4,192 | 355m |
| 남천동원로얄듀크 | 부산광역시 수영구 황령대로 431 | 422 | 5억 3,836 | 422m |
| 남천금호어울림더비치 | 부산광역시 수영구 남천동로 91 | 421 | 10억 2,667 | 535m |
| 센텀비스타동원2차 | 부산광역시 수영구 무학로63번길 142 | 405 | 7억 9,833 | 276m |
| E편한세상 광안비치아파트 | 부산광역시 수영구 민락수변로7번길 60 | 396 | 6억 6,617 | 1,264m |
| 광안협성엠파이어 | 부산광역시 수영구 장대골로19번길 31 | 369 | 5억 7,167 | 202m |
| 광안 SK VIEW | 부산광역시 수영구 광안로 12 | 361 | 7억 4,017 | 153m |
| 망미이진캐스빌 아파트 | 부산광역시 수영구 망미로30번길 51 | 343 | 3억 7,460 | 570m |
| 남천엑슬루타워 | 부산광역시 수영구 황령대로473번길 15 | 299 | 9억 3,000 | 257m |
| 광안롯데골드로즈 | 부산광역시 수영구 수영로 648 | 299 | 1억 2,213 | 221m |
| 힐탑 더블시티 | 부산광역시 수영구 수영로 641 | 298 | 1억 8,138 | 267m |
| 상아아파트 | 부산광역시 수영구 광서로 54 | 296 | 2억 3,750 | 578m |
| 테넌바움294 | 부산광역시 수영구 광안해변로 323 | 294 | 11억 4,059 | 1,316m |
| 광안KCC스위첸하버뷰 | 부산광역시 수영구 민락수변로 49 | 294 | 5억 2,471 | 1,280m |
| 광안현대하이페리온 | 부산광역시 수영구 광남로223번길 31 | 265 | 7억 2,750 | 781m |
| 광안더샵아파트 | 부산광역시 수영구 수영로 506 | 263 | 7억 8,700 | 121m |
| 광안동삼정그린코아 | 부산광역시 수영구 수영로540번길 57 | 231 | - | 534m |
| 광안에일린의뜰 | 부산광역시 수영구 호암로 45 | 225 | 6억 5,867 | 447m |
| 망미한신아파트 | 부산광역시 수영구 망미배산로70번길 45 | 224 | 3억 1,167 | 494m |
| 힐스테이트 남천 더퍼스트 | 부산광역시 수영구 수영로 377 | 217 | 7억 5,667 | 232m |
| 수영만아이파크 | 부산광역시 수영구 광안해변로 448 | 213 | 10억 6,250 | 813m |
| 남천협진태양아파트 | 부산광역시 수영구 광안해변로 141 | 210 | 7억 4,600 | 389m |
| 광안동일스위트 | 부산광역시 수영구 망미번영로38번길 104 | 210 | 4억 167 | 279m |
| 태평양하이츠타운 | 부산광역시 수영구 남천바다로21번길 51 | 198 | 4억 | 352m |
| 남천우성보라아파트 | 부산광역시 수영구 수영로408번길 54 | 192 | - | 292m |
| 광안비치올리브씨아파트 | 부산광역시 수영구 광안로62번길 10 | 191 | 3억 500 | 611m |
| 남천화목타운아파트 | 부산광역시 수영구 수영로 481 | 180 | 5억 733 | 102m |
| 광안포디움프레스티지1 | 부산광역시 수영구 광남로 96 | 162 | 4억 4,000 | 398m |
| 경동센텀메르빌 | 부산광역시 수영구 광안해변로 446 | 157 | 4억 7,333 | 825m |
| 남천파크 | 부산광역시 수영구 수영로384번길 7 | 130 | - | 183m |
| 광안역성원상떼빌 | 부산광역시 수영구 수영로582번길 10 | 119 | 5억 1,000 | 53m |
| 광안협성엠파이어2차 아파트 | 부산광역시 수영구 수영로588번길 7 | 119 | 3억 | 60m |
| 망미한성기린아파트 | 부산광역시 수영구 수미로71번길 20 | 113 | - | 788m |
| 광안예서더불어아파트 | 부산광역시 수영구 호암로9번길 7 | 112 | 2억 7,106 | 228m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.