수성구 아파트 단지
결과 200건
· 총 세대수 108,524세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 캐슬골드파크 | 대구광역시 수성구 청수로 214 | 4,256 | 5억 7,436 | 901m |
| 범물용지아파트 | 대구광역시 수성구 범안로 77 | 2,646 | - | 82m |
| 시지2차사월보성타운 | 대구광역시 수성구 욱수천로 133 | 1,498 | 1억 6,517 | 287m |
| 두산위브더제니스 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2435 | 1,494 | 20억 6,282 | 234m |
| 수성동일하이빌레이크시티 | 대구광역시 수성구 수성로 71 | 1,411 | 8억 8,257 | 1,108m |
| 수성범어W아파트 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2436 | 1,340 | 16억 7,920 | 254m |
| 수성더팰리스푸르지오더샵 | 대구광역시 수성구 파동로 188 | 1,299 | 4억 2,613 | 1,537m |
| 만촌1차우방타운 | 대구광역시 수성구 교학로11길 46 | 1,224 | 5억 2,394 | 474m |
| 시지하나타운 | 대구광역시 수성구 고산로 123 | 1,200 | 1억 5,675 | 146m |
| 시지천마타운 | 대구광역시 수성구 신매로 51 | 1,095 | 4억 1,260 | 601m |
| 지산5단지 | 대구광역시 수성구 용학로 325 | 1,076 | - | 382m |
| 수성보성타운 | 대구광역시 수성구 수성로 412 | 1,032 | 3억 2,493 | 313m |
| 범물하이츠 | 대구광역시 수성구 용학로 336 | 1,000 | 1억 1,434 | 494m |
| 대구수성롯데캐슬더퍼스트 | 대구광역시 수성구 수성로69길 65 | 979 | - | 353m |
| 황금제3주공아파트 | 대구광역시 수성구 청수로45길 41 | 978 | - | 703m |
| 대우트럼프월드수성 | 대구광역시 수성구 동대구로 59 | 967 | 6억 7,925 | 405m |
| 시지삼주한라협화타운 | 대구광역시 수성구 신매로 91 | 954 | 2억 346 | 475m |
| 신세계타운 | 대구광역시 수성구 신천동로 320 | 930 | 4억 7,135 | 293m |
| 더샵수성라크에르 | 대구광역시 수성구 지산로3길 33 | 899 | 6억 1,634 | 234m |
| 고산노변타운 | 대구광역시 수성구 시지로 55 | 885 | 2억 8,692 | 478m |
| 메트로팔레스3단지 | 대구광역시 수성구 동원로 110 | 878 | 4억 9,400 | 1,215m |
| 대백신화창신맨션 | 대구광역시 수성구 고산로 90 | 870 | 1억 9,379 | 215m |
| 메트로팔레스2단지 | 대구광역시 수성구 동원로 123 | 869 | 4억 6,145 | 1,269m |
| 수성알파시티 청아람 | 대구광역시 수성구 알파시티2로 96 | 844 | 5억 6,010 | 880m |
| e편한세상범어 | 대구광역시 수성구 들안로78길 45 | 842 | 7억 4,561 | 856m |
| 수성못코오롱하늘채 | 대구광역시 수성구 파동로 222 | 832 | 3억 7,715 | 1,402m |
| 메트로팔레스1단지 | 대구광역시 수성구 동원로 135 | 804 | 4억 9,918 | 1,234m |
| 범물(창신태성한라)맨션 | 대구광역시 수성구 용학로 272 | 804 | 2억 6,388 | 177m |
| 수성3가롯데캐슬 | 대구광역시 수성구 명덕로 455 | 802 | 11억 2,654 | 464m |
| 수성해모로하이엔 | 대구광역시 수성구 파동로 47 | 795 | 4억 125 | 2,127m |
| 수성SK리더스뷰 | 대구광역시 수성구 동대구로 95 | 788 | 11억 8,000 | 36m |
| 힐스테이트 황금동 | 대구광역시 수성구 청수로 274 | 782 | 7억 2,869 | 1,279m |
| 시지두레타운 | 대구광역시 수성구 천을로 131 | 780 | 9,928만원 | 353m |
| 만촌삼정그린코아에듀파크 | 대구광역시 수성구 교학로 65 | 774 | 11억 781 | 631m |
| 지산목련아파트 | 대구광역시 수성구 용학로42길 13 | 770 | 1억 5,192 | 519m |
| 수성포레스트스위첸 | 대구광역시 수성구 파동로30길 30 | 755 | - | 1,537m |
| 수성월드메르디앙 | 대구광역시 수성구 노변로 55 | 753 | 4억 2,831 | 659m |
| 힐스테이트황금엘포레 | 대구광역시 수성구 청솔로 16 | 750 | 9억 4,885 | 475m |
| 시지청솔타운 | 대구광역시 수성구 고산로 70 | 750 | 1억 4,979 | 534m |
| 노변다숲 | 대구광역시 수성구 노변공원로 34 | 745 | 1억 3,670 | 654m |
| 수성효성해링턴플레이스 | 대구광역시 수성구 희망로24길 24 | 745 | 6억 3,061 | 1,025m |
| 범어에일린의뜰 | 대구광역시 수성구 청솔로14길 15 | 719 | 11억 5,947 | 327m |
| 수성태영데시앙 | 대구광역시 수성구 들안로 360 | 718 | 7억 5,408 | 442m |
| 수성푸르지오리버센트 아파트 | 대구광역시 수성구 수성로35길 50 | 714 | 8억 869 | 1,352m |
| 수성하늘채르레브 | 대구광역시 수성구 지범로48길 21 | 709 | 4억 8,560 | 382m |
| 범어센트럴푸르지오 아파트 | 대구광역시 수성구 상록로 15 | 705 | 12억 560 | 314m |
| 수성알파시티동화아이위시 | 대구광역시 수성구 알파시티2로 48 | 698 | 7억 2,320 | 502m |
| 지산리더스 | 대구광역시 수성구 지산로 5 | 694 | 1억 5,406 | 352m |
| 메트로팔레스5단지 | 대구광역시 수성구 동원로 100 | 689 | 4억 2,957 | 1,203m |
| 매호동서타운 | 대구광역시 수성구 천을로 180 | 687 | 2억 7,475 | 514m |
| 청아타운 | 대구광역시 수성구 범안로 40 | 680 | 2억 3,386 | 410m |
| 청구전원타운 | 대구광역시 수성구 시지로 45 | 678 | 2억 7,243 | 377m |
| 수성화성쌍용타운 | 대구광역시 수성구 수성로 411 | 677 | 3억 1,150 | 308m |
| 시지삼정그린코아포레스트 | 대구광역시 수성구 욱수천로2길 22 | 667 | - | 738m |
| 수성대림e-편한세상 | 대구광역시 수성구 들안로73길 50-7 | 664 | 5억 7,693 | 523m |
| 시지보성서한타운 | 대구광역시 수성구 신매로 21 | 664 | 3억 1,221 | 1,024m |
| 범물우방미진하이츠 | 대구광역시 수성구 지범로 290 | 661 | 2억 300 | 383m |
| 만촌보성타운 | 대구광역시 수성구 공경로 70 | 661 | 2억 5,563 | 1,454m |
| 힐스테이트 만촌역 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2567 | 658 | 16억 9,000 | 158m |
| 지산타운 | 대구광역시 수성구 용학로 303 | 630 | 1억 2,570 | 177m |
| 범물서한화성타운 | 대구광역시 수성구 지범로40길 11 | 612 | 2억 7,088 | 223m |
| 만촌자이르네 | 대구광역시 수성구 교학로19길 19 | 607 | 11억 9,300 | 769m |
| 어나드 범어 | 대구광역시 수성구 동대구로 400 | 604 | - | 836m |
| 시지월드메르디앙 | 대구광역시 수성구 천을로 70 | 603 | 4억 1,571 | 506m |
| 시지누리타운 | 대구광역시 수성구 달구벌대로637길 21 | 600 | 1억 7,225 | 308m |
| 범어월드메르디앙 웨스턴카운티 | 대구광역시 수성구 범어천로 200 | 600 | 7억 640 | 701m |
| 범물청구타운 | 대구광역시 수성구 지범로39길 12 | 594 | 2억 4,839 | 203m |
| 수성골드클래스더센텀 | 대구광역시 수성구 수성로 185 | 588 | 6억 333 | 1,113m |
| 범어유림노르웨이숲 | 대구광역시 수성구 동대구로50길 37 | 576 | 10억 4,333 | 238m |
| 수성2차우방타운 | 대구광역시 수성구 청호로 330 | 560 | 8억 5,317 | 1,348m |
| 지산한라타운 | 대구광역시 수성구 지범로22길 9 | 555 | 1억 6,258 | 437m |
| 지산협화맨션 | 대구광역시 수성구 지범로22길 23 | 552 | 2억 3,720 | 447m |
| 지산녹원맨션 | 대구광역시 수성구 무학로 189 | 542 | 3억 6,678 | 565m |
| 궁전맨션 | 대구광역시 수성구 동대구로 274 | 538 | 11억 8,300 | 262m |
| 시지6차태왕리더스 | 대구광역시 수성구 달구벌대로669길 70 | 527 | 2억 5,525 | 706m |
| 지산보성맨션 | 대구광역시 수성구 지범로21길 3 | 526 | 2억 5,950 | 410m |
| 시지한신휴플러스 | 대구광역시 수성구 달구벌대로669길 50 | 510 | 4억 3,525 | 628m |
| 보성송정타운 | 대구광역시 수성구 지범로46길 43 | 498 | 1억 5,367 | 569m |
| 우방오성타운 | 대구광역시 수성구 신천동로 380 | 496 | 2억 5,550 | 498m |
| 매호한일유앤아이 | 대구광역시 수성구 고산로 162 | 490 | 3억 6,771 | 528m |
| 신매태성맨션 | 대구광역시 수성구 고산로 50 | 490 | 2억 4,160 | 631m |
| 범어2차 아이파크 | 대구광역시 수성구 동대구로46길 33 | 490 | - | 285m |
| 정화우방팔레스 | 대구광역시 수성구 수성로 135 | 488 | 4억 9,750 | 1,116m |
| 지산서한이다음 | 대구광역시 수성구 용학로 313 | 488 | 1억 3,588 | 297m |
| 황금동태왕아너스 | 대구광역시 수성구 청호로 345 | 480 | 21억 6,600 | 1,192m |
| 노변동서우방 | 대구광역시 수성구 노변공원로 22 | 472 | 4억 7,000 | 548m |
| 서한청산맨션 | 대구광역시 수성구 지범로21길 15 | 468 | 2억 5,410 | 346m |
| 래미안 범어 | 대구광역시 수성구 상록로 69 | 467 | 8억 925 | 765m |
| 노변청구타운 | 대구광역시 수성구 시지로 21 | 465 | 2억 2,325 | 251m |
| 지산동서맨션 | 대구광역시 수성구 지산로 56 | 465 | 2억 7,000 | 207m |
| 지산우방타운 | 대구광역시 수성구 지산로 32 | 460 | 2억 9,929 | 161m |
| 대구수성아이파크 | 대구광역시 수성구 파동로22길 15 | 455 | 2억 9,336 | 1,829m |
| 장원맨션 | 대구광역시 수성구 청호로 370 | 455 | 10억 6,500 | 940m |
| 지산청구타운 | 대구광역시 수성구 지산로 48 | 455 | 2억 6,643 | 147m |
| 만촌역 태왕디아너스 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2599 | 450 | 18억 5,125 | 222m |
| 수성2차e-편한세상 | 대구광역시 수성구 달구벌대로522길 33 | 447 | 8억 2,500 | 363m |
| 지산영남맨션 | 대구광역시 수성구 지산로 31 | 446 | 3억 500 | 129m |
| 청구성조타운 | 대구광역시 수성구 국채보상로 846 | 445 | 2억 7,675 | 948m |
| 범어SKVIEW아파트 | 대구광역시 수성구 범어로 73 | 444 | 10억 5,125 | 332m |
| 범물보성맨션 | 대구광역시 수성구 용학로 316 | 443 | - | 293m |
| 범물영남타운 | 대구광역시 수성구 용학로 316 | 442 | 2억 9,667 | 293m |
| 수성코오롱하늘채 | 대구광역시 수성구 들안로 300 | 439 | 12억 | 357m |
| 지산화성맨션 | 대구광역시 수성구 용학로35길 62 | 436 | - | 203m |
| 만촌태왕리더스 | 대구광역시 수성구 무열로 47 | 433 | 4억 4,950 | 525m |
| 노변대백 | 대구광역시 수성구 노변로 11 | 432 | 2억 2,088 | 1,014m |
| 범물삼주타운 | 대구광역시 수성구 범안로8길 35 | 430 | 1억 5,310 | 550m |
| 우방신천지타운 | 대구광역시 수성구 청호로46길 17 | 425 | 3억 6,903 | 1,610m |
| 지산에덴맨션 | 대구광역시 수성구 용학로 223 | 420 | 2억 5,525 | 462m |
| 매호효성백년가약 | 대구광역시 수성구 천을로23길 31 | 419 | 3억 1,267 | 593m |
| 범어아이파크 | 대구광역시 수성구 동대구로 230 | 418 | 14억 7,786 | 241m |
| 시지태왕5차월드하이츠 | 대구광역시 수성구 욱수천로 7 | 416 | 3억 4,220 | 998m |
| 힐스테이트 범어 | 대구광역시 수성구 범어로18길 22 | 414 | 17억 7,591 | 230m |
| 시지대성유니드 | 대구광역시 수성구 달구벌대로669길 80 | 413 | 3억 1,780 | 723m |
| 만촌3차화성파크드림 | 대구광역시 수성구 교학로 13 | 410 | 10억 943 | 177m |
| 우방대자연1차아파트 | 대구광역시 수성구 파동로 120 | 408 | 1억 5,875 | 1,889m |
| 시지태왕아너스 | 대구광역시 수성구 천을로 91 | 407 | 4억 6,900 | 562m |
| 매호협화타운 | 대구광역시 수성구 천을로 181 | 404 | 1억 6,289 | 546m |
| 범어숲화성파크드림S | 대구광역시 수성구 동대구로 376 | 404 | 7억 7,750 | 566m |
| 시지4차태왕하이츠레전드 | 대구광역시 수성구 욱수천로 27 | 402 | 3억 4,950 | 856m |
| 범어쌍용예가 | 대구광역시 수성구 명덕로 477 | 400 | 9억 2,756 | 447m |
| 범어자이아파트 | 대구광역시 수성구 동대구로80길 40 | 399 | - | 753m |
| 수성레이크 우방아이유쉘 | 대구광역시 수성구 파동로32길 100 | 394 | - | 1,395m |
| 만촌2차우방타운 | 대구광역시 수성구 교학로11길 91 | 390 | 4억 7,750 | 608m |
| 지산현대 | 대구광역시 수성구 지범로22길 20 | 387 | 2억 1,300 | 452m |
| 시지두성타운 | 대구광역시 수성구 고산로 30 | 385 | 1억 9,414 | 880m |
| 시지3차 서한이다음 | 대구광역시 수성구 달구벌대로669길 20-20 | 383 | 4억 1,773 | 533m |
| 범어청구푸른마을 | 대구광역시 수성구 동대구로 240 | 378 | 5억 2,983 | 143m |
| 수성화성파크드림 | 대구광역시 수성구 용학로28길 8 | 373 | 4억 5,286 | 722m |
| 웰리치시지 | 대구광역시 수성구 욱수천로 55 | 366 | 5억 7,333 | 561m |
| 시지 푸르지오 | 대구광역시 수성구 달구벌대로661길 7 | 362 | 3억 2,850 | 277m |
| 시지동서타운 | 대구광역시 수성구 신매로 41 | 360 | 3억 3,433 | 864m |
| 시지동화아이위시 | 대구광역시 수성구 달구벌대로669길 20 | 352 | 3억 4,333 | 587m |
| 현대청림타운 | 대구광역시 수성구 지범로54길 15 | 350 | 1억 5,650 | 419m |
| 제림은탑맨션 | 대구광역시 수성구 천을로 49 | 346 | 3억 3,500 | 322m |
| 힐스테이트범어센트럴 | 대구광역시 수성구 상록로 80 | 343 | 10억 6,429 | 857m |
| 시지태왕하이츠 | 대구광역시 수성구 달구벌대로647길 16 | 343 | 2억 5,492 | 497m |
| 우방사랑마을 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2317 | 342 | 2억 3,943 | 203m |
| 수성레이크푸르지오 | 대구광역시 수성구 청수로24길 91 | 332 | 9억 400 | 445m |
| 사월화성파크드림2단지 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 3304-1 | 325 | 4억 5,441 | 172m |
| 수성3가화성파크드림2단지 | 대구광역시 수성구 들안로60길 7 | 314 | 10억 6,333 | 476m |
| 경남타운 | 대구광역시 수성구 범어로 27 | 312 | 14억 4,400 | 771m |
| 아이프라임신매 | 대구광역시 수성구 달구벌대로649길 14 | 309 | 4억 5,750 | 443m |
| 더샵수성오클레어 | 대구광역시 수성구 희망로19길 29 | 303 | 4억 5,650 | 764m |
| 아이프라임시지 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 3110 | 301 | 4억 9,860 | 387m |
| 호반써밋수성 | 대구광역시 수성구 청수로24길 71 | 301 | 8억 6,167 | 373m |
| 수성3가화성파크1단지 | 대구광역시 수성구 들안로60길 17 | 301 | 14억 | 491m |
| 범어STXKAN | 대구광역시 수성구 범어천로 107 | 299 | 8억 5,540 | 498m |
| 시지효성백년가약1단지 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 3280 | 299 | 8억 2,414 | 172m |
| 제림은세계아파트 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 3081 | 299 | - | 95m |
| 범어태왕아너스 | 대구광역시 수성구 상록로 41 | 299 | 5억 5,614 | 511m |
| 시지효성백년가약2단지 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 3280-1 | 293 | 7억 8,829 | 190m |
| 범어역우방유쉘아파트 | 대구광역시 수성구 동대구로 345 | 292 | 8억 5,800 | 241m |
| 삼우1차수성타운 | 대구광역시 수성구 달구벌대로456길 19 | 292 | 3억 7,167 | 265m |
| 신화빌라트 | 대구광역시 수성구 달구벌대로650길 29 | 291 | 2억 2,120 | 591m |
| 만촌화성파크스위트 | 대구광역시 수성구 화랑로34길 141 | 291 | 2억 5,250 | 1,159m |
| 대자연2차아파트 | 대구광역시 수성구 파동로 84 | 289 | 1억 7,000 | 1,964m |
| 태왕하이츠리버뷰 | 대구광역시 수성구 달구벌대로454길 9 | 288 | 4억 9,386 | 342m |
| 범물보성타운 | 대구광역시 수성구 지범로39길 56 | 285 | 1억 8,017 | 348m |
| 3차가든하이츠 | 대구광역시 수성구 청호로 365 | 282 | 9억 7,783 | 1,039m |
| 매호2차동서타운 | 대구광역시 수성구 달구벌대로641길 8 | 282 | 2억 7,820 | 295m |
| 동서무학맨션 | 대구광역시 수성구 지산로14길 83 | 281 | 1억 9,280 | 580m |
| 청구호반맨션 | 대구광역시 수성구 용학로46길 40 | 280 | 2억 6,183 | 625m |
| 수성누리빌데시앙 | 대구광역시 수성구 국채보상로 1019 | 280 | - | 866m |
| 수성데시앙리버뷰아파트 | 대구광역시 수성구 희망로20길 10 | 278 | 8억 500 | 971m |
| 태왕유성하이빌 | 대구광역시 수성구 동대구로 250 | 277 | 7억 300 | 165m |
| 우방한가람타운 | 대구광역시 수성구 명덕로 368 | 272 | 2억 9,371 | 356m |
| 수성뷰웰리버파크 | 대구광역시 수성구 수성로41길 41 | 266 | 5억 1,500 | 1,201m |
| 시지대백맨션 | 대구광역시 수성구 달구벌대로625길 21 | 265 | 2억 1,567 | 575m |
| 범물에덴타운 | 대구광역시 수성구 지범로40길 6 | 262 | - | 135m |
| 시지반도유보라 | 대구광역시 수성구 욱수천로 87 | 262 | 4억 5,386 | 355m |
| 범물신화맨션 | 대구광역시 수성구 지범로40길 6 | 260 | - | 135m |
| 수성하이츠 | 대구광역시 수성구 수성로 393 | 260 | 2억 7,100 | 117m |
| 월드메르디앙이스턴카운티 | 대구광역시 수성구 범어천로 190 | 260 | 6억 3,125 | 646m |
| 신매한라하우젠트 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 3310 | 255 | 3억 5,733 | 188m |
| 시지3차신매보성타운 | 대구광역시 수성구 달구벌대로651길 23 | 251 | 1억 7,900 | 323m |
| 범어목련아파트 | 대구광역시 수성구 청호로 340 | 250 | 6억 2,842 | 1,331m |
| 시지2차태왕하이츠 | 대구광역시 수성구 천을로 170 | 248 | 2억 5,983 | 439m |
| 수성영남타운 | 대구광역시 수성구 달구벌대로456길 43 | 246 | 2억 5,733 | 370m |
| 범어삼환나우빌 | 대구광역시 수성구 범어천로 197 | 240 | 5억 9,000 | 612m |
| 범어청구하이츠 | 대구광역시 수성구 청호로84안길 2 | 240 | 5억 7,500 | 648m |
| 시지3차태왕하이츠 | 대구광역시 수성구 욱수천로 77 | 236 | 3억 3,071 | 441m |
| 유성푸르나임 | 대구광역시 수성구 수성로75길 16 | 235 | 4억 6,160 | 319m |
| 수성대백인터빌 | 대구광역시 수성구 수성로69길 14 | 235 | 3억 1,667 | 318m |
| 시지우방하이츠 | 대구광역시 수성구 달구벌대로645길 22 | 234 | 1억 6,450 | 558m |
| 광명프레지던트 | 대구광역시 수성구 수성로 165 | 233 | 2억 967 | 1,086m |
| 송원맨션 | 대구광역시 수성구 파동로 223 | 232 | 1억 8,300 | 1,459m |
| 파동화성파크뷰 | 대구광역시 수성구 파동로 19 | 228 | 2억 5,630 | 2,231m |
| 범어동일하이빌아파트 | 대구광역시 수성구 동대구로52길 55 | 228 | 14억 | 296m |
| 빌리브범어 | 대구광역시 수성구 청호로 418 | 227 | 13억 2,914 | 606m |
| 수성아크로타워 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2570 | 224 | 14억 3,333 | 120m |
| 신매우방타운 | 대구광역시 수성구 달구벌대로651길 33 | 221 | 1억 4,800 | 423m |
| 가든하이츠1단지 | 대구광역시 수성구 범어로 45 | 220 | - | 603m |
| 럭키골든맨션 | 대구광역시 수성구 효행로 24 | 220 | 1억 8,150 | 1,077m |
| 수성자이르네 | 대구광역시 수성구 수성로 295 | 219 | 6억 4,375 | 448m |
| 산장맨션 | 대구광역시 수성구 교학로 111 | 216 | 5억 8,958 | 853m |
| 코오롱하늘채수 | 대구광역시 수성구 범어천로 126 | 215 | - | 368m |
| 범어삼성쉐르빌아파트 | 대구광역시 수성구 청호로 426 | 213 | 9억 6,117 | 641m |
| 서한을지맨션 | 대구광역시 수성구 달구벌대로496길 88 | 213 | 9억 1,633 | 911m |
| 시지에덴타운 | 대구광역시 수성구 고산로12길 34 | 210 | 2억 5,067 | 738m |
| 빌리브범어 120 | 대구광역시 수성구 범어로20길 120 | 209 | 11억 8,643 | 284m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.