송파구 역세권 이상 아파트 단지

가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
전체 초역세권 역세권 이상 준역세권 이상
결과 150건 · 총 세대수 120,779세대
세대수순 가격순 역거리순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가최근접역 거리
헬리오시티아파트 서울특별시 송파구 송파대로 345 9,510 27억 8,010 78m
잠실파크리오 서울특별시 송파구 올림픽로 435 6,864 27억 3,725 507m
잠실엘스아파트 서울특별시 송파구 올림픽로 99 5,678 32억 1,675 511m
잠실리센츠 서울특별시 송파구 올림픽로 135 5,563 28억 4,496 273m
올림픽선수기자촌아파트 서울특별시 송파구 양재대로 1218 5,540 31억 5,733 136m
올림픽훼밀리타운 서울특별시 송파구 중대로 24 4,494 28억 1,896 649m
잠실5단지아파트 서울특별시 송파구 송파대로 567 3,960 41억 8,014 297m
잠실동트리지움 서울특별시 송파구 잠실로 62 3,696 31억 1,942 616m
신천장미1차2차 서울특별시 송파구 올림픽로35길 104 3,402 33억 1,258 280m
잠실레이크팰리스 서울특별시 송파구 잠실로 88 2,678 31억 5,625 601m
잠실래미안아이파크 서울특별시 송파구 올림픽로 393 2,678 - 93m
위례포레샤인아파트 서울특별시 송파구 위례순환로 477 2,200 - 757m
가락쌍용1차 서울특별시 송파구 동남로 193 2,064 19억 6,183 533m
송파 시그니처 롯데캐슬아파트 서울특별시 송파구 거마로 56 1,945 19억 9,710 522m
잠실르엘 서울특별시 송파구 올림픽로 333 1,865 - 485m
잠실우성1,2,3차 서울특별시 송파구 올림픽로4길 42 1,842 34억 6,214 465m
문정래미안 서울특별시 송파구 문정로 83 1,696 21억 4,733 802m
잠실아시아선수촌 서울특별시 송파구 올림픽로4길 15 1,356 48억 4,865 199m
오금현대아파트 서울특별시 송파구 오금로35길 17 1,316 28억 3,000 319m
문정시영 서울특별시 송파구 송이로31길 56 1,316 9억 4,308 718m
힐스테이트 e편한세상 문정아파트 서울특별시 송파구 송이로31길 20 1,265 17억 5,611 945m
이편한세상 송파파크센트럴 서울특별시 송파구 오금로 551 1,199 18억 5,642 329m
거여1단지 서울특별시 송파구 양산로8길 8 1,004 10억 8,788 198m
파크하비오푸르지오아파트 서울특별시 송파구 송파대로 111 999 19억 9,889 418m
가락삼익맨숀 서울특별시 송파구 오금로32길 5 936 26억 9,000 581m
가락래미안파크팰리스 서울특별시 송파구 동남로 225 919 22억 2,111 236m
가락금호 서울특별시 송파구 송파대로32길 15 915 18억 6,708 429m
풍납한강극동 서울특별시 송파구 토성로 38-6 895 15억 7,825 572m
송파삼성래미안 서울특별시 송파구 오금로32길 14 845 22억 286 656m
가락우성1차 서울특별시 송파구 송파대로32길 8 838 17억 500 335m
송파레미니스2단지 서울특별시 송파구 동남로 341 818 17억 3,500 937m
송파파크데일1단지 서울특별시 송파구 성내천로37길 37 812 12억 8,663 637m
송파파인타운9단지 서울특별시 송파구 송파대로8길 17 796 16억 7,250 332m
래미안송파파인탑 서울특별시 송파구 오금로32길 31 794 21억 9,139 752m
풍납동아한가람 서울특별시 송파구 한가람로 448 782 14억 7,050 739m
방이코오롱 서울특별시 송파구 오금로31길 27 758 20억 1,607 309m
상아2차아파트 서울특별시 송파구 오금로 407 750 14억 7,293 66m
오금대림 서울특별시 송파구 마천로7길 4 749 23억 8,167 285m
송파한양2차 서울특별시 송파구 가락로 192 744 23억 5,907 671m
갤러리아팰리스 서울특별시 송파구 올림픽로 212 741 32억 1,564 517m
풍납현대 서울특별시 송파구 올림픽로 525 708 17억 5,038 330m
송파파인타운8단지 서울특별시 송파구 충민로4길 6 700 17억 3,250 275m
송파레이크파크 호반 써밋2 서울특별시 송파구 위례송파로 80 700 24억 2,438 933m
잠실올림픽공원아이파크 서울특별시 송파구 올림픽로43길 34 697 22억 5,000 822m
위례포레샤인18단지 서울특별시 송파구 위례북로4길 12 685 - 756m
거여6단지 서울특별시 송파구 양산로2길 38 660 - 547m
삼환가락 서울특별시 송파구 오금로 432 648 21억 8,929 330m
송파파인타운3단지 서울특별시 송파구 충민로 152 625 17억 8,750 724m
거여5단지 서울특별시 송파구 양산로4길 16 605 12억 7,572 493m
거여3단지 서울특별시 송파구 양산로2길 44 598 - 499m
한양아파트 서울특별시 송파구 가락로 187 576 22억 5,615 669m
송파레미니스아파트 서울특별시 송파구 성내천로 6 575 17억 5,000 896m
송파파인타운6단지 서울특별시 송파구 충민로6길 14 564 17억 8,889 584m
풍납 현대리버빌1차 서울특별시 송파구 토성로 37 557 11억 4,825 559m
가락극동 서울특별시 송파구 동남로18길 9 555 20억 6,120 417m
거여4단지 서울특별시 송파구 양산로4길 8 546 11억 4,500 382m
문정건영 서울특별시 송파구 새말로8길 12 545 16억 7,833 311m
송파파인타운10단지 서울특별시 송파구 송파대로8길 20 545 16억 4,963 357m
송파파인타운7단지 서울특별시 송파구 충민로4길 19 537 17억 9,833 357m
가락1차현대아파트 서울특별시 송파구 동남로 160 514 20억 3,200 529m
거여현대1차 서울특별시 송파구 오금로54길 10 497 13억 4,200 228m
한신코아 서울특별시 송파구 올림픽로35가길 11 493 14억 7,321 453m
가락2차쌍용아파트 서울특별시 송파구 송이로15길 31 492 18억 440 500m
방이대림가락 서울특별시 송파구 양재대로 1109 480 24억 8,064 255m
동아효성아파트(거여2단지) 서울특별시 송파구 양산로8길 24 478 15억 324m
송파파인타운5단지 서울특별시 송파구 충민로4길 5 455 20억 5,500 309m
가락대림아파트 서울특별시 송파구 송이로 88 443 14억 5,713 441m
풍납시티극동 서울특별시 송파구 한가람로 478 442 14억 7,108 543m
문정동마에스트로청년주택 서울특별시 송파구 문정로 1 438 - 61m
가락미륭아파트 서울특별시 송파구 동남로11길 4 435 17억 6,656 475m
풍납쌍용 서울특별시 송파구 올림픽로47길 9 417 15억 2,400 392m
풍납극동 서울특별시 송파구 올림픽로45길 12 415 15억 1,222 532m
롯데캐슬골드 서울특별시 송파구 올림픽로 269 400 33억 1,500 98m
송파레이크힐아파트 서울특별시 송파구 위례송파로 89 394 11억 100 771m
잠실한솔 서울특별시 송파구 백제고분로 348 393 18억 6,750 239m
현대리버빌2차아파트 서울특별시 송파구 풍성로24길 42 384 10억 3,333 401m
송파미성 서울특별시 송파구 오금로32길 10 378 20억 4,075 621m
송파파인타운2단지 서울특별시 송파구 충민로 151 374 16억 3,875 709m
잠실현대 서울특별시 송파구 백제고분로18길 7 336 18억 8,000 212m
송파파인타운11단지 서울특별시 송파구 송파대로8길 58 333 18억 3,667 628m
송파더플래티넘 서울특별시 송파구 성내천로 50 328 14억 3,350 624m
잠실더샵루벤 서울특별시 송파구 송이로12길 11 327 21억 6,667 444m
송파성원상떼빌 서울특별시 송파구 송파대로28길 27 324 14억 8,000 295m
거여현대3차 서울특별시 송파구 거마로 41 303 12억 7,800 414m
잠실엘타워 서울특별시 송파구 석촌호수로 74 298 - 209m
잠실푸르지오월드마크 서울특별시 송파구 올림픽로35가길 9 288 25억 700 380m
오금현대백조 서울특별시 송파구 양재대로72길 15 285 - 254m
거여현대2차 서울특별시 송파구 오금로61길 20 280 13억 1,000 324m
풍납미성 서울특별시 송파구 풍성로 14 275 14억 4,667 765m
송파 두산위브아파트 서울특별시 송파구 성내천로 103 269 13억 8,473 599m
가락우창 서울특별시 송파구 동남로24길 6 264 18억 1,250 253m
가락동부센트레빌 서울특별시 송파구 송파대로32길 33 264 21억 2,125 459m
석촌호수 효성해링턴타워 서울특별시 송파구 석촌호수로 210 257 2억 3,475 568m
거여우방 서울특별시 송파구 오금로56길 16 257 10억 6,511 152m
가락한신 서울특별시 송파구 송파대로 220 256 16억 3,050 380m
잠실한양3차 서울특별시 송파구 양재대로 1089 252 25억 413m
마천우방 서울특별시 송파구 성내천로 211 247 9억 8,200 622m
송파현대1차 서울특별시 송파구 오금로32길 42 243 14억 5,329 646m
풍납신성노바빌 서울특별시 송파구 한가람로 468 236 11억 9,438 609m
문정푸르지오1차 서울특별시 송파구 문정로 55 233 15억 3,800 562m
송파호수임광 서울특별시 송파구 송파대로48길 29 227 12억 1,450 498m
송파호반베르디움더퍼스트 서울특별시 송파구 동남로 342 220 16억 7,250 946m
잠실 센트럴파크 서울특별시 송파구 백제고분로7길 42 217 - 204m
오금삼성 서울특별시 송파구 문정로 197 215 12억 7,833 476m
금호어울림1차 서울특별시 송파구 성내천로 245 215 11억 8,033 433m
잠실더샵스타파크 서울특별시 송파구 올림픽로35가길 10 213 29억 3,500 428m
송파동부센트레빌 서울특별시 송파구 송파대로37길 29 206 19억 5,500 307m
마천금호 서울특별시 송파구 마천로57길 16 199 12억 3,000 57m
송파파인타운13단지 서울특별시 송파구 송파대로8길 10 197 - 305m
오금우방 서울특별시 송파구 성내천로 87 196 12억 625 511m
포스코더샵스타리버 서울특별시 송파구 올림픽로35길 93 189 - 332m
송파파인타운4단지 서울특별시 송파구 새말로12길 16 181 17억 6,200 503m
더샵송파루미스타 서울특별시 송파구 오금로 360 179 - 312m
마천금호어울림2차 서울특별시 송파구 성내천로 314 173 11억 3,000 365m
잠실우성4차 서울특별시 송파구 백제고분로18길 30 170 26억 7,214 362m
송파현대힐스테이트 서울특별시 송파구 풍성로26길 31 166 14억 9,600 220m
문정푸르지오2차 서울특별시 송파구 송이로32길 37 165 14억 1,750 406m
가락우성2차아파트 서울특별시 송파구 중대로12길 35 162 10억 8,000 454m
가락현대6차 서울특별시 송파구 송이로19길 8 160 16억 8,500 254m
한화오벨리스크 서울특별시 송파구 중대로 127 160 1억 7,850 239m
문정세양청마루 서울특별시 송파구 송이로31길 66 157 10억 2,000 639m
오금현대백조(임대) 서울특별시 송파구 양재대로72길 20 153 - 251m
문정3차푸르지오 서울특별시 송파구 송이로 257 150 - 983m
송파파인타운12단지 서울특별시 송파구 송파대로8길 42 149 20억 1,000 525m
방이금호어울림아파트 서울특별시 송파구 위례성대로8길 28 144 13억 8,800 509m
삼호아파트 서울특별시 송파구 거마로9길 19 삼호아파트 142 10억 300 393m
어울림거여동아파트 서울특별시 송파구 오금로56길 28 140 - 102m
올림픽베어스타운 서울특별시 송파구 위례성대로 58 140 14억 9,800 282m
풍납대아아파트 서울특별시 송파구 풍성로 52 140 8억 5,300 427m
효성올림픽카운티 서울특별시 송파구 백제고분로 497 138 3억 9,513 253m
풍납동신동아아파트 서울특별시 송파구 풍성로6길 15 135 8억 4,500 660m
마천동신동아아파트 서울특별시 송파구 성내천로21길 11 134 7억 7,283 762m
풍납현대사원아파트 서울특별시 송파구 풍성로14길 19 132 7억 7,333 464m
아남아파트 서울특별시 송파구 마천로35길 18 122 8억 667 842m
문정현대아파트 서울특별시 송파구 송파대로20길 28 120 10억 3,300 296m
삼전현대아파트 서울특별시 송파구 백제고분로22길 39 120 14억 2,967 470m
문정현대아파트 서울특별시 송파구 송이로34길 26 120 10억 4,083 698m
장미3차 서울특별시 송파구 올림픽로35길 94 120 39억 2,500 272m
송파해모로아파트 서울특별시 송파구 풍성로26길 47 114 16억 6,500 330m
송파가락두산위브센티움 서울특별시 송파구 송파대로30길 16 113 1억 6,620 244m
오금쌍용스윗닷홈1차 서울특별시 송파구 양재대로72길 42 110 - 451m
문정동현대2차아파트 서울특별시 송파구 송파대로16길 12 108 10억 3,000 236m
송파건원여미지아파트 서울특별시 송파구 마천로35길 12 107 7억 6,125 763m
송파kcc아파트 서울특별시 송파구 송이로 27-1 106 - 567m
가락풍림아파트 서울특별시 송파구 동남로9길 39 105 12억 9,500 220m
강변현대아파트 서울특별시 송파구 한가람로 402 104 11억 9,000 891m
신구블레스밸리 서울특별시 송파구 위례성대로12길 25 104 19억 7,500 492m
송파파밀리에더퍼스트아파트 서울특별시 송파구 송이로4길 15 102 16억 4,500 411m
송파롯데캐슬파인힐 서울특별시 송파구 중대로 121 102 - 303m
송파파크데일2단지 서울특별시 송파구 성내천로47길 38 13 14억 5,400 469m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.