사하구 초역세권 아파트 단지

가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
전체 초역세권 역세권 이상 준역세권 이상
결과 76건 · 총 세대수 38,844세대
세대수순 가격순 역거리순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가최근접역 거리
다대몰운대아파트 부산광역시 사하구 다대낙조2길 215 2,960 1억 267 426m
다대현대아파트 부산광역시 사하구 다대로 473 2,181 2억 2,710 455m
5지구몰운대영구임대아파트 부산광역시 사하구 다대낙조2길 13 2,107 - 309m
다대삼환아파트 부산광역시 사하구 다대로429번길 20 1,669 2억 4,017 229m
다대롯데캐슬블루 부산광역시 사하구 다송로 23 1,326 4억 2,181 177m
힐스테이트사하역 아파트 부산광역시 사하구 괴정로 166 1,314 6억 756 363m
국제그린아파트 부산광역시 사하구 다대로381번길 75 996 6,813만원 485m
신평현대아파트 부산광역시 사하구 하신중앙로 170 992 1억 9,979 279m
장림신세대지큐빌아파트 부산광역시 사하구 다대로277번길 85 990 1억 485 423m
다대푸르지오 부산광역시 사하구 윤공단로 123 972 3억 8,113 444m
신익강변타운아파트 부산광역시 사하구 하신중앙로 180 937 1억 8,060 215m
사하뷰웰아파트 부산광역시 사하구 신산북로 43 900 2억 4,327 405m
사하한신더휴아파트 부산광역시 사하구 사리로 106 835 - 489m
장림현대아파트 부산광역시 사하구 다대로 301 828 1억 5,900 155m
3지구도개공아파트 부산광역시 사하구 다대로 430 750 - 132m
다대해송아파트 부산광역시 사하구 다대로 470 714 1억 3,317 254m
장림협성르네상스타운 부산광역시 사하구 장평로 87 650 2억 291 381m
다대푸른아파트 부산광역시 사하구 다대낙조2길 11 640 9,748만원 313m
신다대아파트 부산광역시 사하구 다대로 400 570 6,103만원 211m
다대대우아파트 부산광역시 사하구 다대낙조1길 12 546 3억 4,800 152m
성원아파트 부산광역시 사하구 다대낙조1길 42 546 4억 6,925 295m
당리푸르지오 부산광역시 사하구 승학로71번길 30 542 5억 3,329 375m
한신혜성아파트 부산광역시 사하구 동매로 120 533 1억 7,575 333m
다대코오롱아파트(코오롱맨션) 부산광역시 사하구 다송로 36 520 1억 9,450 225m
사하역비스타동원 부산광역시 사하구 낙동대로 280 513 5억 4,873 264m
신평럭키무지개타운아파트 부산광역시 사하구 신산북로43번길 43 505 1억 2,350 417m
사하 장림역스마트W아파트 부산광역시 사하구 장림번영로104번길 10 494 1억 5,714 178m
장림극동정림아파트 부산광역시 사하구 다대로 339 472 1억 1,944 255m
괴정스타클래스아파트 부산광역시 사하구 대티로1번길 22 470 3억 580 145m
대건아파트 부산광역시 사하구 윤공단로 103 417 - 284m
다대조성아파트 부산광역시 사하구 윤공단로17번길 103 408 6,760만원 449m
장림동원3차아파트 부산광역시 사하구 다대로227번길 37 402 1억 2,960 145m
윌더하임아파트 부산광역시 사하구 장평로 119 392 1억 4,500 461m
다대다해아파트 부산광역시 사하구 다송로 7 390 1억 300 170m
당리반도보라아파트 부산광역시 사하구 제석로79번길 11 384 - 494m
하단롯데캐슬 부산광역시 사하구 낙동대로 413 356 - 67m
괴정자유1차아파트 부산광역시 사하구 낙동대로 263 320 4억 7,750 444m
벽산하이츠아파트 부산광역시 사하구 오작로 104 299 1억 1,933 457m
괴정협성휴포레아파트 부산광역시 사하구 사하로 183 299 4억 6,181 240m
괴정자유3차 부산광역시 사하구 승학로233번길 33 298 1억 4,400 470m
장림신우림아파트 부산광역시 사하구 다대로227번길 15 298 1억 5,500 99m
신평삼창강변아파트 부산광역시 사하구 비봉로 37 297 1억 5,750 484m
장림역 베스티움2차 부산광역시 사하구 장림번영로 76 296 2억 9,583 384m
영동비치타워 부산광역시 사하구 다대동로 30 280 2억 1,983 165m
원우강변아파트 부산광역시 사하구 비봉로 29 276 1억 6,000 408m
신동양 부산광역시 사하구 낙동대로 265 273 - 450m
신괴정화신맨션아파트 부산광역시 사하구 오작로 68 270 1억 2,500 398m
다대삼환2차아파트 부산광역시 사하구 다대로381번길 41 268 1억 8,500 357m
IDS아델하임 부산광역시 사하구 사하로 182 265 1억 3,954 254m
당리협진태양아파트 부산광역시 사하구 다대로 30 265 - 493m
장림우림그린아파트 부산광역시 사하구 두송로 25 255 - 377m
괴정K스타파크 아파트 부산광역시 사하구 사리로70번길 24 248 2억 5,167 233m
괴정엔스타 부산광역시 사하구 낙동대로 203 234 3억 60 159m
한신청록 부산광역시 사하구 승학로 221 225 - 340m
장림동원타워아파트 부산광역시 사하구 다대로277번길 56 216 1억 1,450 303m
사하삼정그린코아더시티 부산광역시 사하구 승학로3번길 47 216 4억 6,900 259m
괴정일동지에닌아파트 부산광역시 사하구 낙동대로 301 211 - 88m
동진그린힐아파트 부산광역시 사하구 장평로 378 207 1억 5,205 454m
창신아파트 부산광역시 사하구 승학로17번길 20 203 - 288m
장림역사하베스티움아파트 부산광역시 사하구 장림번영로 96 202 2억 4,992 209m
로얄베스토피아아파트 부산광역시 사하구 다대로227번길 45 187 1억 867 176m
괴정 경성스마트W아파트 부산광역시 사하구 낙동대로 180 182 1억 7,833 336m
한솔베스파트아파트 부산광역시 사하구 신산로 187 176 1억 8,000 238m
괴정참누리아파트 부산광역시 사하구 대티로17번길 47 165 2억 100 364m
하단삼창 부산광역시 사하구 괴정로 76 162 1억 9,750 242m
사하 리버팰리스 주상복합 부산광역시 사하구 다대로 328 154 2억 2,950 150m
괴정어반푸르지오 부산광역시 사하구 사하로 189 152 3억 3,880 175m
장림현대그린아파트 부산광역시 사하구 두송로 47 152 1억 4,550 498m
장림동 협진태양아파트 부산광역시 사하구 두송로 32 148 7,800만원 431m
헤리츠리더스하단 부산광역시 사하구 낙동대로457번길 5 142 - 181m
당리삼창아파트 부산광역시 사하구 제석로 33 138 2억 3,700 196m
조성하이츠아파트 부산광역시 사하구 다대낙조2길 7 132 2억 3,500 264m
다대남도빌라 부산광역시 사하구 윤공단로 25 132 - 498m
현대신델라맨션 부산광역시 사하구 낙동대로 106 131 1억 8,800 394m
대티역스마트W 부산광역시 사하구 낙동대로 137 126 3억 7,800 82m
경성스마트W2차 부산광역시 사하구 낙동대로 182 123 - 356m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.