마포구 역세권 이상 아파트 단지

가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
전체 초역세권 역세권 이상 준역세권 이상
결과 133건 · 총 세대수 65,041세대
세대수순 가격순 역거리순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가최근접역 거리
마포래미안푸르지오 서울특별시 마포구 마포대로 195 3,885 23억 848 335m
성산시영아파트 서울특별시 마포구 월드컵북로 235 3,710 14억 7,641 267m
SH성산아파트 서울특별시 마포구 월드컵로 207 1,807 - 254m
마포프레스티지자이아파트 서울특별시 마포구 대흥로24길 24 1,694 23억 577 307m
마포태영아파트 서울특별시 마포구 독막로 266 1,424 - 209m
마포더클래시 서울특별시 마포구 신촌로28길 50 1,419 19억 8,285 453m
마포그랑자이아파트 서울특별시 마포구 대흥로 175 1,248 22억 308 256m
마포도화우성아파트 서울특별시 마포구 삼개로 38 1,222 17억 1,278 302m
서교동 효성해링턴타워 서울특별시 마포구 양화로 72 1,121 - 306m
도화현대1차아파트 서울특별시 마포구 새창로 52 1,021 16억 1,629 516m
마포 아이파크 포레 아파트 서울특별시 마포구 광성로 17 1,015 23억 3,576 254m
마포삼성 서울특별시 마포구 도화길 28 982 19억 4,000 311m
공덕자이 아파트 서울특별시 마포구 마포대로24길 16 963 23억 8,750 202m
마포자이 더 센트리지 아파트 서울특별시 마포구 숭문길 98 927 21억 3,000 524m
도화현대홈타운 서울특별시 마포구 새창로8길 72 914 16억 5,722 666m
신공덕1차삼성래미안아파트 서울특별시 마포구 백범로37길 12 834 19억 8,688 366m
상암월드컵1단지 서울특별시 마포구 월드컵북로47길 8 820 - 421m
성산월드타운대림 서울특별시 마포구 월드컵북로30길 9-22 795 11억 9,094 671m
공덕래미안5차 서울특별시 마포구 마포대로 173-15 794 20억 4,583 500m
도화현대2차아파트(임대) 서울특별시 마포구 새창로8길 72 793 - 666m
래미안 웰스트림 서울특별시 마포구 토정로 11 773 23억 6,563 412m
상암월드컵파크4단지 서울특별시 마포구 상암산로1길 24 761 16억 4,000 760m
삼성래미안공덕2차 서울특별시 마포구 마포대로20길 26 683 - 262m
염리상록 서울특별시 마포구 숭문길 106 678 12억 5,038 532m
마포한화오벨리스크 서울특별시 마포구 마포대로 33 662 8억 2,297 56m
상암월드컵파크2단지 서울특별시 마포구 월드컵북로47길 46 657 12억 7,192 710m
공덕삼성 서울특별시 마포구 마포대로 115-8 651 19억 5,000 299m
창전삼성 서울특별시 마포구 서강로 95 640 - 250m
서강쌍용예가 서울특별시 마포구 독막로 145 635 18억 1,857 135m
메세나폴리스 서울특별시 마포구 양화로 45 617 25억 200 53m
공덕삼성래미안3차 서울특별시 마포구 마포대로7길 22 616 22억 3,857 420m
삼성래미안공덕4차 서울특별시 마포구 마포대로11길 50 597 19억 6,813 636m
이랜드PEER 신촌 청년주택 서울특별시 마포구 서강로 75-16 589 - 237m
염리삼성래미안 서울특별시 마포구 숭문길 58 574 16억 8,300 330m
마포태영제2 서울특별시 마포구 독막로 266 566 - 209m
래미안마포리버웰 서울특별시 마포구 토정로31길 23 563 27억 600 400m
마포자이2차 서울특별시 마포구 서강대길 40 558 26억 223m
신촌태영데시앙 서울특별시 마포구 서강로9길 45 553 15억 4,857 422m
e편한세상마포리버파크 서울특별시 마포구 토정로31길 24 547 21억 6,750 373m
상암월드컵파크3단지 서울특별시 마포구 월드컵로 338 540 13억 688 845m
서강GS 서울특별시 마포구 창전로 26 538 16억 5,257 293m
마포자이 서울특별시 마포구 독막로42길 2 534 27억 1,667 404m
래미안밤섬리베뉴 2 서울특별시 마포구 독막로20나길 21 530 21억 6,000 338m
마포강변힐스테이트 서울특별시 마포구 신수로 15 510 17억 3,170 526m
월드컵참누리 서울특별시 마포구 월드컵북로38길 54 499 12억 9,667 571m
마포센트럴아이파크 서울특별시 마포구 마포대로 246 497 21억 1,375 263m
힐스테이트 마포더퍼스트 아파트 서울특별시 마포구 신수로6길 12 488 19억 2,375 280m
한강밤섬자이아파트 서울특별시 마포구 토정로 158 488 27억 6,875 378m
상암월드컵파크6단지 서울특별시 마포구 상암산로1길 57 484 15억 5,940 931m
마포현대아파트 서울특별시 마포구 마포대로11길 84 480 15억 4,486 594m
마포중동현대 서울특별시 마포구 성암로 91 477 10억 8,671 694m
마포펜트라우스 서울특별시 마포구 백범로 205 476 18억 8,667 237m
코오롱하늘채 서울특별시 마포구 연남로 52 466 12억 7,250 808m
신공덕2차삼성래미안 서울특별시 마포구 만리재로 74 458 - 703m
토정한강삼성 서울특별시 마포구 토정로32길 11 456 18억 2,083 411m
서강해모로 서울특별시 마포구 토정로 167 447 18억 4,486 287m
상암월드컵파크5단지 서울특별시 마포구 상암산로1길 52 436 14억 836 873m
래미안용강아파트 서울특별시 마포구 큰우물로 28 430 21억 5,250 442m
래미안밤섬리베뉴 Ⅰ 서울특별시 마포구 독막로20나길 22 429 22억 8,000 322m
DMC마포청구아파트 서울특별시 마포구 성암로11길 60 420 11억 5,936 445m
마포신촌삼익아파트 서울특별시 마포구 신수로 105 391 14억 3,667 223m
마포한강 아이파크 서울특별시 마포구 희우정로 77 385 18억 7,583 776m
신공덕삼성임대 서울특별시 마포구 백범로37길 6 376 - 410m
신공덕3차삼성래미안 서울특별시 마포구 만리재로 60 366 16억 6,400 622m
서교동대우미래사랑 서울특별시 마포구 월드컵북로5나길 18 366 4억 4,241 589m
서울가좌행복주택 서울특별시 마포구 성암로 28 362 - 150m
신촌포스빌 서울특별시 마포구 신촌로 150 350 2억 5,200 327m
공덕동 크로시티 행복주택 서울특별시 마포구 백범로31길 19 350 - 285m
마포쌍용황금 서울특별시 마포구 마포대로4라길 30 339 15억 8,500 284m
빌리브 디에이블 서울특별시 마포구 백범로 24 333 7억 8,800 143m
월드컵아이파크1단지 서울특별시 마포구 모래내로9길 6 320 12억 3,329 201m
밤섬경남아너스빌 서울특별시 마포구 독막로28길 10 313 17억 8,500 449m
창전삼성임대 서울특별시 마포구 서강로 95 311 - 250m
공덕SK리더스뷰 1단지 서울특별시 마포구 백범로31길 7 298 24억 7,375 240m
브라운스톤공덕 서울특별시 마포구 백범로 230 290 19억 7,000 522m
공덕파크자이 아파트 서울특별시 마포구 백범로 152 288 - 345m
성산2차현대 서울특별시 마포구 성암로7길 3 282 9억 9,906 644m
대원칸타빌 서울특별시 마포구 창전로2길 10 279 17억 5,667 166m
마포 웨스트리버 태영데시앙아파트 서울특별시 마포구 서강로3길 32 276 18억 6,000 271m
신수성원 서울특별시 마포구 독막로28길 7 260 12억 5,800 463m
상수두산위브 서울특별시 마포구 독막로18길 5 258 16억 6,400 111m
창전현대홈타운 서울특별시 마포구 서강로 83 243 12억 120 333m
대우메트로디오빌 서울특별시 마포구 백범로 199 242 5억 4,167 166m
망원2차대림 서울특별시 마포구 망원로1길 27 240 12억 742m
신촌금호 서울특별시 마포구 서강로9길 19 239 13억 3,000 289m
마포푸르지오더센트럴 서울특별시 마포구 마포대로 231 239 7억 8,427 102m
공덕삼성임대 서울특별시 마포구 마포대로 115-8 226 - 299m
밤섬현대 서울특별시 마포구 신수로3길 19 219 16억 7,333 522m
DMC상암센트럴파크1단지 서울특별시 마포구 월드컵북로43길 11 213 14억 375 390m
신수현대 서울특별시 마포구 토정로 242 210 14억 5,500 635m
망원휴먼빌아파트 서울특별시 마포구 방울내로 31 210 9억 6,925 666m
서서울삼성아파트 서울특별시 마포구 마포대로 262 208 11억 6,000 296m
건영월드컵 서울특별시 마포구 성암로 41 206 8억 6,500 292m
서희스타힐스 서울특별시 마포구 신촌로 160 203 1억 6,725 233m
공덕자이(임대) 서울특별시 마포구 마포대로26길 22 201 - 243m
공덕2삼성임대 서울특별시 마포구 만리재옛길 101 199 - 337m
마포한강2차푸르지오 서울특별시 마포구 월드컵로3길 14 198 20억 357 198m
마포한강푸르지오 서울특별시 마포구 월드컵로1길 14 198 26억 6,000 135m
도화현대 서울특별시 마포구 새창로6다길 22 196 - 436m
공덕아이파크 서울특별시 마포구 만리재로 36 195 21억 500 428m
서강한화오벨리스크스위트 서울특별시 마포구 창전로 45 192 14억 8,333 101m
신수세양청마루 서울특별시 마포구 독막로 209 192 12억 2,000 452m
공덕한화꿈에그린 서울특별시 마포구 마포대로10길 22 192 16억 7,125 518m
성산2차e-편한세상 서울특별시 마포구 월드컵북로 216 189 11억 6,000 529m
DMC상암센트럴파크2단지 서울특별시 마포구 월드컵북로42가길 11 184 8억 2,217 270m
공덕현대 서울특별시 마포구 마포대로11길 73 183 - 578m
망원1차대림 서울특별시 마포구 망원로2길 103 181 12억 5,125 598m
중동계룡 서울특별시 마포구 월드컵북로38가길 20 180 9억 4,429 535m
성사1차 풍림아파트 서울특별시 마포구 성암로1길 8 172 7억 3,567 203m
마포동원베네스트 서울특별시 마포구 도화4길 41 167 14억 4,000 395m
마포더포레스트 서울특별시 마포구 백범로 82 165 - 160m
마포경남아너스빌 서울특별시 마포구 신수로 81 160 15억 5,500 286m
맹그로브신촌 서울특별시 마포구 서강로 121 151 - 199m
마포한강 J-SKY아파트 서울특별시 마포구 방울내로 37 149 4억 7,450 605m
마포대림2차e-편한세상아파트 서울특별시 마포구 토정로32길 6 141 - 436m
서교푸르지오아파트 서울특별시 마포구 홍익로 10 136 11억 9,200 497m
망원성원2차아파트 서울특별시 마포구 망원로4길 8 134 10억 4,000 743m
마포 보성 아파트 서울특별시 마포구 마포대로4길 90 133 12억 7,500 422m
월드마크마포아파트 서울특별시 마포구 백범로 212 132 26억 5,000 259m
대명비발디아파트 서울특별시 마포구 동교로39길 11 128 9억 200 568m
신공덕e-편한세상 서울특별시 마포구 백범로 239 128 - 498m
성산동성아파트 서울특별시 마포구 모래내로3길 4 127 8억 1,125 238m
대흥동 세양아파트 서울특별시 마포구 독막로 288 126 - 417m
마포대림1차 서울특별시 마포구 마포대로1길 21 123 23억 3,000 309m
마포트라팰리스2차 서울특별시 마포구 마포대로 201 122 - 174m
마포KCC웰츠타워 서울특별시 마포구 백범로 202 122 - 168m
마포트라팰리스2 서울특별시 마포구 마포대로 201 120 - 174m
우림 루미아트 서울특별시 마포구 월드컵로31길 77 119 9억 5,700 445m
염리동 중앙하이츠 A.P.T 서울특별시 마포구 독막로 289 114 14억 5,833 403m
망원미원2차아파트 서울특별시 마포구 월드컵로29길 68 105 7억 917 517m
신공덕2삼성래미안제2 서울특별시 마포구 만리재로 74 103 - 703m
중동 동원월드타운아파트 서울특별시 마포구 성암로5길 12 102 10억 700 467m
마포창전쌍용스윗닷홈 서울특별시 마포구 창전로 63 100 14억 125 62m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.