김해시 아파트 단지

가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
전체 초역세권 역세권 이상 준역세권 이상
결과 200건 · 총 세대수 145,977세대
세대수순 가격순 역거리순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가최근접역 거리
율하 더스카이시티 제니스&프라우 경상남도 김해시 장유로 500 3,764 3억 9,279 6,893m
김해센텀 두산위브더제니스 경상남도 김해시 천곡로 26 3,435 3억 4,244 3,231m
한국2차 경상남도 김해시 분성로 155 2,250 1억 3,160 792m
대우유토피아 경상남도 김해시 인제로 167 2,041 9,929만원 1,717m
삼계 한라비발디 센텀시티 경상남도 김해시 두곡로 15 1,936 3억 7,680 614m
일동한신 경상남도 김해시 분성로 14 1,740 1억 5,969 2,125m
김해진영휴먼시아6단지 경상남도 김해시 김해대로 463 1,696 - 12,099m
석봉마을9단지부영아파트 경상남도 김해시 금관대로599번길 27 1,578 9,126만원 6,072m
젤미마을1단지부영아파트 경상남도 김해시 번화2로 90 1,530 9,084만원 7,320m
한국1차 경상남도 김해시 함박로 122 1,530 1억 1,820 442m
진영중흥S-클래스에코시티아파트 경상남도 김해시 진산대로 59 1,521 - 13,927m
죽림마을한림풀에버7단지 경상남도 김해시 율하3로 100 1,497 3억 1,136 7,708m
김해율하2 LH아파트1단지 경상남도 김해시 율하5로 48 1,442 - 8,269m
대동한마음아파트 경상남도 김해시 함박로101번길 19 1,440 1억 4,075 626m
화정마을6단지북부부영6차 경상남도 김해시 김해대로 1864 1,396 1억 446 257m
중흥S클래스진영1단지 경상남도 김해시 장등로 55 1,380 - 12,783m
뜨란채아파트 경상남도 김해시 우암로 36 1,350 1억 2,779 1,043m
구지마을2단지 한일유앤아이 경상남도 김해시 구산로5번길 89 1,308 1억 6,993 331m
팔판마을3단지부영 경상남도 김해시 덕정로 68 1,304 1억 3,157 9,137m
율하중앙하이츠 경상남도 김해시 율하3로 76 1,290 4억 8,220 7,897m
율현마을주공13단지 경상남도 김해시 율하2로 164 1,267 - 8,234m
율하자이힐스테이트아파트 경상남도 김해시 율하6로 17 1,245 4억 5,899 7,640m
분성마을현대아이 경상남도 김해시 삼계로 232 1,226 1억 7,263 361m
김해율하2 LH아파트3단지 경상남도 김해시 율하5로 14 1,206 - 8,360m
중흥S-클래스리버티3단지아파트 경상남도 김해시 장등로 9 1,176 - 12,653m
삼계서희스타힐스아파트 경상남도 김해시 해반천로 280 1,123 2억 5,620 717m
구지마을3단지푸르지오 경상남도 김해시 삼계로 35 1,098 4억 1,909 329m
율하시티프라디움아파트 경상남도 김해시 율하5로 11 1,081 4억 3,673 8,180m
분성마을5단지푸르지오 경상남도 김해시 가야로 19 1,072 2억 433 467m
원메이저 힐스테이트 경상남도 김해시 율하5로 99 1,052 4억 8,899 7,749m
삼방동원타운 경상남도 김해시 삼안로 226 1,026 7,745만원 2,180m
석봉마을4단지 부영아파트 경상남도 김해시 능동로 117 1,010 1억 5,253 6,980m
율하2차e편한세상 경상남도 김해시 율하1로 130 999 3억 7,715 7,998m
석봉마을10단지대동아파트 경상남도 김해시 금관대로599번길 11 998 1억 1,797 6,087m
장유 덕산아내에코캐슬 아파트 경상남도 김해시 대청로 237 998 2억 7,876 8,202m
진영이진캐스빌아파트 경상남도 김해시 진산대로 61 992 2억 6,776 13,609m
e편한세상 주촌 더프리미어 경상남도 김해시 주선로 140 992 5억 7,167 2,980m
내덕서희 스타힐스 아파트 경상남도 김해시 금관대로 688 990 1억 9,466 5,247m
진영자이아파트 경상남도 김해시 김해대로361번길 31 977 2억 1,836 13,196m
율하리슈빌더스테이아파트 경상남도 김해시 율하5로 46 974 - 8,270m
진영휴먼시아 경상남도 김해시 김해대로 462 962 - 12,086m
구지마을동원아파트 경상남도 김해시 구산로5번길 57 954 1억 3,935 489m
진영코아루 경상남도 김해시 김해대로361번길 34 953 2억 2,762 13,176m
분성마을2단지부영(북부부영7차) 경상남도 김해시 삼계로 248 952 1억 8,553 205m
율곡마을주공2단지 경상남도 김해시 율하1로 7 944 - 8,649m
분성마을동원로얄듀크 경상남도 김해시 가야로 60 942 1억 7,973 389m
김해외동협성엘리시안아파트 경상남도 김해시 분성로 4 942 2억 9,386 2,209m
e편한세상 봉황역아파트 경상남도 김해시 김해대로2324번길 54-27 936 3억 6,176 335m
삼방화인 경상남도 김해시 삼안로 264 930 9,760만원 2,547m
부원역푸르지오 경상남도 김해시 김해대로 2326 915 4억 5,753 275m
장유경동리인하이스트 경상남도 김해시 장유로334번길 9 909 2억 5,927 6,340m
덕산베스트타운 경상남도 김해시 함박로119번길 6 900 1억 3,693 431m
어방동원 경상남도 김해시 활천로 181 900 1억 2,604 1,487m
안동한일아파트 경상남도 김해시 삼안로111번길 12 896 1억 2,713 1,045m
대청천 경동리인뷰 경상남도 김해시 장유로334번길 30 877 4억 1,224 6,528m
임호마을삼성아파트 경상남도 김해시 경원로 83 862 1억 9,315 433m
삼계이안 경상남도 김해시 해반천로278번길 12-27 856 2억 5,240 696m
화정마을 아이파크 가야 경상남도 김해시 해반천로168번길 23 851 3억 2,779 496m
김해주촌두산위브더제니스 경상남도 김해시 주선로 34 851 3억 940 2,485m
광남백조 경상남도 김해시 가락로 223 836 1억 800 670m
삼방한일 경상남도 김해시 삼안로 244 834 1억 1,538 2,356m
연지공원푸르지오아파트 경상남도 김해시 금관대로 1407 814 6억 682 286m
지내동원1차A 경상남도 김해시 분성로727번길 16 810 1억 5,268 438m
구산주공3단지 경상남도 김해시 가락로294번길 18 810 1억 3,933 473m
석봉마을7단지 경상남도 김해시 능동로 118 808 1억 4,329 6,975m
경원마을현대3차4차 경상남도 김해시 경원로 21 795 2억 3,190 922m
팔판마을1단지부영e그린타운아파트 경상남도 김해시 덕정로 108 794 1억 7,718 8,801m
모아미래도5단지 경상남도 김해시 율하2로 87 786 3억 6,144 8,464m
신장유일동미라주더파크아파트 경상남도 김해시 장유로334번길 73 782 2억 5,575 6,958m
갑오마을4단지부영아파트 경상남도 김해시 계동로102번길 24 760 1억 4,377 8,433m
율현마을주공12단지 경상남도 김해시 율하2로 178 757 - 8,091m
이안센트럴포레장유1단지 경상남도 김해시 대청로261번길 7 756 2억 5,130 8,189m
율현마을동원로얄듀크1차 경상남도 김해시 율하2로 125 750 3억 1,680 8,412m
한라비발디 경상남도 김해시 가락로332번길 13 749 3억 4,679 654m
월산마을1단지부영아파트 경상남도 김해시 부곡로 78 734 7,590만원 6,996m
갑오마을7단지부영아파트(10차) 경상남도 김해시 계동로 76-22 730 1억 953 8,623m
어방화인 경상남도 김해시 인제로 167-1 727 8,855만원 1,846m
경원마을동아아파트(동아1차) 경상남도 김해시 내외로 55 720 3억 3,120 854m
율하 원메이저 자이 경상남도 김해시 율하6로 18 708 3억 5,690 7,600m
홍익그린빌 경상남도 김해시 평전로 211 708 9,427만원 549m
율하 서희스타힐스 아파트 경상남도 김해시 관동로27번길 95 682 2억 7,473 7,622m
월산마을3단지부영 경상남도 김해시 월산로 142 680 1억 2,880 7,094m
한덕한신타워아파트 경상남도 김해시 분성로48번길 16 676 1억 2,433 1,747m
이진캐스빌2단지 경상남도 김해시 김해대로1902번길 62 668 3억 5,717 317m
장유 석봉마을8단지 경상남도 김해시 월산로 13-14 660 1억 2,900 6,505m
한솔솔파크 경상남도 김해시 삼계로 218 646 1억 7,750 492m
월산마을11단지주공아파트 경상남도 김해시 월산로 103 635 - 6,980m
율상마을푸르지오3단지 경상남도 김해시 율하2로 57 632 2억 9,486 8,507m
원메이저푸르지오아파트 경상남도 김해시 율하로 479 631 4억 5,881 7,927m
힐스테이트김해아파트 경상남도 김해시 관동로27번길 39 630 2억 8,713 8,008m
율상마을모아미래도6단지 경상남도 김해시 율하1로 90 630 3억 6,900 8,085m
중흥S클래스진영2단지 경상남도 김해시 장등로19번길 18 630 - 12,854m
삼계삼정그린코아 더베스트 아파트 경상남도 김해시 생림대로 31 629 3억 646 812m
구산주공2단지 경상남도 김해시 가락로 242-20 623 - 623m
화정마을1단지 부영아파트 (부영5차) 경상남도 김해시 삼계로 253 612 1억 7,660 156m
갑오마을6단지부영9차 경상남도 김해시 계동로 76-56 606 1억 6,043 8,454m
양지마을동원아파트 경상남도 김해시 분성로727번길 21 605 1억 4,900 474m
일동미라주 경상남도 김해시 김해대로1902번길 30 596 2억 3,113 541m
센텀 큐브아파트 경상남도 김해시 김해대로 461 595 - 12,146m
장유대동2단지 경상남도 김해시 월산로 82-62 594 1억 4,900 6,610m
김해장유2 경상남도 김해시 능동로 76 594 - 7,387m
성원아파트 경상남도 김해시 우암로 8 592 9,462만원 1,094m
이안센트럴포레 장유 2단지 경상남도 김해시 대청로261번길 9 591 2억 3,353 8,200m
진영 동문굿모닝힐아파트 경상남도 김해시 진영산복로 20 589 - 13,758m
장유팔판6단지푸르지오 경상남도 김해시 팔판로 27 588 2억 9,300 9,423m
장유자이더파크 경상남도 김해시 장유로334번길 67 587 4억 2,642 6,878m
진영한림풀에버아파트 경상남도 김해시 김해대로 258 587 - 13,970m
율현마을율하e-편한세상아파트 경상남도 김해시 율하2로 198 585 2억 8,562 7,925m
장유쌍용예가1차아파트 경상남도 김해시 장유로 360 583 2억 947 6,466m
월산마을6단지부영 경상남도 김해시 월산로 120 576 1억 3,345 7,015m
삼방동성 경상남도 김해시 삼안로 207 570 9,900만원 1,982m
장유부영16차 경상남도 김해시 월산로 111-48 570 1억 2,100 7,231m
화정마을2단지(북부부영2차) 경상남도 김해시 삼계로 239 570 1억 7,033 274m
구산시영 경상남도 김해시 가락로 237 567 9,042만원 601m
구산5주공아파트 경상남도 김해시 가락로294번길 7 560 9,850만원 398m
건영아파트 경상남도 김해시 우암로 106 558 2억 5,500 748m
장유월산7단지주공아파트 경상남도 김해시 월산로 119 556 1억 3,163 7,042m
김해구산1 경상남도 김해시 가락로 222 552 - 767m
협성휴포레 진영 아파트 경상남도 김해시 진영로 284 534 1억 8,087 11,652m
김해구산푸르지오파크테르아파트 경상남도 김해시 가락로 354 534 - 440m
화정마을5단지(북부부영1차) 경상남도 김해시 해반천로168번길 7 534 2억 45 434m
장유2차쌍용예가 경상남도 김해시 장유로 362 526 3억 1,975 6,458m
김해 무계 남명 더라우 아파트 1단지 경상남도 김해시 무계로 80 521 1억 8,500 5,745m
부영e그린타운7차 경상남도 김해시 능동로 32 516 1억 5,582 7,829m
e편한세상 장유2차아파트 경상남도 김해시 무계로 47 512 3억 973 5,959m
이진캐스빌1단지 경상남도 김해시 김해대로1902번길 88 510 2억 8,544 189m
장유e편한세상 경상남도 김해시 장유로334번길 76 506 2억 683 6,965m
대우그린 경상남도 김해시 내외중앙로 121 504 1억 5,143 359m
김해구산4주공 경상남도 김해시 가락로294번길 7 503 9,836만원 398m
진영 휴먼빌 경상남도 김해시 장등1로31번길 7 497 2억 1,094 12,724m
갑오마을주공2단지 경상남도 김해시 계동로102번길 9 495 1억 1,688 8,565m
장유월산13단지 푸르지오 경상남도 김해시 월산로 82-15 494 1억 8,556 6,841m
현대2차 경상남도 김해시 경원로 84 493 2억 7,000 482m
외동동성 경상남도 김해시 평전로 33 490 8,200만원 1,849m
김해롯데캐슬가야1단지 경상남도 김해시 가야로451번길 9 482 2억 8,317 1,251m
장유팔판4단지푸르지오(6차) 경상남도 김해시 팔판로 93 481 2억 8,540 9,010m
김해진영LH천년나무2단지 경상남도 김해시 김해대로 464-48 480 - 12,061m
김해한진아파트 경상남도 김해시 평전로 219 474 1억 1,550 507m
협성팔레스타운 경상남도 김해시 김해대로244번길 10 465 1억 617 14,144m
젤미마을5단지푸르지오 경상남도 김해시 능동로 10 464 1억 8,833 8,045m
화정마을3단지북부부영3차 경상남도 김해시 삼계로 223 454 1억 8,711 442m
동신 경상남도 김해시 김해대로 1784-14 450 7,133만원 332m
반도보라 경상남도 김해시 전하로176번길 71 446 1억 8,557 491m
김해장유e그린타운2차부영아파트 경상남도 김해시 반룡로 87-12 446 1억 4,820 7,392m
김해장유역한라비발디센트로 경상남도 김해시 신내덕로 50 442 3억 5,000 4,713m
쌍용스윗닷홈 경상남도 김해시 분성로134번길 7 440 2억 590 993m
월산마을4단지19차부영아파트 경상남도 김해시 부곡로 10 434 1억 1,120 7,401m
석봉마을6단지대동 경상남도 김해시 월산로 26 430 2억 4,390 6,638m
김해대청천에피트 경상남도 김해시 삼문로 61 423 3억 5,974 7,147m
석봉마을5단지대동 경상남도 김해시 월산로 10 417 2억 4,300 6,480m
장유월산주공14단지 경상남도 김해시 월산로 81-14 410 - 6,970m
젤미마을6단지주공아파트 경상남도 김해시 번화1로84번길 29 407 1억 2,815 7,416m
연지마을현대1차 경상남도 김해시 구지로 55 402 1억 9,933 229m
연지마을동부아파트 경상남도 김해시 구지로 63 402 1억 6,300 152m
갑오마을5단지부영6차 경상남도 김해시 계동로 86 400 1억 3,386 8,686m
삼계아이파크 경상남도 김해시 김해대로 1870 399 2억 6,771 259m
해반천 한라비발디 경상남도 김해시 김해대로1765번길 7 396 3억 1,945 311m
부영e-그린5차 경상남도 김해시 대청로210번길 13 394 1억 5,733 8,027m
안동한효 경상남도 김해시 삼안로112번길 4 391 1억 1,817 1,130m
부원역 그린코아 더센텀 아파트 경상남도 김해시 김해대로 2349 390 3억 3,333 34m
장유팔판5단지푸르지오5차 경상남도 김해시 팔판로 71 389 2억 6,960 9,179m
무계서희스타힐스 경상남도 김해시 장유로307번길 17 380 2억 3,325 6,009m
김해북부두산위브아파트 경상남도 김해시 김해대로 1784-27 378 1억 7,188 412m
장복2차 경상남도 김해시 진영로 262-24 377 - 11,865m
동일아파트 경상남도 김해시 함박로 162 375 1억 3,357 160m
부영e-그린6차 경상남도 김해시 번화1로84번길 9 372 1억 4,960 7,629m
월산마을두산위브 경상남도 김해시 월산로 112-55 368 1억 6,500 6,744m
서광아파트 경상남도 김해시 함박로 149 366 1억 4,754 204m
한림리츠빌 경상남도 김해시 번화1로 168 360 2억 2,660 7,999m
쌍용더플래티넘 김해아파트 경상남도 김해시 금관대로1134번길 16 360 2억 9,714 1,905m
신성김해미소지움 경상남도 김해시 분성로499번길 9 358 2억 2,840 879m
율상마을푸르지오4단지 경상남도 김해시 율하1로 64 348 4억 8,150 8,141m
율곡마을세영리첼 경상남도 김해시 덕정로 187 348 2억 1,636 8,556m
진영거성 경상남도 김해시 진영로 10 342 6,332만원 14,318m
월산마을12단지부영아파트 경상남도 김해시 월산로 82-55 335 1억 4,833 6,651m
월산마을4단지18차부영아파트 경상남도 김해시 월산로 151 332 1억 300 7,158m
월산마을9단지부영아파트 경상남도 김해시 월산로 112-56 328 1억 5,702 6,731m
동창원IC하우스토리 경상남도 김해시 하계로 9-29 325 2억 3,700 14,459m
김해장유e-그린타운1차부영아파트 경상남도 김해시 삼문로 88 324 1억 1,300 7,184m
동아2차 경상남도 김해시 경원로55번길 9 324 2억 5,667 568m
김해삼계명지세인트빌아파트 경상남도 김해시 김해대로 1832 323 2억 1,580 409m
안동대아 경상남도 김해시 분성로627번길 16-3 321 1억 2,375 949m
우신그린피아 경상남도 김해시 인제로169번길 27 321 1억 6,800 1,985m
장유대동피렌체앙코르 경상남도 김해시 번화1로 104 320 2억 783 7,686m
장유젤미마을파크뷰 경상남도 김해시 대청로210번길 35 318 1억 1,229 7,815m
양우내안애 경상남도 김해시 김해대로 1868 306 2억 1,067 345m
갑오마을8단지푸르지오 경상남도 김해시 반룡로 11 304 3억 5,917 8,166m
김해무계 남명더라우아파트2단지 경상남도 김해시 무계로 79 303 1억 8,701 5,796m
김해 삼계 동일스위트 경상남도 김해시 김해대로 1810 299 - 349m
조흥그린 경상남도 김해시 분성로172번길 18 299 8,800만원 732m
진영신우희가로아파트 경상남도 김해시 김해대로332번길 79 299 1억 7,280 13,758m
갑오마을대동아파트 경상남도 김해시 계동로102번길 17-27 298 2억 4,000 8,398m
갑오마을9단지푸르지오 경상남도 김해시 반룡로 65 298 3억 7,645m
한덕타워 경상남도 김해시 가야로 513 298 8,900만원 1,061m
한솔빌리지 경상남도 김해시 분성로 94-21 298 1억 1,867 1,399m
세일 경상남도 김해시 서부로 190 288 6,000만원 8,930m
동아그린 경상남도 김해시 전하로 251 288 1억 233 215m
관동동일동미라주더스타 경상남도 김해시 관동로27번길 117 286 2억 8,669 7,432m
월산마을2단지부영 경상남도 김해시 대청로 421 284 1억 2,067 6,850m
주촌일동미라주더네스트아파트 경상남도 김해시 선지로 59 284 - 2,491m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.