김포시 아파트 단지

가격 무관 0~5억 5~10억 10~15억 15~20억 20억~ 이상
전체 초역세권 역세권 이상 준역세권 이상
결과 198건 · 총 세대수 144,455세대
세대수순 가격순 역거리순
단지명도로명주소세대수6개월 평균가최근접역 거리
한강센트럴자이1단지 경기도 김포시 태장로 845 3,481 4억 7,728 1,163m
김포풍무푸르지오 경기도 김포시 유현로 200 2,712 6억 4,258 479m
풍무센트럴푸르지오 경기도 김포시 유현로 215 2,467 6억 9,589 363m
한강메트로자이2단지 아파트 경기도 김포시 걸포2로 74 2,456 6억 427 487m
캐슬앤파밀리에시티1단지 경기도 김포시 태리로 236 2,255 5억 6,190 1,347m
김포한강LH솔터마을3단지 경기도 김포시 김포한강8로 333 2,230 - 391m
힐스테이트리버시티2단지 경기도 김포시 상미1로 7 1,942 5억 7,774 1,589m
캐슬&파밀리에시티 2단지 경기도 김포시 수기로 136 1,872 - 1,273m
김포한강LH솔터마을2단지 경기도 김포시 김포한강8로 331 1,860 - 410m
당곡월드메르디앙 경기도 김포시 풍무로69번길 51 1,846 3억 1,622 1,244m
푸른마을신안실크벨리1차 경기도 김포시 감정로38번길 16 1,786 2억 8,133 1,420m
김포한강예미지 아파트 경기도 김포시 김포한강9로 11 1,770 - 835m
한강센트럴블루힐 경기도 김포시 김포한강8로 15 1,763 3억 3,819 1,120m
풍경마을 래미안 한강2차 경기도 김포시 김포한강11로 227 1,711 4억 7,445 763m
한강호반베르디움 경기도 김포시 김포한강2로 229 1,584 3억 5,554 793m
힐스테이트 리버시티1단지 경기도 김포시 상미로 38 1,568 5억 7,142 1,350m
한강신도시3차푸르지오 경기도 김포시 김포한강8로 409 1,510 3억 6,029 569m
김포한강한가람LH2단지 경기도 김포시 김포한강4로 564 1,500 - 671m
김포한강신도시반도유보라2차 경기도 김포시 김포한강11로 276 1,498 4억 4,953 369m
쌍용예가 경기도 김포시 김포한강2로 11 1,474 4억 1,204 897m
김포한양수자인리버팰리스 경기도 김포시 김포한강3로 290-13 1,473 4억 4,502 734m
초당마을중흥S클래스리버티 경기도 김포시 김포한강2로 113 1,470 4억 4,623 531m
한강힐스테이트아파트 경기도 김포시 김포한강7로22번길 22 1,382 3억 6,474 681m
풍무유현마을현대프라임빌 경기도 김포시 유현로 51 1,351 4억 6,906 1,374m
청송현대홈타운2단지 경기도 김포시 청송로 20 1,326 4억 8,900 425m
김포 사우 아이파크 경기도 김포시 사우로 51 1,300 4억 8,853 627m
한강신도시2차 KCC 스위첸 아파트 경기도 김포시 김포한강11로 37 1,296 4억 7,281 1,281m
풍무양도마을서해 경기도 김포시 양도로 18 1,265 4억 6,522 1,009m
풍무유현마을신동아 경기도 김포시 유현로 7 1,256 3억 4,873 995m
김포현대힐스테이트1단지 경기도 김포시 수기로 67-54 1,253 - 639m
김포한강 수정마을2단지 경기도 김포시 김포한강2로 12 1,250 - 735m
김포한강아이파크 경기도 김포시 김포한강4로420번길 100 1,230 4억 1,062 684m
김포전원마을월드1단지 경기도 김포시 전원로 24 1,206 2억 9,194 875m
우남퍼스트빌 경기도 김포시 김포한강2로 103 1,202 5억 8,562 703m
호수마을e편한세상 경기도 김포시 김포한강5로 385 1,167 3억 8,964 653m
수기마을 힐스테이트 2단지 경기도 김포시 수기로 67-53 1,149 7억 4,059 608m
한강메트로자이 1단지 경기도 김포시 걸포2로 83 1,142 6억 1,145 394m
한강신도시롯데캐슬 경기도 김포시 김포한강11로 275 1,136 5억 8,820 407m
김포양곡LH2단지 아파트 경기도 김포시 양곡2로80번길 33 1,134 - 1,467m
김포장기1(초당마을) 경기도 김포시 김포한강2로 144 1,114 - 310m
고창마을KCC스위첸 경기도 김포시 김포한강2로 208 1,090 3억 9,100 571m
김포마송LH3단지아파트 경기도 김포시 마송1로 9 1,088 - 4,698m
신안실크밸리3차 경기도 김포시 중봉로 1-1 1,074 4억 6,189 1,356m
청송마을모아미래도엘가 경기도 김포시 김포한강2로 273 1,060 4억 835 778m
김포한가람우미린 경기도 김포시 김포한강5로 417 1,058 4억 6,443 643m
한강동일스위트더파크뷰1단지아파트 경기도 김포시 김포한강8로 173-88 1,021 4억 2,306 916m
한강신도시중흥S-클래스파크애비뉴 경기도 김포시 김포한강2로 362 1,007 4억 5,459 836m
김포양곡LH1단지 경기도 김포시 양곡2로80번길 61 990 - 1,441m
김포한강 경남아너스빌 경기도 김포시 김포한강8로 173-58 976 3억 7,589 633m
김포마송소망마을 경기도 김포시 김포대로2270번길 40 970 - 5,888m
김포한화유로메트로1단지 경기도 김포시 풍무로68번길 39 965 4억 7,082 1,292m
풍경마을한강신도시e편한세상 경기도 김포시 김포한강11로 287 955 6억 3,846 457m
마송휴먼시아9단지 경기도 김포시 마송1로 133 951 - 5,461m
한강롯데캐슬22단지 경기도 김포시 김포한강11로 107 912 - 978m
북변산호 경기도 김포시 북변1로16번길 34 909 2억 3,914 385m
풍년마을청구한라 경기도 김포시 사우중로73번길 11 900 3억 3,865 169m
LH호수마을 5단지아파트 경기도 김포시 김포한강4로420번길 87 890 - 668m
한강한라비발디 경기도 김포시 김포한강11로255번길 149 857 5억 8,053 591m
김포한화유로메트로2단지 경기도 김포시 풍무로68번길 41 845 4억 6,345 1,273m
김포마송1차 대방엘리움 센트럴파크아파트 경기도 김포시 마송공원길 35 841 3억 3,615 5,139m
서암주공 경기도 김포시 조강로36번길 39 836 - 5,628m
구래역화성파크드림아파트 경기도 김포시 김포한강8로 365 820 3억 8,963 220m
양곡휴먼시아2-1 경기도 김포시 양곡1로 80 818 - 1,450m
한강신도시푸르지오 경기도 김포시 김포한강11로 179 812 3억 6,662 786m
e편한세상한강신도시2차 경기도 김포시 김포한강8로 173-59 807 4억 3,000 637m
풍무장릉마을삼성아파트입주자대표회의 경기도 김포시 승가로 89 794 2억 1,863 1,215m
풍무신안 경기도 김포시 풍무로 113 792 2억 6,844 1,190m
청송 현대홈타운3단지 경기도 김포시 청송로 19 767 4억 4,409 498m
양곡휴먼시아고다니마을8단지 경기도 김포시 양곡로467번길 52 765 - 1,141m
김포양촌자연앤데시앙 경기도 김포시 황금로89번길 25 743 - 2,616m
사우풍년진흥흥화 경기도 김포시 풍년로 19 740 2억 9,013 579m
김포양곡양지마을 경기도 김포시 양곡1로 77 718 - 1,446m
김포마송LH4단지 경기도 김포시 마송1로 74 712 - 5,185m
한강동일스위트더파크뷰2단지 경기도 김포시 김포한강8로 127 711 4억 2,900 724m
메트로타워예미지아파트 경기도 김포시 솔터로 22 701 5억 4,442 248m
김포센트럴헤센아파트 경기도 김포시 감정로 87 700 - 1,482m
마송휴먼시아매수리마을10단지 경기도 김포시 마송1로 134-25 699 - 5,662m
김포한강 호반베르디움 더 퍼스트 경기도 김포시 김포한강2로 361 696 4억 9,729 880m
김포한강나비마을3단지 경기도 김포시 김포한강10로134번길 77 690 - 565m
한강신도시 반도유보라3차 경기도 김포시 김포한강8로 173-28 662 4억 333 386m
한화포레나김포풍무4단지 경기도 김포시 유현로33번길 73 660 4억 2,376 1,407m
감정신화 경기도 김포시 봉화로167번길 35-18 654 2억 8,611 784m
사우농장마을신안 경기도 김포시 봉화로 59-17 651 2억 4,260 758m
화성파크드림 경기도 김포시 김포한강11로 38 648 4억 275 1,247m
김포e편한세상캐널시티주상복합 경기도 김포시 김포한강2로 41 639 5억 7,664 850m
풍년마을서광신안아파트 경기도 김포시 김포대로926번길 15 624 3억 4,204 736m
북변한국 경기도 김포시 봉화로181번길 31-14 620 2억 7,940 712m
마송1차현대 경기도 김포시 김포대로2270번길 29 612 - 5,897m
오스타파라곤1단지 경기도 김포시 걸포1로 11 606 5억 2,358 300m
풍무당곡마을현대 경기도 김포시 풍무로 35 600 3억 3,390 960m
한강센트럴자이2차 경기도 김포시 태장로 846 598 - 1,112m
오스타파라곤2단지 경기도 김포시 걸포1로 10 590 5억 8,850 270m
감정쌍용 경기도 김포시 중봉로58번길 46 586 3억 346 939m
초당마을래미안한강 경기도 김포시 김포한강2로 69 579 7억 1,025 761m
김포한강신도시 레이크에일린의 뜰 경기도 김포시 김포한강8로 281 578 3억 7,563 736m
풍무양도마을대림 경기도 김포시 풍무로93번길 30 575 3억 2,543 1,395m
e편한세상김포로얄하임아파트 경기도 김포시 마송1로 122 574 3억 7,714 5,498m
한강신도시어울림(고창마을) 경기도 김포시 김포한강2로 192 574 4억 1,277 463m
구래역 한강리슈빌아파트 입주자대표회의 경기도 김포시 김포한강8로 377 572 3억 5,725 278m
강변마을월드메르디앙 경기도 김포시 신곡로 48 560 5억 6,880 707m
양곡휴먼시아2단지 경기도 김포시 양곡3로 129 557 - 1,930m
호수마을이편한세상3단지 경기도 김포시 김포한강4로420번길 164 551 4억 1,100 353m
이랜드타운힐스아파트 경기도 김포시 김포한강11로255번길 15 550 5억 1,760 604m
e편한세상 김포어반베뉴 경기도 김포시 율마로438번길 52 544 2억 7,475 5,114m
김포북변대우 경기도 김포시 봉화로182번길 33 543 2억 5,814 357m
한강파크뷰 우방아이유쉘아파트 경기도 김포시 걸포1로 40 540 4억 9,089 448m
김포마송디에트르퍼스티지아파트 경기도 김포시 율마로450번길 17 539 3억 691 5,358m
풍무당곡마을범양 경기도 김포시 풍무로 36 538 2억 8,075 1,001m
김포마송LH5단지 경기도 김포시 율마로438번길 51 500 - 5,135m
사우 현대아파트 경기도 김포시 사우로 12 500 3억 2,323 273m
김포마송LH6단지 경기도 김포시 통진읍 율마로450번길 51 498 - 5,243m
풍무장릉마을길훈1차 경기도 김포시 장릉로 56 496 1억 8,578 848m
김포한강신도시 모아엘가 2차아파트 경기도 김포시 김포한강9로12번길 50 493 3억 3,429 713m
북변삼환아파트 경기도 김포시 봉화로181번길 30 493 3억 4,400 703m
김포한강상록데시앙 경기도 김포시 김포한강8로 173-27 490 - 417m
한강신도시 반도유보라5차아파트 경기도 김포시 김포한강9로 116 480 5억 438 340m
북변풍년마을대림 경기도 김포시 김포대로926번길 88-36 468 3억 8,208 413m
한강금호어울림2단지 경기도 김포시 양곡4로197번길 12 467 3억 6,692 1,692m
한강현대성우오스타 경기도 김포시 김포한강2로 292 465 4억 9,732 830m
한강신도시 반도유보라4차아파트 경기도 김포시 김포한강4로 487 461 4억 5,800 181m
북변풍년마을삼성 경기도 김포시 김포대로926번길 46 450 4억 2,467 616m
김포한강신도시반도유보라 경기도 김포시 김포한강1로 9 447 4억 9,875 548m
김포한강삼정그린코아더베스트 경기도 김포시 양곡1로68번길 59 446 3억 2,714 1,288m
백석마을신일해피트리 경기도 김포시 김포대로 1991 446 - 3,983m
풍무자이1단지 경기도 김포시 풍무로96번길 42 445 4억 9,109 1,124m
김포한강 LH1단지 경기도 김포시 허산길 50 443 - 831m
김포전원마을월드2단지 경기도 김포시 전원로 44 442 3억 5,500 727m
오스타파라곤3단지 경기도 김포시 걸포1로 39 440 6억 1,200 473m
한강신도시리버에일린의 뜰 경기도 김포시 김포대로 1430 439 4억 350 884m
고촌숲속마을대우 경기도 김포시 고송로 17 438 4억 5,191 425m
김포한강 데세리브아파트 경기도 김포시 김포한강9로115번길 37 434 - 533m
고촌오룡마을한화 경기도 김포시 수기로 8 432 5억 1,709 375m
한강메트로자이3단지 경기도 김포시 걸포2로 60 431 6억 3,592 665m
양곡휴먼시아1단지 경기도 김포시 양곡3로 101 421 - 1,761m
고촌행정타운 한양수자인 아파트 경기도 김포시 은행영사정로23번길 23 420 6억 4,008 253m
김포청송마을현대1차 경기도 김포시 청송로 70 418 2억 4,544 721m
한강금호어울림1단지 경기도 김포시 양곡로449번길 15 406 3억 5,967 1,399m
김포한강우미린 경기도 김포시 김포한강1로 10 402 4억 4,400 548m
김포고촌 양우내안애아파트 경기도 김포시 신곡로 75 399 - 615m
북변풍년마을신일 경기도 김포시 김포대로926번길 88-27 396 4억 3,860 396m
동양신명아파트 경기도 김포시 사우중로74번길 12 384 4억 3,050 131m
양곡고다니마을9단지 경기도 김포시 김포한강5로 386 384 - 730m
김포한강 신원 아침도시고다니마을 경기도 김포시 양곡2로30번길 77 380 2억 8,250 1,058m
곡촌마을휴먼시아6단지 경기도 김포시 양곡3로 73 377 - 1,474m
풍무삼용아파트 경기도 김포시 풍무로96번길 8 376 2억 7,375 1,279m
풍무자이2단지 경기도 김포시 풍무로96번길 100 373 5억 6,200 1,007m
김포양곡 곡촌마을 LH5단지 경기도 김포시 양곡4로197번길 11 362 - 1,687m
김포한강신도시제일풍경채 경기도 김포시 김포한강2로 189 360 4억 75 469m
사우길훈4차 경기도 김포시 풍무로 232 351 2억 9,000 692m
한신더휴테라스12BL아파트 경기도 김포시 김포한강11로438번길 123 351 - 1,106m
김포고촌우방아이유쉘 경기도 김포시 고송로 7 347 6억 1,500 419m
양곡더숲아파트 경기도 김포시 양곡3로 155 345 2억 9,640 1,949m
호반베르디움 더 레이크 2차 경기도 김포시 김포한강4로 471 344 4억 8,133 288m
호반베르디움 더 레이크 3차 아파트 경기도 김포시 김포한강8로 332 336 4억 5,725 288m
김포전원마을월드3단지 경기도 김포시 전원로38번길 86 324 3억 2,167 952m
이니스더원 경기도 김포시 김포한강3로 290-16 315 4억 1,550 706m
양촌휴먼시아1차 경기도 김포시 황금로89번길 49 314 - 2,494m
사우풍년마을삼보 경기도 김포시 풍년로 9 308 3억 3,900 557m
감정희영무지개 경기도 김포시 중봉로58번길 20 298 2억 6,100 870m
신곡동부센트레빌 경기도 김포시 신곡로3번길 34-38 294 - 510m
북변풍년마을동남 경기도 김포시 사우중로73번길 39 292 3억 8,350 297m
장기이지더원 경기도 김포시 김포한강2로 178 290 4억 4,675 341m
북변풍년마을영풍 경기도 김포시 김포대로926번길 137 288 4억 2,000 404m
김포한강신도시 범양레우스라세느 경기도 김포시 김포한강1로 129 286 - 685m
김포전원마을월드4단지 경기도 김포시 김포한강11로 158 282 3억 4,875 822m
고촌길훈1차 경기도 김포시 장차로 25 275 - 350m
김포고창마을신영지웰 경기도 김포시 김포한강2로 168 267 4억 5,356 305m
호반베르디움 더 레이크5차 경기도 김포시 김포한강4로420번길 19 266 4억 2,875 822m
초록마을효성 경기도 김포시 봉화로181번길 31-15 242 3억 1,000 700m
한강신도시 운양역 푸르지오 경기도 김포시 모담공원로 17 242 5억 6,680 323m
고촌길훈2차 경기도 김포시 장차로 31 238 3억 4,775 403m
청도솔리움 경기도 김포시 신곡로 33 232 4억 1,650 679m
하늘빛마을 한신더휴테라스 8블럭 경기도 김포시 김포한강11로 288-48 232 - 180m
한화포레나 김포풍무5단지 경기도 김포시 풍무로68번길 78 231 3억 7,500 1,317m
마송현대2차 경기도 김포시 김포대로 2282 228 3억 4,000 5,944m
사우다솜마을한신휴플러스 경기도 김포시 돌문로15번길 45 228 3억 5,900 431m
사우풍년마을건영 경기도 김포시 풍년로 53 226 3억 778 763m
곡촌희영무지개 경기도 김포시 양곡2로80번길 34 220 - 1,378m
고촌강변마을동일하이빌 경기도 김포시 신곡로3번길 34-16 220 6억 975 408m
푸른마을신안실크벨리2차 경기도 김포시 감정로 75 206 2억 5,000 1,539m
수기마을힐스테이트3단지 경기도 김포시 수기로 39-13 203 9억 900 353m
김포 반도유보라6차 아파트 경기도 김포시 모담공원로 53 199 5억 1,833 203m
김포장기 LH11단지 경기도 김포시 김포한강3로237번길 33 196 - 864m
한신더휴테라스 9블럭 경기도 김포시 김포한강11로 388 184 - 670m
자이더빌리지 포레스트 경기도 김포시 김포한강8로 118 184 - 867m
고촌등촌마을청구 경기도 김포시 인향로 16 183 4억 7,950 297m
한화포레나 김포풍무 3단지아파트 경기도 김포시 풍무로68번길 10 179 4억 1,900 1,291m
운양역 라피아노 경기도 김포시 모담공원로28번길 46-34 174 - 447m
일성트루엘타운하우스 경기도 김포시 김포한강1로 307 168 - 678m
하늘빛마을 한신더휴테라스 11블럭 경기도 김포시 김포한강1로 309 157 - 714m
북변건영 경기도 김포시 봉화로167번길 35-9 150 2억 5,100 743m
김포센트럴헤센2단지아파트 경기도 김포시 감정로 85 145 3억 267 1,481m
김포동양파라곤1차 경기도 김포시 봉화로 90-3 143 3억 4,000 933m
솔리힐더테라스 경기도 김포시 수기로 78 140 - 640m
태일포로미 빌라 경기도 김포시 흥신로 291 138 - 4,440m
풍년마을 대우아파트 경기도 김포시 사우중로74번길 66 138 3억 5,000 414m
김포동양파라곤2차아파트 경기도 김포시 봉화로 90-13 133 3억 3,900 887m
현대아파트 경기도 김포시 중구로 93 130 2억 2,167 578m

평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.