금정구 역세권 이상 아파트 단지
결과 86건
· 총 세대수 36,272세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안 장전 | 부산광역시 금정구 금정로 20 | 1,938 | 7억 7,486 | 477m |
| 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) | 부산광역시 금정구 금강로 503 | 1,926 | 5억 208 | 620m |
| 롯데캐슬골드1단지 | 부산광역시 금정구 금강로 502 | 1,728 | 5억 4,495 | 619m |
| 벽산블루밍장전디자인시티 | 부산광역시 금정구 금강로 225 | 1,539 | 4억 9,245 | 855m |
| 경남한신 | 부산광역시 금정구 중앙대로1685번길 24 | 1,408 | 3억 6,225 | 413m |
| 금정산sk뷰 | 부산광역시 금정구 식물원로 64 | 1,306 | 5억 5,113 | 760m |
| 부곡대우아파트 | 부산광역시 금정구 부산대학로 10 | 1,270 | 4억 633 | 180m |
| 구서우성아파트 | 부산광역시 금정구 구서중앙로 49 | 1,118 | 2억 1,640 | 572m |
| 부곡SK아파트 | 부산광역시 금정구 수림로 12 | 1,084 | 3억 3,916 | 321m |
| 부곡뉴그린아파트 | 부산광역시 금정구 동현로 90 | 990 | 1억 3,082 | 772m |
| 구서동 쌍용예가 2단지 | 부산광역시 금정구 금샘로 262 | 809 | 7억 9,500 | 541m |
| 구서선경3차아파트 | 부산광역시 금정구 금샘로 446 | 795 | 2억 9,640 | 710m |
| 부곡늘푸른아파트 | 부산광역시 금정구 동현로 67 | 735 | 1억 180 | 886m |
| 구서선경아파트 | 부산광역시 금정구 구서중앙로 20 | 616 | 4억 6,400 | 327m |
| 청룡경동아파트 | 부산광역시 금정구 청룡예전로 74 | 612 | 2억 4,314 | 824m |
| 삼한골든뷰에듀스테이션 | 부산광역시 금정구 중앙대로1629번길 16 | 610 | 6억 429 | 104m |
| 금정산 2차 쌍용 예가 | 부산광역시 금정구 수림로72번길 21 | 565 | 5억 4,000 | 446m |
| 부곡시영 | 부산광역시 금정구 동현로 77 | 553 | - | 931m |
| 우신뉴타운 | 부산광역시 금정구 중앙대로1667번길 8 | 552 | 3억 5,283 | 450m |
| 부곡동푸르지오아파트 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1617-12 | 540 | 4억 7,108 | 86m |
| 구서 SK VIEW 1단지 | 부산광역시 금정구 금샘로246번길 18 | 532 | 6억 5,032 | 512m |
| 금정산쌍용예가 | 부산광역시 금정구 금강로379번길 50 | 514 | 4억 8,083 | 565m |
| 부곡동대동다숲 | 부산광역시 금정구 부곡로 32-12 | 499 | 4억 250 | 222m |
| 구서신동아아파트 | 부산광역시 금정구 중앙대로1929번길 48-1 | 478 | 2억 425 | 259m |
| 금강부광아파트 | 부산광역시 금정구 금샘로229번길 29 | 476 | 2억 481 | 716m |
| e편한세상금정메종카운티 | 부산광역시 금정구 금단로 105 | 415 | - | 227m |
| 럭키남산아파트 | 부산광역시 금정구 남산로37번길 52 | 410 | 1억 9,667 | 463m |
| 부곡쌍용아파트 | 부산광역시 금정구 수림로 25 | 388 | 4억 5,057 | 191m |
| 서동현대 | 부산광역시 금정구 옥봉로13번길 6 | 386 | 1억 1,167 | 227m |
| 장전경보아파트 | 부산광역시 금정구 식물원로75번길 33 | 333 | 3억 467 | 722m |
| 구서역 두산위브포세이돈 | 부산광역시 금정구 금정로233번길 63 | 330 | 4억 1,111 | 42m |
| 장전서희스타힐스아파트 | 부산광역시 금정구 부곡온천천로 170 | 324 | 4억 9,878 | 323m |
| 부곡롯데캐슬디아망 | 부산광역시 금정구 동부곡로15번길 76 | 311 | 4억 3,500 | 421m |
| 남산하이츠아파트 | 부산광역시 금정구 중앙대로1985번길 32-6 | 310 | - | 443m |
| 퀸즈W장전역 | 부산광역시 금정구 부곡온천천로 190 | 304 | 2억 4,170 | 522m |
| 금정힐스테이트 | 부산광역시 금정구 금강로335번길 90 | 301 | 4억 5,986 | 595m |
| 청룡협성엠파이어 | 부산광역시 금정구 중앙대로 2120 | 299 | 4억 3,000 | 20m |
| 구서협성엠파이어 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1920 | 299 | 3억 8,567 | 163m |
| 구서유림노르웨이아침아파트 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1799 | 297 | 2억 3,850 | 291m |
| 구서쌍용예가아파트1단지 | 부산광역시 금정구 금샘로 261 | 286 | 5억 3,500 | 573m |
| 장전삼정그린코아더베스트 | 부산광역시 금정구 식물원로9번길 15 | 280 | 4억 8,250 | 328m |
| 금사삼한사랑채 | 부산광역시 금정구 서금로 115 | 264 | 1억 3,500 | 893m |
| 협성그린타운아파트 | 부산광역시 금정구 금단로 38 | 261 | 2억 1,875 | 468m |
| 장전현대2차아파트 | 부산광역시 금정구 금강로279번길 61 | 247 | 2억 6,100 | 580m |
| 온천장역삼정그린코아 | 부산광역시 금정구 온천장로 139 | 246 | 6,800만원 | 322m |
| 서동삼한 | 부산광역시 금정구 명서로 76 | 241 | 1억 3,700 | 847m |
| 삼한여명아파트 | 부산광역시 금정구 중군진로 25 | 240 | 2억 1,000 | 152m |
| 부영벽산아파트 | 부산광역시 금정구 중앙대로1929번길 48 | 220 | 2억 5,838 | 249m |
| GS금정아파트 | 부산광역시 금정구 금강로 217 | 214 | 2억 5,000 | 670m |
| 성지리벨루스 | 부산광역시 금정구 명서로 94 | 212 | 1억 7,750 | 731m |
| 온천장역동원로얄듀크아파트 | 부산광역시 금정구 부곡로42번길 25 | 210 | 4억 8,567 | 267m |
| 현대그레이스아파트 | 부산광역시 금정구 벅구산로 25-5 | 207 | 1억 3,800 | 420m |
| 구서일신아파트 | 부산광역시 금정구 두실로45번길 102 | 206 | 1억 8,000 | 496m |
| 부곡신동아아파트 | 부산광역시 금정구 부곡로18번안길 95 | 204 | 2억 7,800 | 436m |
| 구서삼한골든뷰 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1967 | 203 | 5,200만원 | 325m |
| 금정산한신아파트 | 부산광역시 금정구 소정로 39 | 202 | 1억 9,500 | 928m |
| 구서태평양아파트 | 부산광역시 금정구 체육공원로 56 | 200 | 1억 3,700 | 621m |
| 구서경보아파트 | 부산광역시 금정구 금단로 33 | 199 | 1억 9,725 | 501m |
| 부곡현대아파트 | 부산광역시 금정구 동부곡로27번길 85 | 192 | 1억 8,500 | 530m |
| 경보온천타워아파트 | 부산광역시 금정구 오시게로54번길 14 | 192 | 3억 250 | 239m |
| 장전현대1차아파트 | 부산광역시 금정구 수림로 107 | 190 | 1억 3,200 | 666m |
| 구서시티타워 | 부산광역시 금정구 금정로233번길 31 | 181 | 2억 8,243 | 141m |
| 남산삼성아파트 | 부산광역시 금정구 금단로 136 | 180 | 1억 1,238 | 468m |
| 구서 SK VIEW 2단지 아파트 | 부산광역시 금정구 금샘로245번길 11 | 161 | 4억 7,000 | 607m |
| 금정산 경동 메르빌 | 부산광역시 금정구 청룡예전로 100-12 | 158 | 2억 3,000 | 964m |
| 부곡반도맨션 | 부산광역시 금정구 서동로 16-3 | 156 | 2억 3,133 | 416m |
| 한보아파트 | 부산광역시 금정구 동부곡로15번길 110 | 153 | - | 443m |
| 부곡영풍마드레빌아파트 | 부산광역시 금정구 기찰로 42 | 153 | 2억 7,750 | 609m |
| 구서동일아파트 | 부산광역시 금정구 구서중앙로40번길 48 | 149 | - | 407m |
| 삼정그린코아마운틴 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1614 | 149 | 8,740만원 | 182m |
| 삼정그린코아스카이 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1616 | 149 | 9,300만원 | 171m |
| 구서역포르투나 | 부산광역시 금정구 수림로50번길 150 | 145 | 4억 7,990 | 188m |
| 남산동경동아파트 | 부산광역시 금정구 학산로 5 | 144 | 2억 9,650 | 207m |
| 성원맨투로빌 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1926 | 143 | 2억 8,500 | 89m |
| 부곡LG아파트 | 부산광역시 금정구 부곡로 125 | 134 | - | 343m |
| 우남이채롬 아파트 | 부산광역시 금정구 금정로 161 | 132 | 3억 3,800 | 99m |
| 삼한그린피아 | 부산광역시 금정구 중군진로 21 | 131 | 2억 1,400 | 190m |
| 구서벽산메가트리움 | 부산광역시 금정구 부곡온천천로 206 | 126 | 2억 3,375 | 392m |
| 남산우남이채롬아파트 | 부산광역시 금정구 금단로 113-5 | 126 | 2억 6,667 | 273m |
| 국제그린아파트 | 부산광역시 금정구 부곡로18번길 24 | 122 | - | 298m |
| 허브팰리스 장전 | 부산광역시 금정구 식물원로9번길 10 | 116 | 3억 6,650 | 372m |
| 남산신화하니엘 | 부산광역시 금정구 중앙대로 2100-1 | 115 | 2억 2,433 | 143m |
| 부곡동2차동원로얄듀크 | 부산광역시 금정구 수림로19번길 26 | 114 | 4억 5,420 | 200m |
| 금정더유엘프리미엄 | 부산광역시 금정구 청룡로 42 | 113 | 2억 3,250 | 510m |
| 파크아트온 | 부산광역시 금정구 식물원로29번길 15 | 104 | 2억 3,350 | 440m |
| 해피투모로우 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1622 | 102 | 3억 767 | 173m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.