고양시 덕양구 역세권 이상 아파트 단지
결과 84건
· 총 세대수 51,058세대
| 단지명 | 도로명주소 | 세대수 | 6개월 평균가 | 최근접역 거리 |
|---|---|---|---|---|
| 삼송마을18단지 | 경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 37 | 1,890 | - | 711m |
| 래미안휴레스트 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 860 | 1,651 | - | 902m |
| 소만성원6단지아파트 | 경기도 고양시 덕양구 소만로 19 | 1,602 | - | 364m |
| 원당e-편한세상 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 859 | 1,486 | - | 943m |
| 창릉호반써밋 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 25 | 1,426 | - | 819m |
| 고양삼송LH12단지 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 11 | 1,372 | - | 563m |
| 원당역 롯데캐슬스카이엘 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1369번길 60 | 1,236 | - | 563m |
| 삼송마을16단지 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 149 | 1,201 | - | 890m |
| 서정마을 1단지 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을2로 6 | 1,185 | - | 952m |
| 행신햇빛18-1단지주공 | 경기도 고양시 덕양구 성신로 77 | 1,132 | - | 926m |
| 삼송2차 아이파크 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 73 | 1,066 | - | 669m |
| 행신서정마을주공3단지 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 267 | 1,046 | - | 646m |
| 삼송리슈빌센트럴파크아파트 | 경기도 고양시 덕양구 동세로 125 | 1,024 | - | 740m |
| 행신소만9단지부영 | 경기도 고양시 덕양구 소만로 48 | 960 | - | 600m |
| 고양삼송 원흥마을 LH 13단지 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 35 | 947 | - | 519m |
| 삼송마을14단지 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 726 | 930 | - | 478m |
| 고양지축LH3단지 아파트 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 150 | 890 | - | 630m |
| 지축역센트럴푸르지오 | 경기도 고양시 덕양구 지축로 55 | 852 | - | 252m |
| 행신소만1단지부영 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 149 | 835 | - | 516m |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 140 | 834 | - | 896m |
| 고양삼송 LH원흥마을11단지 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 25 | 832 | - | 601m |
| 샘터마을1단지 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 76 | 822 | - | 950m |
| 행신무원마을10단지서광라이프 | 경기도 고양시 덕양구 무원로 63 | 792 | - | 746m |
| 고양삼송LH10단지 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 31 | 777 | - | 683m |
| 행신소만7단지대명 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 36 | 713 | - | 628m |
| 행신무원마을6단지두산 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 47 | 688 | - | 465m |
| 행신무원마을1단지부영 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 47 | 662 | - | 698m |
| 능곡1차현대홈타운 | 경기도 고양시 덕양구 능곡로 30-12 | 650 | - | 393m |
| 고양대림아파트 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 123 | 640 | - | 840m |
| 행신소만8단지풍림 | 경기도 고양시 덕양구 소만로 49 | 639 | - | 614m |
| 행신무원마을5단지쌍용한진 | 경기도 고양시 덕양구 용현로 10 | 636 | - | 247m |
| 삼송 스타클래스 | 경기도 고양시 덕양구 덕수천1로 59 | 627 | - | 886m |
| 지축역북한산비바힐스 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 55 | 612 | - | 620m |
| 성사신원당6단지태영 | 경기도 고양시 덕양구 호국로742번길 38 | 604 | - | 705m |
| 삼송마을17단지동원로얄듀크 | 경기도 고양시 덕양구 세솔로 105 | 598 | - | 738m |
| 지축역아테라 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 120 | 583 | - | 650m |
| 행신3차에스케이뷰 | 경기도 고양시 덕양구 행신로 131-11 | 574 | - | 827m |
| 능곡2차현대홈타운 | 경기도 고양시 덕양구 능곡로13번길 16 | 556 | - | 369m |
| 지축역 북한산 유보라 아파트 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 14 | 549 | - | 519m |
| 위스테이지축 | 경기도 고양시 덕양구 지정로 110 | 539 | - | 945m |
| 성사신원당5단지대명 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 60 | 512 | - | 580m |
| 성사신원당9단지태영 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 30 | 500 | - | 514m |
| 신원당2단지태영 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 29 | 500 | - | 496m |
| 신원당3단지동신2차 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 53 | 495 | - | 550m |
| 대곡역두산위브1단지 | 경기도 고양시 덕양구 호수로 6 | 493 | - | 814m |
| 능곡한라비발디 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 93 | 482 | - | 546m |
| 신원당8단지삼보아파트 | 경기도 고양시 덕양구 호국로742번길 53 | 480 | - | 630m |
| 행신서정마을주공2단지 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을로 25 | 477 | - | 847m |
| 고양지축LH4단지 | 경기도 고양시 덕양구 오부자로 43 | 473 | - | 624m |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 | 경기도 고양시 덕양구 원흥5로 25 | 450 | - | 342m |
| 능곡풍림아이원 | 경기도 고양시 덕양구 지도로103번길 48 | 445 | - | 753m |
| 행신서정마을주공5단지 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 156 | 423 | - | 503m |
| 소만5단지행신삼신 | 경기도 고양시 덕양구 소원로181번길 15 | 423 | - | 196m |
| 행신무원마을9단지기산 | 경기도 고양시 덕양구 무원로 41 | 396 | - | 521m |
| 서정마을7단지(파크하임아파트) | 경기도 고양시 덕양구 소원로181번길 20 | 394 | - | 198m |
| 신원당동신1차 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 754 | 390 | - | 817m |
| 토당금강KCC | 경기도 고양시 덕양구 토당로162번길 14 | 380 | - | 977m |
| 행신동성아파트입주자대표회의 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 135 | 377 | - | 407m |
| 능곡장미7차 | 경기도 고양시 덕양구 행신로143번길 115 | 375 | - | 961m |
| 삼송역현대헤리엇아파트 | 경기도 고양시 덕양구 삼송로 222 | 364 | - | 284m |
| 성사어울림마을1단지동문 | 경기도 고양시 덕양구 고양대로1384번길 19-23 | 354 | - | 354m |
| 행신소만3단지늘푸른 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 138 | 345 | - | 401m |
| 행신무원마을2단지삼보 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 33 | 330 | - | 597m |
| 행신무원마을3단지동신아파트 | 경기도 고양시 덕양구 용현로 20 | 330 | - | 323m |
| 행신무원마을8단지신안 | 경기도 고양시 덕양구 무원로 17 | 328 | - | 321m |
| 삼송2차 원흥역 동원 로얄듀크 비스타 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 690 | 312 | - | 123m |
| 행신윤창 | 경기도 고양시 덕양구 충장로103번길 49 | 298 | - | 940m |
| 토당내안애양우 | 경기도 고양시 덕양구 토당로 131-24 | 296 | - | 768m |
| 서정마을12단지 | 경기도 고양시 덕양구 서정마을2로 17 | 276 | - | 981m |
| 행신무원마을7단지신우 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 41 | 276 | - | 472m |
| 개봉동역세권청년주택 | 서울특별시 구로구 경인로42길 34 | 268 | - | 172m |
| 고양원당줌시티 | 경기도 고양시 덕양구 마상로126번길 91 | 264 | - | 901m |
| 능곡삼윤 | 경기도 고양시 덕양구 행당로11번길 16 | 249 | - | 538m |
| 행신벽산 | 경기도 고양시 덕양구 행당로 34-20 | 214 | - | 660m |
| 서정마을6단지 | 경기도 고양시 덕양구 서정로 19 | 214 | - | 854m |
| 능곡대림1차 | 경기도 고양시 덕양구 토당로32번길 11 | 204 | - | 173m |
| 삼송3차아이파크아파트 | 경기도 고양시 덕양구 원흥1로 46-12 | 162 | - | 344m |
| 행신소만2단지신안 | 경기도 고양시 덕양구 충경로 142 | 150 | - | 433m |
| 행신 파밀리에 트라이하이 | 경기도 고양시 덕양구 행신로143번길 14-13 | 136 | - | 887m |
| 장미8차 | 경기도 고양시 덕양구 행당로11번길 25-6 | 128 | - | 539m |
| 대동피렌체 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 797 | 126 | - | 717m |
| 세창짜임주상복합아파트 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 803 | 109 | - | 716m |
| 서정마을11단지 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 252 | 102 | - | 591m |
| e편한세상시티원당 | 경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 101 | 100 | - | 196m |
평균가는 단지 내 모든 평형을 합친 값이라 평형별 실제 가격과 다를 수 있습니다. 평형별 가격은 단지명을 눌러 상세페이지에서 확인하세요.