현대패밀리서부1차
| 주소 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 995 |
|---|---|
| 세대수 | 3,027세대 |
| 동수 | 26 |
| 사용승인일 | 1992-06-19 |
| 가장 가까운 역 | 태화강역(동해선) · 직선거리 7,244m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 49.9㎡ | 7층 | 7,400만원 |
| 2026-09-20 | 49.8㎡ | 14층 | 9,300만원 |
| 2026-09-20 | 49.9㎡ | 15층 | 9,000만원 |
| 2026-09-19 | 59.8㎡ | 15층 | 1억 500 |
| 2026-09-10 | 59.8㎡ | 10층 | 1억 5,500 |
| 2026-09-10 | 59.8㎡ | 4층 | 1억 2,000 |
| 2026-09-09 | 49.8㎡ | 14층 | 7,900만원 |
| 2026-09-08 | 49.9㎡ | 15층 | 7,500만원 |
| 2026-09-07 | 49.8㎡ | 6층 | 7,300만원 |
| 2026-09-01 | 49.8㎡ | 7층 | 8,200만원 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)