롯데캐슬골드2단지
| 주소 | 울산광역시 남구 신선로 46 |
|---|---|
| 세대수 | 1,051세대 |
| 동수 | 14 |
| 사용승인일 | 2008-05-29 |
| 가장 가까운 역 | 개운포역(동해선) · 직선거리 1,513m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 85.0㎡ | 14층 | 6억 |
| 2026-08-21 | 85.0㎡ | 3층 | 5억 300 |
| 2026-07-13 | 116.8㎡ | 13층 | 6억 2,000 |
| 2026-07-06 | 85.0㎡ | 4층 | 5억 3,500 |
| 2026-06-20 | 74.9㎡ | 7층 | 5억 1,600 |
| 2026-06-20 | 74.9㎡ | 2층 | 5억 4,000 |
| 2026-06-16 | 85.0㎡ | 15층 | 6억 1,000 |
| 2026-06-07 | 157.1㎡ | 13층 | 7억 300 |
| 2026-05-15 | 157.1㎡ | 9층 | 7억 300 |
| 2026-05-15 | 85.0㎡ | 5층 | 5억 5,400 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)