← 목록으로

삼호

주소울산광역시 남구 삼호로 64
세대수400세대
동수3
사용승인일1992-07-14
가장 가까운 역 개운포역(동해선) · 직선거리 6,442m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-12 59.7㎡ 2층 1억 4,000
2026-06-05 59.7㎡ 6층 1억 5,800
2026-03-28 59.7㎡ 13층 1억 4,800
2026-03-25 59.7㎡ 11층 1억 4,500
2026-03-06 59.7㎡ 11층 1억 6,400
2026-02-06 59.7㎡ 9층 1억 6,500
2026-02-04 59.7㎡ 7층 1억 5,700
2025-12-29 59.7㎡ 12층 1억 6,400
2025-12-21 59.7㎡ 9층 1억 5,000
2025-10-29 59.7㎡ 4층 1억 3,800

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)