롯데캐슬킹덤
| 주소 | 울산광역시 남구 문수로 471 |
|---|---|
| 세대수 | 196세대 |
| 동수 | 3 |
| 사용승인일 | 2008-06-20 |
| 가장 가까운 역 | 개운포역(동해선) · 직선거리 3,143m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 185.4㎡ | 5층 | 15억 |
| 2026-02-13 | 185.4㎡ | 11층 | 15억 1,000 |
| 2026-01-28 | 244.6㎡ | 24층 | 18억 |
| 2025-12-25 | 207.2㎡ | 15층 | 16억 8,000 |
| 2025-12-17 | 207.2㎡ | 6층 | 16억 8,000 |
| 2025-11-02 | 185.4㎡ | 22층 | 15억 2,500 |
| 2025-09-26 | 185.4㎡ | 16층 | 15억 |
| 2025-09-18 | 207.2㎡ | 9층 | 15억 5,000 |
| 2025-09-15 | 185.4㎡ | 18층 | 15억 500 |
| 2025-07-27 | 216.6㎡ | 19층 | 16억 8,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)