진주금산두산위브
| 주소 | 경상남도 진주시 중장로154번길 49 |
|---|---|
| 세대수 | 970세대 |
| 동수 | 13 |
| 사용승인일 | 2009-01-30 |
| 가장 가까운 역 | 가야대(부산김해경전철) · 직선거리 65,491m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 85.0㎡ | 11층 | 2억 7,000 |
| 2026-09-01 | 85.0㎡ | 19층 | 2억 7,000 |
| 2026-08-22 | 85.0㎡ | 17층 | 2억 1,000 |
| 2026-08-22 | 85.0㎡ | 11층 | 2억 7,000 |
| 2026-07-30 | 85.0㎡ | 19층 | 2억 5,500 |
| 2026-07-21 | 85.0㎡ | 18층 | 2억 6,700 |
| 2026-07-21 | 85.0㎡ | 1층 | 2억 4,000 |
| 2026-06-09 | 85.0㎡ | 19층 | 3억 |
| 2026-06-09 | 85.0㎡ | 10층 | 2억 6,900 |
| 2026-06-05 | 112.9㎡ | 6층 | 2억 9,200 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)