마산코오롱하늘채2차아파트
| 주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 호원로 359 |
|---|---|
| 세대수 | 1,730세대 |
| 동수 | 19 |
| 사용승인일 | 2005-05-23 |
| 가장 가까운 역 | 가야대(부산김해경전철) · 직선거리 30,989m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 호원로 359 |
|---|---|
| 세대수 | 1,730세대 |
| 동수 | 19 |
| 사용승인일 | 2005-05-23 |
| 가장 가까운 역 | 가야대(부산김해경전철) · 직선거리 30,989m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.