부산신호사랑으로부영1차아파트
| 주소 | 부산광역시 강서구 신호삼로 27 |
|---|---|
| 세대수 | 1,064세대 |
| 동수 | 14 |
| 사용승인일 | 2013-12-31 |
| 가장 가까운 역 | 신평(부산 도시철도 1호선) · 직선거리 7,761m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 147.1㎡ | 8층 | 3억 6,000 |
| 2026-02-06 | 147.1㎡ | 20층 | 3억 5,000 |
| 2025-08-01 | 147.1㎡ | 17층 | 3억 9,000 |
| 2025-06-13 | 147.1㎡ | 4층 | 3억 3,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)