← 목록으로

금곡9단지주공

주소부산광역시 북구 효열로 98
세대수1,366세대
동수14
사용승인일1996-05-06
가장 가까운 역 동원(부산 도시철도 2호선) · 직선거리 303m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-16 39.4㎡ 4층 6,500만원
2026-09-08 42.3㎡ 10층 7,000만원
2026-09-07 42.3㎡ 11층 8,000만원
2026-09-04 42.3㎡ 13층 6,500만원
2026-08-13 39.4㎡ 6층 7,100만원
2026-07-25 39.4㎡ 13층 5,500만원
2026-07-16 39.4㎡ 1층 6,500만원
2026-07-14 48.9㎡ 5층 1억 2,000
2026-07-06 48.9㎡ 3층 8,000만원
2026-07-02 39.4㎡ 20층 6,500만원

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)