금곡주공4단지
| 주소 | 부산광역시 북구 효열로 76 |
|---|---|
| 세대수 | 1,937세대 |
| 동수 | 13 |
| 사용승인일 | 1994-07-08 |
| 가장 가까운 역 | 동원(부산 도시철도 2호선) · 직선거리 649m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 부산광역시 북구 효열로 76 |
|---|---|
| 세대수 | 1,937세대 |
| 동수 | 13 |
| 사용승인일 | 1994-07-08 |
| 가장 가까운 역 | 동원(부산 도시철도 2호선) · 직선거리 649m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.