우신
| 주소 | 부산광역시 북구 금곡대로324번길 45 |
|---|---|
| 세대수 | 480세대 |
| 동수 | 11 |
| 사용승인일 | 1987-11-13 |
| 가장 가까운 역 | 화명(부산 도시철도 2호선) · 직선거리 315m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 49.7㎡ | 3층 | 2억 300 |
| 2026-08-28 | 57.3㎡ | 4층 | 1억 8,000 |
| 2026-03-14 | 49.7㎡ | 3층 | 2억 |
| 2026-01-09 | 49.7㎡ | 2층 | 2억 |
| 2026-01-03 | 49.7㎡ | 3층 | 2억 |
| 2025-07-28 | 46.7㎡ | 3층 | 1억 8,900 |
| 2025-05-17 | 57.3㎡ | 1층 | 2억 4,000 |
| 2025-05-16 | 49.7㎡ | 2층 | 2억 |
| 2025-04-16 | 46.7㎡ | 1층 | 1억 7,000 |
| 2025-02-15 | 57.3㎡ | 5층 | 2억 1,600 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)