← 목록으로

아남프라자아파트

주소부산광역시 북구 금곡대로8번길 33
세대수275세대
동수1
사용승인일2000-04-12
가장 가까운 역 덕천(부산 도시철도 2호선) · 직선거리 192m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-07-08 59.2㎡ 11층 1억 7,000
2026-06-04 83.3㎡ 18층 2억 3,000
2025-12-28 55.4㎡ 15층 1억 5,000
2025-12-27 59.2㎡ 7층 1억 8,000
2025-10-20 83.3㎡ 20층 2억 4,250
2025-09-13 55.4㎡ 15층 1억 7,000
2025-08-29 97.7㎡ 20층 2억 5,000
2025-08-08 83.3㎡ 15층 2억 500
2025-06-13 83.3㎡ 20층 2억 3,000
2025-06-11 83.3㎡ 8층 2억 3,000

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)