← 목록으로

두산위브포세이돈Ⅱ

주소부산광역시 동구 자성로116번길 2
세대수690세대
동수4
사용승인일2006-12-29
가장 가까운 역 문현(부산 도시철도 2호선) · 직선거리 440m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-10 85.0㎡ 33층 4억 3,700
2026-09-09 85.0㎡ 27층 3억 9,000
2026-09-01 127.2㎡ 31층 6억 5,000
2026-06-16 150.6㎡ 31층 6억 8,000
2026-06-03 85.0㎡ 9층 3억 7,000
2026-05-29 150.6㎡ 45층 6억 8,000
2026-04-11 150.6㎡ 20층 6억
2026-02-26 150.6㎡ 15층 5억 6,000
2026-02-20 85.0㎡ 24층 3억 6,800
2026-02-05 85.0㎡ 20층 4억

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)