검산주공3차
| 주소 | 전북특별자치도 김제시 금성로 140 |
|---|---|
| 세대수 | 349세대 |
| 동수 | 3 |
| 사용승인일 | 2010-03-19 |
| 가장 가까운 역 | 양동시장(광주도시철도 1호선) · 직선거리 71,752m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 전북특별자치도 김제시 금성로 140 |
|---|---|
| 세대수 | 349세대 |
| 동수 | 3 |
| 사용승인일 | 2010-03-19 |
| 가장 가까운 역 | 양동시장(광주도시철도 1호선) · 직선거리 71,752m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.