← 목록으로

나운금호타운1단지

주소전북특별자치도 군산시 수송로 49
세대수930세대
동수7
사용승인일1991-09-11
가장 가까운 역 현충원(대전 도시철도 1호선) · 직선거리 70,784m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-11 84.8㎡ 14층 1억 3,000
2026-09-05 73.1㎡ 8층 7,200만원
2026-09-01 84.8㎡ 5층 1억 2,900
2026-08-26 84.8㎡ 14층 1억 500
2026-08-12 84.8㎡ 9층 1억 3,500
2026-07-14 84.8㎡ 1층 1억
2026-07-05 73.1㎡ 7층 9,000만원
2026-04-25 73.1㎡ 8층 8,500만원
2026-04-21 73.1㎡ 13층 1억
2026-04-17 84.8㎡ 2층 9,500만원

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)