← 목록으로

연산주공3단지아파트

주소전남광주통합특별시 목포시 원산중앙로 87
세대수1,050세대
동수15
사용승인일1996-07-10
가장 가까운 역 평동(광주도시철도 1호선) · 직선거리 49,703m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-16 60.0㎡ 7층 8,000만원
2026-09-16 60.0㎡ 10층 9,250만원
2026-09-10 60.0㎡ 10층 7,500만원
2026-09-08 60.0㎡ 13층 9,200만원
2026-08-27 60.0㎡ 15층 7,000만원
2026-08-15 60.0㎡ 4층 6,800만원
2026-08-13 60.0㎡ 1층 6,950만원
2026-08-12 60.0㎡ 15층 6,500만원
2026-08-04 60.0㎡ 8층 8,700만원
2026-07-28 60.0㎡ 15층 8,400만원

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)