← 목록으로

소촌모아2차드림타운

주소전남광주통합특별시 광산구 소촌로86번길 20-5
세대수346세대
동수4
사용승인일2001-12-10
가장 가까운 역 송정공원(광주도시철도 1호선) · 직선거리 1,006m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-14 59.7㎡ 5층 1억 3,500
2026-08-27 59.7㎡ 9층 1억 4,800
2026-08-13 59.7㎡ 5층 1억 3,000
2026-06-02 59.7㎡ 9층 1억 6,300
2026-05-24 84.2㎡ 1층 1억 6,500
2026-05-18 84.2㎡ 3층 2억 3,000
2026-04-17 59.7㎡ 9층 1억 3,300
2026-02-24 59.7㎡ 12층 1억 6,800
2026-02-13 59.7㎡ 2층 1억 5,000
2026-01-23 59.7㎡ 2층 1억 1,900

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)