온세계아이조움
| 주소 | 전남광주통합특별시 동구 남문로 550 |
|---|---|
| 세대수 | 148세대 |
| 동수 | 1 |
| 사용승인일 | 2006-11-01 |
| 가장 가까운 역 | 소태(광주도시철도 1호선) · 직선거리 394m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 84.9㎡ | 7층 | 2억 5,700 |
| 2026-04-18 | 84.9㎡ | 3층 | 2억 8,500 |
| 2025-10-20 | 84.9㎡ | 14층 | 2억 7,500 |
| 2025-02-26 | 84.9㎡ | 12층 | 2억 6,000 |
| 2024-12-05 | 84.9㎡ | 1층 | 2억 5,500 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)