금남로AM-CITY하이클래스
| 주소 | 전남광주통합특별시 동구 금남로 185 |
|---|---|
| 세대수 | 218세대 |
| 동수 | 1 |
| 사용승인일 | 2014-03-31 |
| 가장 가까운 역 | 금남로4가(광주도시철도 1호선) · 직선거리 140m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 17.7㎡ | 7층 | 3,800만원 |
| 2026-08-20 | 15.2㎡ | 8층 | 3,700만원 |
| 2026-06-30 | 15.2㎡ | 7층 | 3,800만원 |
| 2026-02-06 | 17.7㎡ | 14층 | 4,300만원 |
| 2025-10-30 | 15.2㎡ | 12층 | 4,600만원 |
| 2025-10-18 | 15.2㎡ | 15층 | 3,900만원 |
| 2025-08-27 | 15.2㎡ | 10층 | 3,000만원 |
| 2025-08-27 | 15.2㎡ | 13층 | 3,000만원 |
| 2025-08-27 | 26.4㎡ | 11층 | 1억 1,000 |
| 2025-07-05 | 17.7㎡ | 11층 | 4,600만원 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)