← 목록으로

대주2차

주소전남광주통합특별시 북구 평교로 45
세대수959세대
동수8
사용승인일1988-11-26
가장 가까운 역 금남로5가(광주도시철도 1호선) · 직선거리 3,372m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-19 59.9㎡ 12층 7,800만원
2026-09-10 50.0㎡ 11층 6,000만원
2026-09-05 60.0㎡ 11층 9,500만원
2026-07-30 59.9㎡ 2층 1억
2026-07-15 50.0㎡ 3층 6,200만원
2026-05-18 59.9㎡ 14층 9,500만원
2026-05-16 60.0㎡ 8층 7,500만원
2026-04-13 85.0㎡ 9층 1억 2,500
2026-04-04 50.0㎡ 10층 6,500만원
2026-04-04 59.9㎡ 12층 6,500만원

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)