← 목록으로

한빛마을우남퍼스트빌

주소경기도 안성시 중앙로 274-7
세대수486세대
동수8
사용승인일2007-11-29
가장 가까운 역 평택역(경부선) · 직선거리 15,636m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-09-02 84.9㎡ 1층 2억 8,000
2026-08-06 112.4㎡ 6층 3억 4,000
2026-07-10 112.4㎡ 6층 3억 4,000
2026-04-20 140.2㎡ 7층 3억 8,000
2026-04-08 140.2㎡ 18층 3억 9,500
2026-03-28 112.4㎡ 13층 3억 5,400
2026-02-26 140.2㎡ 1층 2억 5,000
2026-02-09 112.4㎡ 12층 3억 4,000
2026-01-19 85.0㎡ 10층 3억 1,500
2026-01-06 84.9㎡ 10층 3억

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)