안중현대3차
| 주소 | 경기도 평택시 현화중앙길 103 |
|---|---|
| 세대수 | 418세대 |
| 동수 | 6 |
| 사용승인일 | 2004-11-23 |
| 가장 가까운 역 | 평택지제역(경부선) · 직선거리 13,772m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 경기도 평택시 현화중앙길 103 |
|---|---|
| 세대수 | 418세대 |
| 동수 | 6 |
| 사용승인일 | 2004-11-23 |
| 가장 가까운 역 | 평택지제역(경부선) · 직선거리 13,772m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.