광교에듀타운자이2단지
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 에듀타운로 65 |
|---|---|
| 세대수 | 522세대 |
| 동수 | 6 |
| 사용승인일 | 2012-12-05 |
| 가장 가까운 역 | 광교중앙(아주대)(신분당선) · 직선거리 251m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 에듀타운로 65 |
|---|---|
| 세대수 | 522세대 |
| 동수 | 6 |
| 사용승인일 | 2012-12-05 |
| 가장 가까운 역 | 광교중앙(아주대)(신분당선) · 직선거리 251m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.