광교 더 포레스트
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 광교마을로 156 |
|---|---|
| 세대수 | 1,702세대 |
| 동수 | 16 |
| 사용승인일 | 2013-12-12 |
| 가장 가까운 역 | 상현(신분당선) · 직선거리 1,055m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 경기도 수원시 영통구 광교마을로 156 |
|---|---|
| 세대수 | 1,702세대 |
| 동수 | 16 |
| 사용승인일 | 2013-12-12 |
| 가장 가까운 역 | 상현(신분당선) · 직선거리 1,055m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.