← 목록으로

유승그린아파트

주소인천광역시 계양구 아나지로197번길 9
세대수279세대
동수1
사용승인일1996-11-01
가장 가까운 역 작전(인천지하철 1호선) · 직선거리 908m (도보 경로 아님)

점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선

최근 실거래가

계약일전용면적층거래금액
2026-04-11 59.9㎡ 13층 1억 9,100
2026-03-30 59.9㎡ 17층 1억 8,500
2026-03-21 59.9㎡ 17층 1억 8,500
2026-03-19 59.9㎡ 17층 1억 8,000
2026-02-23 59.9㎡ 9층 1억 8,800
2025-12-02 59.9㎡ 11층 1억 7,500
2025-11-26 59.9㎡ 3층 1억 8,500
2025-11-10 59.9㎡ 20층 1억 7,700
2025-11-08 59.9㎡ 10층 1억 6,800
2025-10-25 59.9㎡ 15층 1억 7,600

출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)