은빛마을풍림1차
| 주소 | 인천광역시 서해구 검암로20번길 47 |
|---|---|
| 세대수 | 280세대 |
| 동수 | 4 |
| 사용승인일 | 2003-09-06 |
| 가장 가까운 역 | 검암(인천국제공항선) · 직선거리 958m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 84.7㎡ | 10층 | 3억 8,000 |
| 2026-07-11 | 71.6㎡ | 3층 | 3억 2,000 |
| 2026-06-27 | 84.7㎡ | 7층 | 3억 6,500 |
| 2026-06-11 | 84.7㎡ | 17층 | 4억 2,000 |
| 2026-03-14 | 71.6㎡ | 11층 | 3억 4,300 |
| 2026-02-11 | 71.6㎡ | 11층 | 3억 4,200 |
| 2026-01-21 | 115.2㎡ | 8층 | 4억 2,500 |
| 2025-12-23 | 71.6㎡ | 10층 | 3억 4,300 |
| 2025-09-23 | 84.7㎡ | 1층 | 2억 9,700 |
| 2025-09-22 | 71.6㎡ | 15층 | 3억 7,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)