부평 동아아파트2단지
| 주소 | 인천광역시 부평구 부흥로 246 |
|---|---|
| 세대수 | 2,128세대 |
| 동수 | 22 |
| 사용승인일 | 1995-05-09 |
| 가장 가까운 역 | 부평시장(인천지하철 1호선) · 직선거리 292m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 164.9㎡ | 7층 | 7억 3,500 |
| 2026-08-11 | 59.8㎡ | 14층 | 3억 6,800 |
| 2026-08-08 | 59.8㎡ | 11층 | 3억 6,500 |
| 2026-08-06 | 59.8㎡ | 17층 | 3억 2,400 |
| 2026-07-24 | 59.8㎡ | 17층 | 3억 2,400 |
| 2026-07-21 | 59.8㎡ | 1층 | 3억 |
| 2026-07-08 | 59.8㎡ | 2층 | 3억 6,000 |
| 2026-07-08 | 84.7㎡ | 3층 | 4억 |
| 2026-07-05 | 59.8㎡ | 12층 | 3억 5,500 |
| 2026-06-30 | 84.7㎡ | 6층 | 5억 4,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)