삼산미래타운1단지
| 주소 | 인천광역시 부평구 부평북로 431 |
|---|---|
| 세대수 | 608세대 |
| 동수 | 7 |
| 사용승인일 | 2000-06-07 |
| 가장 가까운 역 | 삼산체육관(도시철도 7호선) · 직선거리 1,750m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 59.4㎡ | 5층 | 2억 7,500 |
| 2026-09-07 | 59.4㎡ | 8층 | 2억 5,000 |
| 2026-08-31 | 59.4㎡ | 3층 | 2억 6,500 |
| 2026-08-13 | 59.4㎡ | 15층 | 2억 7,000 |
| 2026-07-29 | 59.4㎡ | 14층 | 2억 7,500 |
| 2026-07-27 | 59.4㎡ | 13층 | 2억 9,000 |
| 2026-07-17 | 59.4㎡ | 5층 | 2억 6,400 |
| 2026-07-15 | 59.4㎡ | 14층 | 3억 1,900 |
| 2026-07-14 | 59.4㎡ | 15층 | 2억 8,000 |
| 2026-07-05 | 59.4㎡ | 9층 | 2억 6,500 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)