센트럴파크1단지
| 주소 | 대전광역시 중구 서문로 95 |
|---|---|
| 세대수 | 448세대 |
| 동수 | 6 |
| 사용승인일 | 2007-02-01 |
| 가장 가까운 역 | 서대전네거리(대전 도시철도 1호선) · 직선거리 802m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 85.0㎡ | 11층 | 5억 |
| 2025-12-26 | 123.6㎡ | 1층 | 6억 4,000 |
| 2025-12-05 | 102.0㎡ | 16층 | 4억 8,000 |
| 2025-10-31 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 8,000 |
| 2025-07-25 | 102.0㎡ | 20층 | 5억 500 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)