신정뉴타운두산위브
| 주소 | 서울특별시 양천구 신월로20길 7 |
|---|---|
| 세대수 | 357세대 |
| 동수 | 6 |
| 사용승인일 | 2012-11-26 |
| 가장 가까운 역 | 신정네거리(2호선) · 직선거리 694m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 59.8㎡ | 9층 | 10억 6,000 |
| 2026-04-29 | 75.6㎡ | 14층 | 10억 5,500 |
| 2026-04-24 | 84.2㎡ | 4층 | 9억 8,500 |
| 2026-03-28 | 84.2㎡ | 11층 | 10억 7,700 |
| 2026-03-07 | 75.6㎡ | 7층 | 10억 6,000 |
| 2026-02-12 | 84.2㎡ | 19층 | 10억 8,000 |
| 2026-02-12 | 84.2㎡ | 20층 | 10억 5,700 |
| 2026-02-06 | 84.2㎡ | 20층 | 10억 6,500 |
| 2025-11-27 | 84.0㎡ | 4층 | 10억 |
| 2025-11-17 | 84.2㎡ | 16층 | 10억 2,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)