목동현대하이페리온
| 주소 | 서울특별시 양천구 목동동로 257 |
|---|---|
| 세대수 | 466세대 |
| 동수 | 2 |
| 사용승인일 | 2003-07-21 |
| 가장 가까운 역 | 오목교(목동운동장앞)(5호선) · 직선거리 191m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 154.1㎡ | 63층 | 42억 |
| 2025-10-12 | 180.4㎡ | 47층 | 42억 7,000 |
| 2025-09-30 | 180.4㎡ | 30층 | 41억 |
| 2025-09-03 | 167.4㎡ | 66층 | 43억 5,000 |
| 2025-06-25 | 154.1㎡ | 35층 | 36억 |
| 2025-06-19 | 180.4㎡ | 15층 | 39억 9,000 |
| 2025-06-03 | 180.4㎡ | 21층 | 41억 5,000 |
| 2025-06-02 | 167.4㎡ | 51층 | 39억 5,000 |
| 2025-05-12 | 167.4㎡ | 37층 | 39억 9,000 |
| 2025-05-04 | 138.2㎡ | 11층 | 29억 3,000 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)