가양9-1
| 주소 | 서울특별시 강서구 허준로 224 |
|---|---|
| 세대수 | 914세대 |
| 동수 | 6 |
| 사용승인일 | 1992-11-18 |
| 가장 가까운 역 | 증미(서울 도시철도 9호선) · 직선거리 292m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
매칭된 실거래 내역이 없습니다.
| 주소 | 서울특별시 강서구 허준로 224 |
|---|---|
| 세대수 | 914세대 |
| 동수 | 6 |
| 사용승인일 | 1992-11-18 |
| 가장 가까운 역 | 증미(서울 도시철도 9호선) · 직선거리 292m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
매칭된 실거래 내역이 없습니다.