벽산타운3단지
| 주소 | 서울특별시 금천구 탑골로 84 |
|---|---|
| 세대수 | 270세대 |
| 동수 | 3 |
| 사용승인일 | 1998-10-28 |
| 가장 가까운 역 | 금천구청역(경부선) · 직선거리 2,127m (도보 경로 아님) |
점선 = 도보 경로 직선 근사(실제 보행 경로 아님) · 실선 = 인접역이 속한 지하철 노선
최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 59.9㎡ | 6층 | 3억 8,000 |
| 2026-07-09 | 85.0㎡ | 6층 | 5억 4,500 |
| 2026-05-15 | 85.0㎡ | 14층 | 4억 9,000 |
| 2026-04-09 | 85.0㎡ | 8층 | 5억 2,800 |
| 2026-01-10 | 85.0㎡ | 6층 | 4억 9,500 |
| 2025-10-11 | 59.9㎡ | 16층 | 3억 6,000 |
| 2025-09-09 | 59.9㎡ | 17층 | 3억 7,500 |
| 2025-09-01 | 85.0㎡ | 9층 | 4억 8,500 |
| 2025-06-24 | 85.0㎡ | 1층 | 4억 9,900 |
| 2025-06-15 | 85.0㎡ | 7층 | 4억 9,500 |
출처: 국토교통부 아파트매매 실거래자료 (최근 10건)